沖縄県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:沖縄県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 沖縄県 | 沖縄県 | 1420004 | 697083 | 722921 | 551381 | 2276.72 | 624 | 112 |
2 | 市部 | 那覇市 | 320375 | 154226 | 166149 | 135946 | 39.27 | 8158 | -110 |
3 | 市部 | 宜野湾市 | 94533 | 45862 | 48671 | 38184 | 19.70 | 4799 | 41 |
4 | 市部 | 石垣市 | 47063 | 23459 | 23604 | 20017 | 229.00 | 206 | -45 |
5 | 市部 | 浦添市 | 112859 | 55146 | 57713 | 43464 | 19.30 | 5848 | 117 |
6 | 市部 | 名護市 | 61290 | 30549 | 30741 | 25717 | 210.38 | 291 | -43 |
7 | 市部 | 糸満市 | 58394 | 29322 | 29072 | 20603 | 46.64 | 1252 | 8 |
8 | 市部 | 沖縄市 | 132789 | 64441 | 68348 | 50933 | 49.03 | 2708 | 102 |
9 | 市部 | 豊見城市 | 60336 | 29378 | 30958 | 20981 | 19.45 | 3102 | 52 |
10 | 市部 | うるま市 | 118771 | 59176 | 59595 | 41221 | 86.14 | 1379 | -4 |
11 | 市部 | 宮古島市 | 51828 | 25469 | 26359 | 22256 | 204.60 | 253 | -37 |
12 | 市部 | 南城市 | 40611 | 20541 | 20070 | 13736 | 49.78 | 816 | 7 |
13 | 国頭郡 | 国頭村 | 4917 | 2461 | 2456 | 2070 | 194.82 | 25 | -6 |
14 | 国頭郡 | 大宜味村 | 3160 | 1618 | 1542 | 1335 | 63.44 | 50 | -6 |
15 | 国頭郡 | 東村 | 1742 | 969 | 773 | 709 | 81.79 | 21 | 3 |
16 | 国頭郡 | 今帰仁村 | 9253 | 4598 | 4655 | 3609 | 39.89 | 232 | 5 |
17 | 国頭郡 | 本部町 | 13666 | 6923 | 6743 | 5161 | 54.34 | 251 | 6 |
18 | 国頭郡 | 恩納村 | 10314 | 5279 | 5035 | 3989 | 50.87 | 203 | -8 |
19 | 国頭郡 | 宜野座村 | 5558 | 2750 | 2808 | 1936 | 31.32 | 177 | -6 |
20 | 国頭郡 | 金武町 | 11094 | 5468 | 5626 | 4473 | 37.79 | 294 | 3 |
21 | 国頭郡 | 伊江村 | 4538 | 2309 | 2229 | 1935 | 22.77 | 199 | 2 |
22 | 中頭郡 | 読谷村 | 39208 | 19370 | 19838 | 13418 | 35.17 | 1115 | 17 |
23 | 中頭郡 | 嘉手納町 | 13680 | 6660 | 7020 | 5057 | 15.04 | 910 | -19 |
24 | 中頭郡 | 北谷町 | 27959 | 13487 | 14472 | 10569 | 13.78 | 2029 | 46 |
25 | 中頭郡 | 北中城村 | 16267 | 7769 | 8498 | 5536 | 11.53 | 1411 | 9 |
26 | 中頭郡 | 中城村 | 19046 | 9558 | 9488 | 7031 | 15.46 | 1232 | -8 |
27 | 中頭郡 | 西原町 | 34919 | 17441 | 17478 | 12409 | 15.84 | 2204 | -96 |
28 | 島尻郡 | 与那原町 | 18186 | 8781 | 9405 | 6815 | 5.10 | 3566 | 0 |
29 | 島尻郡 | 南風原町 | 36843 | 18090 | 18753 | 12281 | 10.72 | 3437 | 3 |
30 | 島尻郡 | 渡嘉敷村 | 737 | 407 | 330 | 438 | 19.20 | 38 | -5 |
31 | 島尻郡 | 座間味村 | 849 | 448 | 401 | 523 | 16.74 | 51 | 5 |
32 | 島尻郡 | 粟国村 | 810 | 443 | 367 | 381 | 7.64 | 106 | 2 |
33 | 島尻郡 | 渡名喜村 | 430 | 249 | 181 | 236 | 3.84 | 112 | 2 |
34 | 島尻郡 | 南大東村 | 1442 | 847 | 595 | 735 | 30.57 | 47 | 2 |
35 | 島尻郡 | 北大東村 | 679 | 431 | 248 | 403 | 13.10 | 52 | 3 |
36 | 島尻郡 | 伊平屋村 | 1319 | 695 | 624 | 558 | 21.72 | 61 | 2 |
37 | 島尻郡 | 伊是名村 | 1515 | 813 | 702 | 691 | 15.44 | 98 | 5 |
38 | 島尻郡 | 久米島町 | 8168 | 4339 | 3829 | 3658 | 63.50 | 129 | -40 |
39 | 島尻郡 | 八重瀬町 | 28199 | 13893 | 14306 | 9123 | 26.90 | 1048 | 96 |
40 | 宮古郡 | 多良間村 | 1143 | 616 | 527 | 494 | 21.91 | 52 | -3 |
41 | 八重山郡 | 竹富町 | 3916 | 1998 | 1918 | 2048 | 334.07 | 12 | 8 |
42 | 八重山郡 | 与那国町 | 1598 | 804 | 794 | 702 | 28.95 | 55 | 2 |
Source:
沖縄県推計人口 2014年/平成26年3月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算