福岡県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:福岡県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 福岡県 | 福岡県 | 5090353 | 2403269 | 2687084 | 2184437 | 4979.42 | 1022 | -1322 |
2 | 北九州市 | 北九州市 | 966355 | 454469 | 511886 | 427695 | 489.60 | 1974 | -779 |
3 | 北九州市 | 門司区 | 101259 | 46367 | 54892 | 43775 | 73.42 | 1379 | -101 |
4 | 北九州市 | 若松区 | 83089 | 39080 | 44009 | 33789 | 69.95 | 1188 | -105 |
5 | 北九州市 | 戸畑区 | 58832 | 28401 | 30431 | 27429 | 16.66 | 3531 | -106 |
6 | 北九州市 | 小倉北区 | 182043 | 85348 | 96695 | 90781 | 39.28 | 4634 | -63 |
7 | 北九州市 | 小倉南区 | 214834 | 102203 | 112631 | 88982 | 170.89 | 1257 | -194 |
8 | 北九州市 | 八幡東区 | 69825 | 32493 | 37332 | 32181 | 36.36 | 1920 | -99 |
9 | 北九州市 | 八幡西区 | 256473 | 120577 | 135896 | 110758 | 83.04 | 3089 | -111 |
10 | 福岡市 | 福岡市 | 1510875 | 714265 | 796610 | 745744 | 341.70 | 4422 | 310 |
11 | 福岡市 | 東区 | 301356 | 146722 | 154634 | 140389 | 68.36 | 4408 | -84 |
12 | 福岡市 | 博多区 | 222729 | 106427 | 116302 | 132997 | 31.47 | 7078 | 48 |
13 | 福岡市 | 中央区 | 188010 | 83750 | 104260 | 113737 | 15.16 | 12402 | 275 |
14 | 福岡市 | 南区 | 253232 | 118417 | 134815 | 117548 | 30.98 | 8174 | -123 |
15 | 福岡市 | 西区 | 201347 | 96245 | 105102 | 83720 | 83.83 | 2402 | 244 |
16 | 福岡市 | 城南区 | 129529 | 61561 | 67968 | 63849 | 16.02 | 8085 | 8 |
17 | 福岡市 | 早良区 | 214672 | 101143 | 113529 | 93504 | 95.88 | 2239 | -58 |
18 | 市部 | 大牟田市 | 118921 | 54235 | 64686 | 49889 | 81.55 | 1458 | -127 |
19 | 市部 | 久留米市 | 302190 | 143695 | 158495 | 120470 | 229.84 | 1315 | 32 |
20 | 市部 | 直方市 | 56864 | 26401 | 30463 | 23113 | 61.78 | 920 | -27 |
21 | 市部 | 飯塚市 | 129871 | 61630 | 68241 | 54893 | 214.13 | 607 | -48 |
22 | 市部 | 田川市 | 49336 | 22424 | 26912 | 21263 | 54.52 | 905 | -33 |
23 | 市部 | 柳川市 | 69073 | 32441 | 36632 | 23702 | 76.88 | 898 | -37 |
24 | 市部 | 八女市 | 66243 | 31019 | 35224 | 22563 | 482.53 | 137 | -58 |
25 | 市部 | 筑後市 | 48541 | 23114 | 25427 | 17184 | 41.85 | 1160 | 55 |
26 | 市部 | 大川市 | 35827 | 16911 | 18916 | 12740 | 33.63 | 1065 | -39 |
27 | 市部 | 行橋市 | 70672 | 33434 | 37238 | 28807 | 69.83 | 1012 | -16 |
28 | 市部 | 豊前市 | 26318 | 12253 | 14065 | 10206 | 111.17 | 237 | -24 |
29 | 市部 | 中間市 | 42874 | 19822 | 23052 | 18073 | 15.98 | 2683 | -77 |
30 | 市部 | 小郡市 | 58786 | 27627 | 31159 | 21053 | 45.50 | 1292 | 42 |
31 | 市部 | 筑紫野市 | 101230 | 48253 | 52977 | 39383 | 87.78 | 1153 | 31 |
32 | 市部 | 春日市 | 108936 | 52273 | 56663 | 42692 | 14.15 | 7699 | -24 |
33 | 市部 | 大野城市 | 97661 | 46695 | 50966 | 38578 | 26.88 | 3633 | -108 |
34 | 市部 | 宗像市 | 96486 | 45540 | 50946 | 38646 | 119.67 | 806 | -49 |
35 | 市部 | 太宰府市 | 71668 | 33794 | 37874 | 28952 | 29.58 | 2423 | -47 |
36 | 市部 | 古賀市 | 58011 | 27514 | 30497 | 22289 | 42.11 | 1378 | -26 |
37 | 市部 | 福津市 | 57378 | 26597 | 30781 | 22018 | 52.70 | 1089 | 81 |
38 | 市部 | うきは市 | 30689 | 14361 | 16328 | 10376 | 117.55 | 261 | -45 |
39 | 市部 | 宮若市 | 28652 | 13272 | 15380 | 10973 | 139.99 | 205 | -36 |
40 | 市部 | 嘉麻市 | 39971 | 18218 | 21753 | 16227 | 135.18 | 296 | -37 |
41 | 市部 | 朝倉市 | 54593 | 25496 | 29097 | 19481 | 246.73 | 221 | -62 |
42 | 市部 | みやま市 | 38964 | 18121 | 20843 | 13100 | 105.12 | 371 | -73 |
43 | 市部 | 糸島市 | 97592 | 46077 | 51515 | 35380 | 216.15 | 452 | -58 |
44 | 筑紫郡 | 那珂川町 | 49833 | 24119 | 25714 | 18135 | 74.99 | 665 | 52 |
45 | 糟屋郡 | 宇美町 | 38377 | 19379 | 18998 | 13297 | 30.22 | 1270 | -7 |
46 | 糟屋郡 | 篠栗町 | 31125 | 14939 | 16186 | 11399 | 38.90 | 800 | -7 |
47 | 糟屋郡 | 志免町 | 45303 | 21747 | 23556 | 17606 | 8.70 | 5207 | 9 |
48 | 糟屋郡 | 須恵町 | 26901 | 12948 | 13953 | 9688 | 16.33 | 1647 | 2 |
49 | 糟屋郡 | 新宮町 | 28094 | 13683 | 14411 | 10214 | 18.91 | 1486 | 119 |
50 | 糟屋郡 | 久山町 | 8337 | 3970 | 4367 | 2713 | 37.43 | 223 | -3 |
51 | 糟屋郡 | 粕屋町 | 43993 | 21593 | 22400 | 17296 | 14.12 | 3116 | 93 |
52 | 遠賀郡 | 芦屋町 | 14485 | 7035 | 7450 | 5616 | 11.49 | 1261 | -31 |
53 | 遠賀郡 | 水巻町 | 29103 | 13540 | 15563 | 12175 | 11.03 | 2639 | 35 |
54 | 遠賀郡 | 岡垣町 | 31951 | 14991 | 16960 | 12186 | 48.51 | 659 | -10 |
55 | 遠賀郡 | 遠賀町 | 19084 | 9024 | 10060 | 7353 | 22.14 | 862 | 3 |
56 | 鞍手郡 | 小竹町 | 8058 | 3730 | 4328 | 3392 | 14.18 | 568 | -8 |
57 | 鞍手郡 | 鞍手町 | 16395 | 7767 | 8628 | 6491 | 35.58 | 461 | -13 |
58 | 嘉穂郡 | 桂川町 | 13570 | 6286 | 7284 | 5319 | 20.07 | 676 | -13 |
59 | 朝倉郡 | 筑前町 | 29347 | 13816 | 15531 | 9715 | 67.18 | 437 | -2 |
60 | 朝倉郡 | 東峰村 | 2241 | 1018 | 1223 | 778 | 51.93 | 43 | -8 |
61 | 三井郡 | 大刀洗町 | 15182 | 7196 | 7986 | 5006 | 22.83 | 665 | -8 |
62 | 三潴郡 | 大木町 | 14292 | 6740 | 7552 | 4610 | 18.43 | 775 | -14 |
63 | 八女郡 | 広川町 | 20135 | 9679 | 10456 | 6939 | 37.91 | 531 | -19 |
64 | 田川郡 | 香春町 | 20135 | 9679 | 10456 | 6939 | 44.56 | 452 | -19 |
65 | 田川郡 | 添田町 | 11086 | 5043 | 6043 | 4522 | 132.10 | 84 | -14 |
66 | 田川郡 | 糸田町 | 10254 | 4736 | 5518 | 4182 | 8.04 | 1275 | -11 |
67 | 田川郡 | 川崎町 | 9186 | 4173 | 5013 | 3829 | 36.12 | 254 | -16 |
68 | 田川郡 | 大任町 | 17185 | 7732 | 9453 | 7436 | 14.24 | 1207 | -40 |
69 | 田川郡 | 赤村 | 5281 | 2370 | 2911 | 2012 | 32.03 | 165 | -4 |
70 | 田川郡 | 福智町 | 3152 | 1457 | 1695 | 1184 | 42.04 | 75 | 5 |
71 | 京都郡 | 苅田町 | 23780 | 11023 | 12757 | 8956 | 46.61 | 510 | -30 |
72 | 京都郡 | みやこ町 | 36318 | 18462 | 17856 | 16215 | 151.28 | 240 | -7 |
73 | 築上郡 | 吉富町 | 20543 | 9435 | 11108 | 7696 | 5.68 | 3617 | -27 |
74 | 築上郡 | 上毛町 | 6732 | 3155 | 3577 | 2667 | 62.40 | 108 | 6 |
75 | 築上郡 | 築上町 | 7568 | 3532 | 4036 | 2853 | 119.35 | 63 | -24 |
Source:
福岡県推計人口 2014年/平成26年3月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算