岡山県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:岡山県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 岡山県 | 岡山県 | 1927812 | 925019 | 1002793 | 7009.61 | 275 | -826 |
2 | 岡山市 | 岡 山 市 | 713875 | 343255 | 370620 | 789.92 | 904 | -13 |
3 | 岡山市 | 北 区 | 305571 | 149046 | 156525 | 450.75 | 678 | -77 |
4 | 岡山市 | 中 区 | 144330 | 67608 | 76722 | 51.29 | 2814 | -32 |
5 | 岡山市 | 東 区 | 95821 | 45224 | 50597 | 160.42 | 597 | 36 |
6 | 岡山市 | 南 区 | 168153 | 81377 | 86776 | 127.46 | 1319 | 60 |
7 | 市部 | 倉 敷 市 | 478425 | 231169 | 247256 | 354.73 | 1349 | -71 |
8 | 市部 | 津 山 市 | 103848 | 49499 | 54349 | 506.36 | 205 | -108 |
9 | 市部 | 玉 野 市 | 61962 | 29898 | 32064 | 103.63 | 598 | -60 |
10 | 市部 | 笠 岡 市 | 51884 | 24535 | 27349 | 136.03 | 381 | -54 |
11 | 市部 | 井 原 市 | 41967 | 19962 | 22005 | 243.36 | 172 | -60 |
12 | 市部 | 総 社 市 | 66389 | 32036 | 34353 | 212.00 | 313 | 14 |
13 | 市部 | 高 梁 市 | 33496 | 16107 | 17389 | 547.01 | 61 | -76 |
14 | 市部 | 新 見 市 | 31882 | 15105 | 16777 | 793.27 | 40 | -39 |
15 | 市部 | 備 前 市 | 36015 | 17151 | 18864 | 258.24 | 139 | -67 |
16 | 市部 | 瀬戸内市 | 37242 | 17649 | 19593 | 125.53 | 297 | -31 |
17 | 市部 | 赤 磐 市 | 43248 | 20528 | 22720 | 209.43 | 207 | -39 |
18 | 市部 | 真 庭 市 | 46881 | 22232 | 24649 | 828.43 | 57 | -66 |
19 | 市部 | 美 作 市 | 28920 | 13688 | 15232 | 429.19 | 67 | -42 |
20 | 市部 | 浅 口 市 | 34981 | 16788 | 18193 | 66.46 | 526 | -6 |
21 | 和気郡 | 和 気 町 | 14852 | 6901 | 7951 | 144.23 | 103 | -18 |
22 | 都窪郡 | 早 島 町 | 12119 | 5816 | 6303 | 7.61 | 1593 | -7 |
23 | 浅口郡 | 里 庄 町 | 10843 | 5116 | 5727 | 12.23 | 887 | 2 |
24 | 小田郡 | 矢 掛 町 | 14532 | 6859 | 7673 | 90.62 | 160 | -21 |
25 | 真庭郡 | 新 庄 村 | 893 | 422 | 471 | 67.10 | 13 | 0 |
26 | 苫田郡 | 鏡 野 町 | 13061 | 6160 | 6901 | 419.69 | 31 | -9 |
27 | 勝田郡 | 勝 央 町 | 11040 | 5276 | 5764 | 54.09 | 204 | 17 |
28 | 勝田郡 | 奈 義 町 | 5933 | 2912 | 3021 | 69.54 | 85 | -4 |
29 | 英田郡 | 西粟倉村 | 1448 | 675 | 773 | 57.93 | 25 | -3 |
30 | 久米郡 | 久米南町 | 5050 | 2413 | 2637 | 78.60 | 64 | -3 |
31 | 久米郡 | 美 咲 町 | 14936 | 7092 | 7844 | 232.15 | 64 | -18 |
32 | 加賀郡 | 吉備中央町 | 12090 | 5775 | 6315 | 268.73 | 45 | -44 |
Source:
岡山県推計人口 2014年/平成26年3月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算