長野県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:長野県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 長野県 | 長野県 | 2114624 | 1027252 | 1087372 | 807230 | 13104.95 | 161 | -1338 |
2 | 市部 | 長野市 | 378566 | 182591 | 195975 | 149678 | 834.85 | 453 | -202 |
3 | 市部 | 松本市 | 242656 | 118981 | 123675 | 99785 | 978.77 | 248 | -178 |
4 | 市部 | 上田市 | 157255 | 76545 | 80710 | 61848 | 552.00 | 285 | -54 |
5 | 市部 | 岡谷市 | 51028 | 24695 | 26333 | 19405 | 85.14 | 599 | -46 |
6 | 市部 | 飯田市 | 102831 | 49018 | 53813 | 38055 | 658.73 | 156 | -141 |
7 | 市部 | 諏訪市 | 50140 | 24415 | 25725 | 20514 | 109.06 | 460 | -54 |
8 | 市部 | 須坂市 | 51130 | 24968 | 26162 | 18333 | 149.84 | 341 | -17 |
9 | 市部 | 小諸市 | 43124 | 20988 | 22136 | 16493 | 98.66 | 437 | -23 |
10 | 市部 | 伊那市 | 69264 | 33816 | 35448 | 26063 | 667.81 | 104 | -26 |
11 | 市部 | 駒ヶ根市 | 32680 | 15968 | 16712 | 12107 | 165.92 | 197 | -11 |
12 | 市部 | 中野市 | 44459 | 21486 | 22973 | 15426 | 112.06 | 397 | -33 |
13 | 市部 | 大町市 | 28573 | 13865 | 14708 | 11027 | 564.99 | 51 | -15 |
14 | 市部 | 飯山市 | 22104 | 10703 | 11401 | 7565 | 202.32 | 109 | -42 |
15 | 市部 | 茅野市 | 55612 | 27639 | 27973 | 22018 | 266.41 | 209 | -22 |
16 | 市部 | 塩尻市 | 67081 | 33284 | 33797 | 25856 | 290.13 | 231 | -109 |
17 | 市部 | 佐久市 | 99672 | 48530 | 51142 | 37969 | 423.99 | 235 | -18 |
18 | 市部 | 千曲市 | 61001 | 29351 | 31650 | 21902 | 119.84 | 509 | -51 |
19 | 市部 | 東御市 | 30137 | 14822 | 15315 | 10990 | 112.30 | 268 | -47 |
20 | 市部 | 安曇野市 | 96129 | 46379 | 49750 | 35203 | 331.82 | 290 | -59 |
21 | 南佐久郡 | 小海町 | 4827 | 2278 | 2549 | 1734 | 114.19 | 42 | -6 |
22 | 南佐久郡 | 佐久穂町 | 11497 | 5566 | 5931 | 4051 | 188.13 | 61 | -13 |
23 | 南佐久郡 | 川上村 | 3959 | 2047 | 1912 | 1316 | 209.61 | 19 | -14 |
24 | 南佐久郡 | 南牧村 | 3110 | 1552 | 1558 | 1050 | 133.10 | 23 | -5 |
25 | 南佐久郡 | 南相木村 | 1051 | 495 | 556 | 407 | 66.03 | 16 | -7 |
26 | 南佐久郡 | 北相木村 | 820 | 396 | 424 | 339 | 56.26 | 15 | -1 |
27 | 北佐久郡 | 軽井沢町 | 19522 | 9339 | 10183 | 8555 | 156.05 | 125 | -44 |
28 | 北佐久郡 | 御代田町 | 15023 | 7399 | 7624 | 5914 | 58.78 | 256 | -15 |
29 | 北佐久郡 | 立科町 | 7430 | 3650 | 3780 | 2699 | 66.82 | 111 | -13 |
30 | 小県郡 | 長和町 | 6379 | 3127 | 3252 | 2456 | 183.95 | 35 | -8 |
31 | 小県郡 | 青木村 | 4435 | 2148 | 2287 | 1624 | 57.09 | 78 | -4 |
32 | 諏訪郡 | 下諏訪町 | 20822 | 10095 | 10727 | 8326 | 66.90 | 311 | -25 |
33 | 諏訪郡 | 富士見町 | 14963 | 7314 | 7649 | 5657 | 144.66 | 103 | -21 |
34 | 諏訪郡 | 原村 | 7446 | 3682 | 3764 | 2641 | 43.23 | 172 | -21 |
35 | 上伊那郡 | 辰野町 | 19903 | 9708 | 10195 | 7380 | 169.02 | 118 | -16 |
36 | 上伊那郡 | 箕輪町 | 25660 | 12824 | 12836 | 9207 | 86.12 | 298 | -13 |
37 | 上伊那郡 | 飯島町 | 9461 | 4594 | 4867 | 3189 | 86.94 | 109 | -3 |
38 | 上伊那郡 | 南箕輪村 | 14955 | 7476 | 7479 | 5892 | 40.90 | 366 | 0 |
39 | 上伊那郡 | 中川村 | 4959 | 2345 | 2614 | 1699 | 77.05 | 64 | -3 |
40 | 上伊那郡 | 宮田村 | 8990 | 4372 | 4618 | 3257 | 54.52 | 165 | 5 |
41 | 下伊那郡 | 松川町 | 13371 | 6430 | 6941 | 4363 | 72.90 | 183 | -3 |
42 | 下伊那郡 | 高森町 | 13138 | 6273 | 6865 | 4246 | 45.26 | 290 | -6 |
43 | 下伊那郡 | 阿南町 | 5137 | 2445 | 2692 | 1789 | 123.35 | 42 | -13 |
44 | 下伊那郡 | 阿智村 | 6761 | 3197 | 3564 | 2310 | 214.47 | 32 | 8 |
45 | 下伊那郡 | 平谷村 | 515 | 243 | 272 | 207 | 77.40 | 7 | -3 |
46 | 下伊那郡 | 根羽村 | 998 | 483 | 515 | 444 | 89.95 | 11 | 0 |
47 | 下伊那郡 | 下條村 | 4040 | 1957 | 2083 | 1168 | 37.66 | 107 | 10 |
48 | 下伊那郡 | 売木村 | 637 | 295 | 342 | 283 | 43.55 | 15 | -2 |
49 | 下伊那郡 | 天龍村 | 1474 | 678 | 796 | 691 | 109.56 | 13 | 1 |
50 | 下伊那郡 | 泰阜村 | 1785 | 839 | 946 | 664 | 64.54 | 28 | -6 |
51 | 下伊那郡 | 喬木村 | 6454 | 3131 | 3323 | 2027 | 66.62 | 97 | -3 |
52 | 下伊那郡 | 豊丘村 | 6681 | 3260 | 3421 | 2014 | 76.85 | 87 | -1 |
53 | 下伊那郡 | 大鹿村 | 1070 | 516 | 554 | 517 | 248.35 | 4 | 0 |
54 | 木曽郡 | 上松町 | 4914 | 2370 | 2544 | 1963 | 168.47 | 29 | 4 |
55 | 木曽郡 | 南木曽町 | 4533 | 2142 | 2391 | 1771 | 215.96 | 21 | -12 |
56 | 木曽郡 | 木曽町 | 12109 | 5881 | 6228 | 5014 | 476.06 | 25 | -18 |
57 | 木曽郡 | 木祖村 | 2979 | 1387 | 1592 | 1043 | 140.46 | 21 | -3 |
58 | 木曽郡 | 王滝村 | 880 | 404 | 476 | 392 | 310.86 | 3 | -2 |
59 | 木曽郡 | 大桑村 | 3958 | 1887 | 2071 | 1543 | 234.45 | 17 | -6 |
60 | 東筑摩郡 | 麻績村 | 2837 | 1303 | 1534 | 1004 | 34.38 | 83 | -4 |
61 | 東筑摩郡 | 生坂村 | 1895 | 918 | 977 | 717 | 38.97 | 49 | -2 |
62 | 東筑摩郡 | 山形村 | 8428 | 4146 | 4282 | 2687 | 24.94 | 338 | 9 |
63 | 東筑摩郡 | 朝日村 | 4565 | 2208 | 2357 | 1436 | 70.63 | 65 | -3 |
64 | 東筑摩郡 | 筑北村 | 4760 | 2314 | 2446 | 1766 | 99.50 | 48 | -2 |
65 | 北安曇郡 | 池田町 | 10150 | 4846 | 5304 | 3613 | 40.18 | 253 | 10 |
66 | 北安曇郡 | 松川村 | 9971 | 4783 | 5188 | 3489 | 47.08 | 212 | -1 |
67 | 北安曇郡 | 白馬村 | 9148 | 4495 | 4653 | 3488 | 189.37 | 48 | -2 |
68 | 北安曇郡 | 小谷村 | 3034 | 1523 | 1511 | 1259 | 267.91 | 11 | 0 |
69 | 埴科郡 | 坂城町 | 15041 | 7336 | 7705 | 5468 | 53.64 | 280 | -2 |
70 | 上高井郡 | 小布施町 | 10903 | 5175 | 5728 | 3558 | 19.07 | 572 | -13 |
71 | 上高井郡 | 高山村 | 7318 | 3620 | 3698 | 2297 | 98.50 | 74 | -13 |
72 | 下高井郡 | 山ノ内町 | 12867 | 6203 | 6664 | 4607 | 265.93 | 48 | -13 |
73 | 下高井郡 | 木島平村 | 4685 | 2247 | 2438 | 1562 | 99.31 | 47 | -6 |
74 | 下高井郡 | 野沢温泉村 | 3651 | 1726 | 1925 | 1221 | 57.95 | 63 | -3 |
75 | 上水内郡 | 信濃町 | 8716 | 4237 | 4479 | 3239 | 149.27 | 58 | -10 |
76 | 上水内郡 | 飯綱町 | 11315 | 5453 | 5862 | 3811 | 75.31 | 150 | -15 |
77 | 上水内郡 | 小川村 | 2870 | 1389 | 1481 | 1119 | 58.07 | 49 | 2 |
78 | 下水内郡 | 栄村 | 2040 | 959 | 1081 | 810 | 271.51 | 8 | 4 |
Source:
長野県推計人口 2014年/平成26年3月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算