鹿児島県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:鹿児島県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1676748 | 783998 | 892750 | 735683 | 9188.99 | 182 | -1088 |
2 | 市部 | 鹿児島市 | 607168 | 281365 | 325803 | 270793 | 547.21 | 1110 | -247 |
3 | 市部 | 鹿屋市 | 104373 | 49511 | 54862 | 45343 | 448.33 | 233 | -79 |
4 | 市部 | 枕崎市 | 22550 | 10131 | 12419 | 10288 | 74.88 | 301 | -40 |
5 | 市部 | 阿久根市 | 21864 | 10169 | 11695 | 9499 | 134.30 | 163 | -12 |
6 | 市部 | 出水市 | 54806 | 25416 | 29390 | 22939 | 330.06 | 166 | -54 |
7 | 市部 | 指宿市 | 43028 | 19651 | 23377 | 19121 | 149.01 | 289 | -62 |
8 | 市部 | 西之表市 | 16405 | 7728 | 8677 | 7533 | 205.78 | 80 | 14 |
9 | 市部 | 垂水市 | 16101 | 7415 | 8686 | 7171 | 162.03 | 99 | -44 |
10 | 市部 | 薩摩川内市 | 97390 | 46238 | 51152 | 41582 | 683.50 | 142 | -35 |
11 | 市部 | 日置市 | 49701 | 23159 | 26542 | 19813 | 253.06 | 196 | -93 |
12 | 市部 | 曽於市 | 37478 | 17435 | 20043 | 16869 | 390.39 | 96 | -41 |
13 | 市部 | 霧島市 | 127267 | 60990 | 66277 | 55210 | 603.15 | 211 | -80 |
14 | 市部 | いちき串木野市 | 30027 | 13964 | 16063 | 12162 | 112.04 | 268 | -55 |
15 | 市部 | 南さつま市 | 36384 | 16537 | 19847 | 15981 | 283.37 | 128 | -151 |
16 | 市部 | 志布志市 | 32134 | 15147 | 16987 | 14152 | 290.01 | 111 | -36 |
17 | 市部 | 奄美市 | 44402 | 20855 | 23547 | 19832 | 308.15 | 144 | -74 |
18 | 市部 | 南九州市 | 37093 | 17103 | 19990 | 15768 | 357.85 | 104 | -55 |
19 | 市部 | 伊佐市 | 27797 | 12794 | 15003 | 12843 | 392.36 | 71 | -43 |
20 | 市部 | 姶良市 | 75111 | 34920 | 40191 | 31641 | 231.32 | 325 | 18 |
21 | 鹿児島郡 | 三島村 | 10776 | 210 | 184 | 246 | 31.36 | 344 | 1 |
22 | 鹿児島郡 | 十島村 | 5380 | 391 | 308 | 410 | 101.36 | 53 | 0 |
23 | 薩摩郡 | さつま町 | 17592 | 10592 | 12299 | 9729 | 303.96 | 58 | -30 |
24 | 出水郡 | 長島町 | 11906 | 5072 | 5527 | 4311 | 116.25 | 102 | -23 |
25 | 姶良郡 | 湧水町 | 8684 | 5293 | 5578 | 4537 | 144.33 | 60 | -14 |
26 | 曽於郡 | 大崎町 | 11033 | 6379 | 7168 | 6264 | 100.82 | 109 | -2 |
27 | 肝属郡 | 東串良町 | 7184 | 3106 | 3541 | 2953 | 27.69 | 259 | -8 |
28 | 肝属郡 | 錦江町 | 12085 | 3865 | 4483 | 3679 | 163.15 | 74 | -20 |
29 | 肝属郡 | 南大隅町 | 7899 | 3643 | 4256 | 3720 | 213.61 | 37 | -26 |
30 | 肝属郡 | 肝付町 | 16079 | 7602 | 8477 | 7294 | 308.15 | 52 | -10 |
31 | 熊毛郡 | 中種子町 | 8348 | 3937 | 4411 | 3948 | 137.78 | 61 | -8 |
32 | 熊毛郡 | 南種子町 | 5853 | 2884 | 2969 | 2791 | 110.40 | 53 | -5 |
33 | 熊毛郡 | 屋久島町 | 13204 | 6479 | 6725 | 6210 | 541.00 | 24 | -26 |
34 | 大島郡 | 大和村 | 1628 | 793 | 835 | 803 | 88.15 | 18 | 4 |
35 | 大島郡 | 宇検村 | 1837 | 864 | 973 | 887 | 103.07 | 18 | 5 |
36 | 大島郡 | 瀬戸内町 | 9300 | 4434 | 4866 | 4480 | 239.95 | 39 | -10 |
37 | 大島郡 | 龍郷町 | 5993 | 2866 | 3127 | 2477 | 82.08 | 73 | -5 |
38 | 大島郡 | 喜界町 | 7573 | 3673 | 3900 | 3491 | 56.94 | 133 | -6 |
39 | 大島郡 | 徳之島町 | 11619 | 5714 | 5905 | 5231 | 104.87 | 111 | -1 |
40 | 大島郡 | 天城町 | 6324 | 3198 | 3126 | 2809 | 80.35 | 79 | -6 |
41 | 大島郡 | 伊仙町 | 6594 | 3264 | 3330 | 2998 | 62.70 | 105 | -8 |
42 | 大島郡 | 和泊町 | 6885 | 3369 | 3516 | 2965 | 40.37 | 171 | -4 |
43 | 大島郡 | 知名町 | 6489 | 3220 | 3269 | 2810 | 53.31 | 122 | 4 |
44 | 大島郡 | 与論町 | 5277 | 2552 | 2725 | 2100 | 20.49 | 258 | 11 |
Source:
鹿児島県推計人口 2014年/平成26年3月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算