埼玉県・市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:埼玉県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 7222422 | 3613377 | 3609045 | 2910309 | 4425.12 | 1902 | -555 |
2 | さいたま市 | さいたま市 | 1245891 | 621605 | 624286 | 519928 | 217.49 | 5729 | 209 |
3 | さいたま市 | 西区 | 85950 | 42441 | 43509 | 32997 | 29.14 | 2950 | -23 |
4 | さいたま市 | 北区 | 142437 | 71102 | 71335 | 60361 | 16.91 | 8423 | 97 |
5 | さいたま市 | 大宮区 | 111611 | 55269 | 56342 | 50467 | 12.75 | 8754 | 62 |
6 | さいたま市 | 見沼区 | 159676 | 79132 | 80544 | 64002 | 30.63 | 5213 | -11 |
7 | さいたま市 | 中央区 | 98005 | 48789 | 49216 | 42421 | 8.39 | 11681 | 1 |
8 | さいたま市 | 桜区 | 96635 | 49896 | 46739 | 43042 | 18.60 | 5195 | -20 |
9 | さいたま市 | 浦和区 | 149416 | 72986 | 76430 | 64356 | 11.51 | 12981 | 44 |
10 | さいたま市 | 南区 | 177418 | 89935 | 87483 | 76209 | 13.89 | 12773 | 1 |
11 | さいたま市 | 緑区 | 114747 | 56756 | 57991 | 43218 | 26.51 | 4328 | 76 |
12 | さいたま市 | 岩槻区 | 109996 | 55299 | 54697 | 42855 | 49.16 | 2238 | -18 |
13 | 市部 | 川越市 | 349017 | 174442 | 174575 | 142805 | 109.16 | 3197 | -10 |
14 | 市部 | 熊谷市 | 199619 | 99281 | 100338 | 76000 | 159.88 | 1249 | -154 |
15 | 市部 | 川口市 | 567366 | 288349 | 279017 | 237886 | 61.97 | 9156 | 305 |
16 | 市部 | 行田市 | 83299 | 41259 | 42040 | 30949 | 67.37 | 1236 | -104 |
17 | 市部 | 秩父市 | 64528 | 31306 | 33222 | 23979 | 577.69 | 112 | -75 |
18 | 市部 | 所沢市 | 341875 | 169988 | 171887 | 143706 | 71.99 | 4749 | -208 |
19 | 市部 | 飯能市 | 81806 | 40862 | 40944 | 31381 | 193.18 | 424 | 0 |
20 | 市部 | 加須市 | 112944 | 56165 | 56779 | 40638 | 133.47 | 846 | -103 |
21 | 市部 | 本庄市 | 80026 | 39771 | 40255 | 32103 | 89.71 | 892 | -15 |
22 | 市部 | 東松山市 | 89862 | 45528 | 44334 | 35876 | 65.33 | 1376 | -88 |
23 | 市部 | 春日部市 | 235106 | 116492 | 118614 | 93491 | 65.98 | 3563 | -93 |
24 | 市部 | 狭山市 | 152902 | 76899 | 76003 | 61108 | 49.04 | 3118 | -84 |
25 | 市部 | 羽生市 | 55214 | 27470 | 27744 | 19866 | 58.55 | 943 | -14 |
26 | 市部 | 鴻巣市 | 118370 | 58307 | 60063 | 44088 | 67.49 | 1754 | -66 |
27 | 市部 | 深谷市 | 142788 | 71105 | 71683 | 51863 | 138.41 | 1032 | 35 |
28 | 市部 | 上尾市 | 224810 | 111710 | 113100 | 89751 | 45.55 | 4936 | -163 |
29 | 市部 | 草加市 | 245090 | 124729 | 120361 | 103738 | 27.42 | 8938 | 37 |
30 | 市部 | 越谷市 | 331159 | 164083 | 167076 | 132758 | 60.31 | 5491 | 519 |
31 | 市部 | 蕨 市 | 71301 | 36053 | 35248 | 32794 | 5.10 | 13981 | -33 |
32 | 市部 | 戸田市 | 129478 | 66822 | 62656 | 56609 | 18.17 | 7126 | 17 |
33 | 市部 | 入間市 | 148959 | 73586 | 75373 | 58229 | 44.74 | 3329 | -49 |
34 | 市部 | 朝霞市 | 131918 | 66289 | 65629 | 57443 | 18.38 | 7177 | -21 |
35 | 市部 | 志木市 | 71391 | 35537 | 35854 | 29410 | 9.06 | 7880 | 8 |
36 | 市部 | 和光市 | 81776 | 42617 | 39159 | 37758 | 11.04 | 7407 | 16 |
37 | 市部 | 新座市 | 161533 | 80573 | 80960 | 66309 | 22.80 | 7085 | 21 |
38 | 市部 | 桶川市 | 74029 | 36635 | 37394 | 28683 | 25.26 | 2931 | -3 |
39 | 市部 | 久喜市 | 152511 | 76149 | 76362 | 58619 | 82.40 | 1851 | -57 |
40 | 市部 | 北本市 | 67547 | 33394 | 34153 | 26302 | 19.84 | 3405 | -66 |
41 | 市部 | 八潮市 | 85380 | 44347 | 41033 | 34304 | 18.03 | 4735 | 42 |
42 | 市部 | 富士見市 | 108108 | 53683 | 54425 | 45695 | 19.70 | 5488 | 51 |
43 | 市部 | 三郷市 | 134474 | 68102 | 66372 | 53771 | 30.16 | 4451 | 11 |
44 | 市部 | 蓮田市 | 62392 | 31049 | 31343 | 23859 | 27.27 | 2288 | -56 |
45 | 市部 | 坂戸市 | 101402 | 50954 | 50448 | 42268 | 40.97 | 2475 | -76 |
46 | 市部 | 幸手市 | 53019 | 26370 | 26649 | 20188 | 33.95 | 1562 | -60 |
47 | 市部 | 鶴ケ島市 | 70360 | 35116 | 35244 | 28598 | 17.73 | 3968 | -20 |
48 | 市部 | 日高市 | 57085 | 28383 | 28702 | 21777 | 47.48 | 1202 | -13 |
49 | 市部 | 吉川市 | 67783 | 33918 | 33865 | 24773 | 31.62 | 2144 | 163 |
50 | 市部 | ふじみ野市 | 108817 | 54058 | 54759 | 44537 | 14.67 | 7418 | 9 |
51 | 市部 | 白岡市 | 50949 | 25413 | 25536 | 18767 | 24.88 | 2048 | 26 |
52 | 北足立郡 | 伊奈町 | 43822 | 22130 | 21692 | 16466 | 14.80 | 2961 | 18 |
53 | 入間郡 | 三芳町 | 38336 | 18928 | 19408 | 13951 | 15.30 | 2506 | -53 |
54 | 入間郡 | 毛呂山町 | 37952 | 19051 | 18901 | 15567 | 34.03 | 1115 | -53 |
55 | 入間郡 | 越生町 | 12056 | 5967 | 6089 | 4600 | 40.44 | 298 | -2 |
56 | 比企郡 | 滑川町 | 17965 | 9221 | 8744 | 6461 | 29.71 | 605 | 31 |
57 | 比企郡 | 嵐山町 | 18345 | 9119 | 9226 | 6781 | 29.85 | 615 | -8 |
58 | 比企郡 | 小川町 | 31675 | 15615 | 16060 | 11756 | 60.45 | 524 | -63 |
59 | 比企郡 | 川島町 | 21204 | 10728 | 10476 | 7082 | 41.72 | 508 | -42 |
60 | 比企郡 | 吉見町 | 20159 | 10098 | 10061 | 6823 | 38.63 | 522 | -29 |
61 | 比企郡 | 鳩山町 | 14547 | 7093 | 7454 | 5367 | 25.71 | 566 | -7 |
62 | 比企郡 | ときがわ町 | 11712 | 5832 | 5880 | 4211 | 55.77 | 210 | -13 |
63 | 秩父郡 | 横瀬町 | 8674 | 4306 | 4368 | 3073 | 49.35 | 176 | -11 |
64 | 秩父郡 | 皆野町 | 10366 | 5056 | 5310 | 3709 | 63.61 | 163 | -24 |
65 | 秩父郡 | 長瀞町 | 7537 | 3638 | 3899 | 2702 | 30.40 | 248 | -4 |
66 | 秩父郡 | 小鹿野町 | 12577 | 6169 | 6408 | 4404 | 171.45 | 73 | -28 |
67 | 秩父郡 | 東秩父村 | 3092 | 1550 | 1542 | 1060 | 37.17 | 83 | -3 |
68 | 児玉郡 | 美里町 | 11480 | 5762 | 5718 | 3676 | 33.48 | 343 | -5 |
69 | 児玉郡 | 神川町 | 14079 | 7090 | 6989 | 5039 | 47.42 | 297 | 7 |
70 | 児玉郡 | 上里町 | 30693 | 15161 | 15532 | 11070 | 29.21 | 1051 | -21 |
71 | 大里郡 | 寄居町 | 34542 | 17101 | 17441 | 12775 | 64.17 | 538 | -28 |
72 | 南埼玉郡 | 宮代町 | 33499 | 17142 | 16357 | 13651 | 15.95 | 2100 | 1 |
73 | 北葛飾郡 | 杉戸町 | 45839 | 22978 | 22861 | 16949 | 30.00 | 1528 | -46 |
74 | 北葛飾郡 | 松伏町 | 30387 | 15243 | 15144 | 10529 | 16.22 | 1873 | -10 |
Source:
埼玉県推計人口 2014年/平成26年3月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調