茨城県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:茨城県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 茨城県 | 茨城県 | 2927906 | 1459901 | 1468005 | 1118562 | 6095.84 | 480 | -1678 |
2 | 市部 | 水戸市 | 270957 | 132211 | 138746 | 116284 | 217.43 | 1246 | -101 |
3 | 市部 | 日立市 | 186788 | 93729 | 93059 | 78153 | 225.55 | 828 | -242 |
4 | 市部 | 土浦市 | 142318 | 71077 | 71241 | 58432 | 122.99 | 1157 | -153 |
5 | 市部 | 古河市 | 141528 | 70848 | 70680 | 52776 | 123.58 | 1145 | -127 |
6 | 市部 | 石岡市 | 77016 | 37912 | 39104 | 27540 | 215.62 | 357 | -73 |
7 | 市部 | 結城市 | 51649 | 25698 | 25951 | 17841 | 65.84 | 784 | -13 |
8 | 市部 | 龍ケ崎市 | 79109 | 39744 | 39365 | 31118 | 78.20 | 1012 | -66 |
9 | 市部 | 下妻市 | 43693 | 21869 | 21824 | 15108 | 80.88 | 540 | -49 |
10 | 市部 | 常総市 | 63277 | 31568 | 31709 | 20823 | 123.52 | 512 | -29 |
11 | 市部 | 常陸太田市 | 53440 | 25942 | 27498 | 19840 | 372.01 | 144 | -34 |
12 | 市部 | 高萩市 | 29710 | 14572 | 15138 | 11691 | 193.65 | 153 | -27 |
13 | 市部 | 北茨城市 | 44547 | 21969 | 22578 | 16902 | 186.55 | 239 | -35 |
14 | 市部 | 笠間市 | 77596 | 37998 | 39598 | 28586 | 240.27 | 323 | -12 |
15 | 市部 | 取手市 | 107070 | 52649 | 54421 | 42920 | 69.96 | 1530 | -85 |
16 | 市部 | 牛久市 | 83699 | 41640 | 42059 | 33182 | 58.88 | 1422 | 15 |
17 | 市部 | つくば市 | 219905 | 112391 | 107514 | 91585 | 284.07 | 774 | 15 |
18 | 市部 | ひたちなか市 | 156601 | 78726 | 77875 | 61892 | 99.07 | 1581 | -66 |
19 | 市部 | 鹿嶋市 | 66779 | 34333 | 32446 | 26609 | 106.09 | 629 | 18 |
20 | 市部 | 潮来市 | 29472 | 14556 | 14916 | 10524 | 71.41 | 413 | -53 |
21 | 市部 | 守谷市 | 63854 | 32211 | 31643 | 23899 | 35.63 | 1792 | 15 |
22 | 市部 | 常陸大宮市 | 43281 | 21266 | 22015 | 16181 | 348.38 | 124 | -71 |
23 | 市部 | 那珂市 | 53888 | 26206 | 27682 | 19601 | 97.80 | 551 | 5 |
24 | 市部 | 筑西市 | 105507 | 52133 | 53374 | 35964 | 205.35 | 514 | -45 |
25 | 市部 | 坂東市 | 55083 | 27869 | 27214 | 17505 | 123.18 | 447 | -69 |
26 | 市部 | 稲敷市 | 44273 | 21935 | 22338 | 14829 | 205.78 | 215 | -15 |
27 | 市部 | かすみがうら市 | 42320 | 21364 | 20956 | 15232 | 156.61 | 270 | -52 |
28 | 市部 | 桜川市 | 43573 | 21416 | 22157 | 13788 | 179.78 | 242 | -59 |
29 | 市部 | 神栖市 | 94192 | 48586 | 45606 | 36895 | 147.26 | 640 | 34 |
30 | 市部 | 行方市 | 35702 | 17580 | 18122 | 11434 | 222.38 | 161 | -33 |
31 | 市部 | 鉾田市 | 48150 | 24160 | 23990 | 17212 | 208.18 | 231 | -56 |
32 | 市部 | つくばみらい市 | 46941 | 23425 | 23516 | 16998 | 79.14 | 593 | 76 |
33 | 市部 | 小美玉市 | 51624 | 25991 | 25633 | 17833 | 145.03 | 356 | -90 |
34 | 東茨城郡 | 茨城町 | 33227 | 16414 | 16813 | 11331 | 121.64 | 273 | -29 |
35 | 東茨城郡 | 大洗町 | 17237 | 8387 | 8850 | 6949 | 23.19 | 743 | -24 |
36 | 東茨城郡 | 城里町 | 20479 | 9926 | 10553 | 7234 | 161.73 | 127 | -20 |
37 | 那珂郡 | 東海村 | 37958 | 19235 | 18723 | 14738 | 37.48 | 1013 | -1 |
38 | 久慈郡 | 大子町 | 18650 | 9063 | 9587 | 6995 | 325.78 | 57 | -33 |
39 | 稲敷郡 | 美浦村 | 16350 | 8289 | 8061 | 6259 | 66.57 | 246 | -17 |
40 | 稲敷郡 | 阿見町 | 47794 | 23695 | 24099 | 18624 | 71.39 | 669 | 36 |
41 | 稲敷郡 | 河内町 | 9479 | 4618 | 4861 | 2969 | 44.32 | 214 | -9 |
42 | 結城郡 | 八千代町 | 22407 | 11555 | 10852 | 6909 | 59.10 | 379 | -18 |
43 | 猿島郡 | 五霞町 | 9016 | 4541 | 4475 | 3013 | 23.09 | 390 | -18 |
44 | 猿島郡 | 境町 | 24953 | 12425 | 12528 | 8090 | 46.58 | 536 | -50 |
45 | 北相馬郡 | 利根町 | 16814 | 8179 | 8635 | 6274 | 24.90 | 675 | -18 |
Source:
茨城県推計人口 2014年/平成26年3月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調