東京都・島嶼部町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 支庁 | 町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 支庁 | 町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
1 | 島嶼部 | 島嶼部 | 26843 | 13987 | 12856 | 13672 | 405.78 | 66 | -14 |
2 | 大島支庁 | 大島支庁 | 12958 | 6516 | 6442 | 6294 | 141.88 | 91 | -12 |
3 | 大島支庁 | 大島町 | 8040 | 4062 | 3978 | 4055 | 91.06 | 88 | -8 |
4 | 大島支庁 | 利島村 | 331 | 198 | 133 | 205 | 4.12 | 80 | 0 |
5 | 大島支庁 | 新島村 | 2740 | 1320 | 1420 | 1238 | 27.83 | 98 | 2 |
6 | 大島支庁 | 神津島村 | 1847 | 936 | 911 | 796 | 18.87 | 98 | -6 |
7 | 三宅支庁 | 三宅支庁 | 2927 | 1641 | 1286 | 1782 | 76.08 | 38 | -1 |
8 | 三宅支庁 | 三宅村 | 2586 | 1451 | 1135 | 1587 | 55.50 | 47 | 0 |
9 | 三宅支庁 | 御蔵島村 | 341 | 190 | 151 | 195 | 20.58 | 17 | -1 |
10 | 八丈支庁 | 八丈支庁 | 8066 | 4013 | 4053 | 4141 | 83.41 | 97 | -8 |
11 | 八丈支庁 | 八丈町 | 7872 | 3889 | 3983 | 4012 | 72.62 | 108 | -10 |
12 | 八丈支庁 | 青ヶ島村 | 194 | 124 | 70 | 129 | 5.98 | 32 | 2 |
13 | 小笠原支庁 | 小笠原支庁 | 2892 | 1817 | 1075 | 1455 | 104.41 | 28 | 7 |
14 | 小笠原支庁 | 小笠原村 | 2892 | 1817 | 1075 | 1455 | 104.41 | 28 | 7 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年3月1日現在