東京都・西多摩郡町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 郡町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 郡町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 西多摩郡 | 57978 | 28867 | 29111 | 21699 | 375.96 | 154 | -4 |
1 | 瑞穂町 | 33137 | 16673 | 16464 | 12904 | 16.83 | 1969 | -6 |
2 | 日の出町 | 17092 | 8388 | 8704 | 5835 | 28.08 | 609 | 26 |
3 | 檜原村 | 2306 | 1130 | 1176 | 886 | 105.42 | 22 | -8 |
4 | 奥多摩町 | 5443 | 2676 | 2767 | 2074 | 225.63 | 24 | -16 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年3月1日現在