東京都・市部人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 市部 | 4139377 | 2055139 | 2084238 | 1883160 | 783.94 | 5280 | -1836 |
1 | 八王子市 | 579290 | 292311 | 286979 | 259106 | 186.31 | 3109 | -713 |
2 | 立川市 | 179244 | 89210 | 90034 | 83494 | 24.38 | 7352 | 94 |
3 | 武蔵野市 | 141165 | 67484 | 73681 | 73286 | 10.73 | 13156 | 79 |
4 | 三鷹市 | 186364 | 91801 | 94563 | 91838 | 16.50 | 11295 | -92 |
5 | 青梅市 | 137161 | 68382 | 68779 | 54264 | 103.26 | 1328 | -62 |
6 | 府中市 | 257270 | 131477 | 125793 | 118239 | 29.34 | 8769 | -179 |
7 | 昭島市 | 111423 | 55549 | 55874 | 48824 | 17.33 | 6429 | -87 |
8 | 調布市 | 225686 | 111117 | 114569 | 111342 | 21.53 | 10482 | -174 |
9 | 町田市 | 428182 | 209680 | 218502 | 187277 | 71.64 | 5977 | -189 |
10 | 小金井市 | 120465 | 60135 | 60330 | 60068 | 11.33 | 10632 | -21 |
11 | 小平市 | 188836 | 93327 | 95509 | 85789 | 20.46 | 9230 | -198 |
12 | 日野市 | 181942 | 91895 | 90047 | 83422 | 27.53 | 6609 | -64 |
13 | 東村山市 | 152168 | 74355 | 77813 | 66149 | 17.17 | 8862 | -31 |
14 | 国分寺市 | 121589 | 60238 | 61351 | 59433 | 11.48 | 10591 | 11 |
15 | 国立市 | 75158 | 37238 | 37920 | 36638 | 8.15 | 9222 | -92 |
16 | 福生市 | 58382 | 29269 | 29113 | 28401 | 10.24 | 5701 | -74 |
17 | 狛江市 | 79748 | 39157 | 40591 | 40286 | 6.39 | 12480 | 262 |
18 | 東大和市 | 84553 | 41709 | 42844 | 35617 | 13.54 | 6245 | 61 |
19 | 清瀬市 | 74295 | 35601 | 38694 | 32096 | 10.19 | 7291 | -7 |
20 | 東久留米市 | 116190 | 57135 | 59055 | 50464 | 12.92 | 8993 | -13 |
21 | 武蔵村山市 | 70507 | 35113 | 35394 | 28245 | 15.37 | 4587 | -61 |
22 | 多摩市 | 147733 | 72642 | 75091 | 66547 | 21.08 | 7008 | -30 |
23 | 稲城市 | 86500 | 44063 | 42437 | 36377 | 17.97 | 4814 | -32 |
24 | 羽村市 | 56023 | 28546 | 27477 | 24329 | 9.91 | 5653 | -62 |
25 | あきる野市 | 80854 | 40337 | 40517 | 30810 | 73.34 | 1102 | -23 |
26 | 西東京市 | 198649 | 97368 | 101281 | 90819 | 15.85 | 12533 | -139 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年3月1日現在