東京都・特別区部/23区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 特別区/23区 | 9072319 | 4466333 | 4605986 | 4849690 | 622.99 | 14563 | 742 |
1 | 千代田区 | 50904 | 25342 | 25562 | 29675 | 11.64 | 4373 | 125 |
2 | 中央区 | 134672 | 64544 | 70128 | 77636 | 10.18 | 13229 | 284 |
3 | 港区 | 214634 | 100447 | 114187 | 128259 | 20.34 | 10552 | 567 |
4 | 新宿区 | 330966 | 164785 | 166181 | 225159 | 18.23 | 18155 | -434 |
5 | 文京区 | 212929 | 101510 | 111419 | 119837 | 11.31 | 18827 | 78 |
6 | 台東区 | 183182 | 96263 | 86919 | 109498 | 10.08 | 18173 | 9 |
7 | 墨田区 | 252510 | 126035 | 126475 | 131170 | 13.75 | 18364 | 182 |
8 | 江東区 | 477266 | 236241 | 241025 | 234692 | 39.99 | 11935 | 238 |
9 | 品川区 | 372137 | 183153 | 188984 | 207552 | 22.72 | 16379 | 369 |
10 | 目黒区 | 273710 | 128168 | 145542 | 145657 | 14.70 | 18620 | -38 |
11 | 大田区 | 701376 | 350816 | 350560 | 363722 | 60.42 | 11608 | 286 |
12 | 世田谷区 | 892385 | 425243 | 467142 | 465154 | 58.08 | 15365 | -188 |
13 | 渋谷区 | 212690 | 102038 | 110652 | 135615 | 15.11 | 14076 | 230 |
14 | 中野区 | 316388 | 158586 | 157802 | 195616 | 15.59 | 20294 | -170 |
15 | 杉並区 | 553661 | 265471 | 288190 | 312030 | 34.02 | 16275 | 29 |
16 | 豊島区 | 290885 | 146948 | 143937 | 184510 | 13.01 | 22359 | 41 |
17 | 北区 | 335849 | 166231 | 169618 | 184375 | 20.59 | 16311 | 290 |
18 | 荒川区 | 206324 | 102489 | 103835 | 107502 | 10.20 | 20228 | -25 |
19 | 板橋区 | 539127 | 266237 | 272890 | 287922 | 32.17 | 16759 | -353 |
20 | 練馬区 | 719298 | 350867 | 368431 | 349376 | 48.16 | 14936 | -195 |
21 | 足立区 | 686222 | 344279 | 341943 | 330516 | 53.20 | 12899 | -227 |
22 | 葛飾区 | 441133 | 220894 | 220239 | 207009 | 34.84 | 12662 | -70 |
23 | 江戸川区 | 674071 | 339746 | 334325 | 317208 | 49.86 | 13519 | -286 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年3月1日現在