東京都区市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:東京都
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 区市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 区市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
1 | 東京都 | 東京都 | 13296517 | 6564326 | 6732191 | 6768221 | 2188.67 | 6075 | -1112 |
2 | 特別区 | 特別区部 | 9072319 | 4466333 | 4605986 | 4849690 | 622.99 | 14563 | 742 |
3 | 特別区 | 千代田区 | 50904 | 25342 | 25562 | 29675 | 11.64 | 4373 | 125 |
4 | 特別区 | 中央区 | 134672 | 64544 | 70128 | 77636 | 10.18 | 13229 | 284 |
5 | 特別区 | 港区 | 214634 | 100447 | 114187 | 128259 | 20.34 | 10552 | 567 |
6 | 特別区 | 新宿区 | 330966 | 164785 | 166181 | 225159 | 18.23 | 18155 | -434 |
7 | 特別区 | 文京区 | 212929 | 101510 | 111419 | 119837 | 11.31 | 18827 | 78 |
8 | 特別区 | 台東区 | 183182 | 96263 | 86919 | 109498 | 10.08 | 18173 | 9 |
9 | 特別区 | 墨田区 | 252510 | 126035 | 126475 | 131170 | 13.75 | 18364 | 182 |
10 | 特別区 | 江東区 | 477266 | 236241 | 241025 | 234692 | 39.99 | 11935 | 238 |
11 | 特別区 | 品川区 | 372137 | 183153 | 188984 | 207552 | 22.72 | 16379 | 369 |
12 | 特別区 | 目黒区 | 273710 | 128168 | 145542 | 145657 | 14.70 | 18620 | -38 |
13 | 特別区 | 大田区 | 701376 | 350816 | 350560 | 363722 | 60.42 | 11608 | 286 |
14 | 特別区 | 世田谷区 | 892385 | 425243 | 467142 | 465154 | 58.08 | 15365 | -188 |
15 | 特別区 | 渋谷区 | 212690 | 102038 | 110652 | 135615 | 15.11 | 14076 | 230 |
16 | 特別区 | 中野区 | 316388 | 158586 | 157802 | 195616 | 15.59 | 20294 | -170 |
17 | 特別区 | 杉並区 | 553661 | 265471 | 288190 | 312030 | 34.02 | 16275 | 29 |
18 | 特別区 | 豊島区 | 290885 | 146948 | 143937 | 184510 | 13.01 | 22359 | 41 |
19 | 特別区 | 北区 | 335849 | 166231 | 169618 | 184375 | 20.59 | 16311 | 290 |
20 | 特別区 | 荒川区 | 206324 | 102489 | 103835 | 107502 | 10.20 | 20228 | -25 |
21 | 特別区 | 板橋区 | 539127 | 266237 | 272890 | 287922 | 32.17 | 16759 | -353 |
22 | 特別区 | 練馬区 | 719298 | 350867 | 368431 | 349376 | 48.16 | 14936 | -195 |
23 | 特別区 | 足立区 | 686222 | 344279 | 341943 | 330516 | 53.20 | 12899 | -227 |
24 | 特別区 | 葛飾区 | 441133 | 220894 | 220239 | 207009 | 34.84 | 12662 | -70 |
25 | 特別区 | 江戸川区 | 674071 | 339746 | 334325 | 317208 | 49.86 | 13519 | -286 |
26 | 市部 | 市部 | 4139377 | 2055139 | 2084238 | 1883160 | 783.94 | 5280 | -1836 |
27 | 市部 | 八王子市 | 579290 | 292311 | 286979 | 259106 | 186.31 | 3109 | -713 |
28 | 市部 | 立川市 | 179244 | 89210 | 90034 | 83494 | 24.38 | 7352 | 94 |
29 | 市部 | 武蔵野市 | 141165 | 67484 | 73681 | 73286 | 10.73 | 13156 | 79 |
30 | 市部 | 三鷹市 | 186364 | 91801 | 94563 | 91838 | 16.50 | 11295 | -92 |
31 | 市部 | 青梅市 | 137161 | 68382 | 68779 | 54264 | 103.26 | 1328 | -62 |
32 | 市部 | 府中市 | 257270 | 131477 | 125793 | 118239 | 29.34 | 8769 | -179 |
33 | 市部 | 昭島市 | 111423 | 55549 | 55874 | 48824 | 17.33 | 6429 | -87 |
34 | 市部 | 調布市 | 225686 | 111117 | 114569 | 111342 | 21.53 | 10482 | -174 |
35 | 市部 | 町田市 | 428182 | 209680 | 218502 | 187277 | 71.64 | 5977 | -189 |
36 | 市部 | 小金井市 | 120465 | 60135 | 60330 | 60068 | 11.33 | 10632 | -21 |
37 | 市部 | 小平市 | 188836 | 93327 | 95509 | 85789 | 20.46 | 9230 | -198 |
38 | 市部 | 日野市 | 181942 | 91895 | 90047 | 83422 | 27.53 | 6609 | -64 |
39 | 市部 | 東村山市 | 152168 | 74355 | 77813 | 66149 | 17.17 | 8862 | -31 |
40 | 市部 | 国分寺市 | 121589 | 60238 | 61351 | 59433 | 11.48 | 10591 | 11 |
41 | 市部 | 国立市 | 75158 | 37238 | 37920 | 36638 | 8.15 | 9222 | -92 |
42 | 市部 | 福生市 | 58382 | 29269 | 29113 | 28401 | 10.24 | 5701 | -74 |
43 | 市部 | 狛江市 | 79748 | 39157 | 40591 | 40286 | 6.39 | 12480 | 262 |
44 | 市部 | 東大和市 | 84553 | 41709 | 42844 | 35617 | 13.54 | 6245 | 61 |
45 | 市部 | 清瀬市 | 74295 | 35601 | 38694 | 32096 | 10.19 | 7291 | -7 |
46 | 市部 | 東久留米市 | 116190 | 57135 | 59055 | 50464 | 12.92 | 8993 | -13 |
47 | 市部 | 武蔵村山市 | 70507 | 35113 | 35394 | 28245 | 15.37 | 4587 | -61 |
48 | 市部 | 多摩市 | 147733 | 72642 | 75091 | 66547 | 21.08 | 7008 | -30 |
49 | 市部 | 稲城市 | 86500 | 44063 | 42437 | 36377 | 17.97 | 4814 | -32 |
50 | 市部 | 羽村市 | 56023 | 28546 | 27477 | 24329 | 9.91 | 5653 | -62 |
51 | 市部 | あきる野市 | 80854 | 40337 | 40517 | 30810 | 73.34 | 1102 | -23 |
52 | 市部 | 西東京市 | 198649 | 97368 | 101281 | 90819 | 15.85 | 12533 | -139 |
53 | 西多摩郡 | 西多摩郡 | 57978 | 28867 | 29111 | 21699 | 375.96 | 154 | -4 |
54 | 西多摩郡 | 瑞穂町 | 33137 | 16673 | 16464 | 12904 | 16.83 | 1969 | -6 |
55 | 西多摩郡 | 日の出町 | 17092 | 8388 | 8704 | 5835 | 28.08 | 609 | 26 |
56 | 西多摩郡 | 檜原村 | 2306 | 1130 | 1176 | 886 | 105.42 | 22 | -8 |
57 | 西多摩郡 | 奥多摩町 | 5443 | 2676 | 2767 | 2074 | 225.63 | 24 | -16 |
58 | 島嶼部 | 島嶼部 | 26843 | 13987 | 12856 | 13672 | 405.78 | 66 | -14 |
59 | 島嶼部 | 大島支庁 | 12958 | 6516 | 6442 | 6294 | 141.88 | 91 | -12 |
60 | 島嶼部 | 大島町 | 8040 | 4062 | 3978 | 4055 | 91.06 | 88 | -8 |
61 | 島嶼部 | 利島村 | 331 | 198 | 133 | 205 | 4.12 | 80 | 0 |
62 | 島嶼部 | 新島村 | 2740 | 1320 | 1420 | 1238 | 27.83 | 98 | 2 |
63 | 島嶼部 | 神津島村 | 1847 | 936 | 911 | 796 | 18.87 | 98 | -6 |
64 | 島嶼部 | 三宅支庁 | 2927 | 1641 | 1286 | 1782 | 76.08 | 38 | -1 |
65 | 島嶼部 | 三宅村 | 2586 | 1451 | 1135 | 1587 | 55.50 | 47 | 0 |
66 | 島嶼部 | 御蔵島村 | 341 | 190 | 151 | 195 | 20.58 | 17 | -1 |
67 | 島嶼部 | 八丈支庁 | 8066 | 4013 | 4053 | 4141 | 83.41 | 97 | -8 |
68 | 島嶼部 | 八丈町 | 7872 | 3889 | 3983 | 4012 | 72.62 | 108 | -10 |
69 | 島嶼部 | 青ヶ島村 | 194 | 124 | 70 | 129 | 5.98 | 32 | 2 |
70 | 島嶼部 | 小笠原支庁 | 2892 | 1817 | 1075 | 1455 | 104.41 | 28 | 7 |
71 | 島嶼部 | 小笠原村 | 2892 | 1817 | 1075 | 1455 | 104.41 | 28 | 7 |
Source:東京都推計人口 2014年/平成26年3月1日現在