都道府県別合計特殊出生率 2008年~2012年(平成20年~平成24年)集計値
平成20年~平成24年 合計特殊出生率合計特殊出生率は、地域ごとに平成 20 年~平成 24 年の 15 歳から 49 歳までの女性の5歳階級別出 生率(年率)の5倍を合計して算出しており、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むと したときの子ども数に相当し、地域比較に用いている。なお、算出に用いた出生数の 15 歳及び 49 歳にはそれぞれ 14 歳以下、50 歳以上を含んでいる。
出典・引用: 厚生労働統計一覧 人口動態統計特殊報告
平成20年~平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況
2 出 生 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/hoken14/dl/2-3P.pdf
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 合計特殊出生率 |
---|---|---|
No. | 都道府県 | 合計特殊出生率 |
- | 全国 | 1.38 |
1 | 北海道 | 1.25 |
2 | 青森県 | 1.37 |
3 | 岩手県 | 1.45 |
4 | 宮城県 | 1.29 |
5 | 秋田県 | 1.36 |
6 | 山形県 | 1.48 |
7 | 福島県 | 1.48 |
8 | 茨城県 | 1.43 |
9 | 栃木県 | 1.45 |
10 | 群馬県 | 1.46 |
11 | 埼玉県 | 1.31 |
12 | 千葉県 | 1.33 |
13 | 東京都 | 1.11 |
14 | 神奈川県 | 1.30 |
15 | 新潟県 | 1.42 |
16 | 富山県 | 1.43 |
17 | 石川県 | 1.46 |
18 | 福井県 | 1.62 |
19 | 山梨県 | 1.45 |
20 | 長野県 | 1.53 |
21 | 岐阜県 | 1.49 |
22 | 静岡県 | 1.53 |
23 | 愛知県 | 1.51 |
24 | 三重県 | 1.51 |
25 | 滋賀県 | 1.54 |
26 | 京都府 | 1.27 |
27 | 大阪府 | 1.32 |
28 | 兵庫県 | 1.40 |
29 | 奈良県 | 1.29 |
30 | 和歌山県 | 1.46 |
31 | 鳥取県 | 1.56 |
32 | 島根県 | 1.64 |
33 | 岡山県 | 1.49 |
34 | 広島県 | 1.54 |
35 | 山口県 | 1.52 |
36 | 徳島県 | 1.41 |
37 | 香川県 | 1.56 |
38 | 愛媛県 | 1.50 |
39 | 高知県 | 1.40 |
40 | 福岡県 | 1.43 |
41 | 佐賀県 | 1.61 |
42 | 長崎県 | 1.59 |
43 | 熊本県 | 1.61 |
44 | 大分県 | 1.55 |
45 | 宮崎県 | 1.66 |
46 | 鹿児島県 | 1.62 |
47 | 沖縄県 | 1.86 |
Source:
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)