沖縄県市町村別合計特殊出生率 2008年~2012年(平成20年~平成24年)集計値
平成20年~平成24年 合計特殊出生率合計特殊出生率は、地域ごとに平成 20 年~平成 24 年の 15 歳から 49 歳までの女性の5歳階級別出 生率(年率)の5倍を合計して算出しており、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むと したときの子ども数に相当し、地域比較に用いている。なお、算出に用いた出生数の 15 歳及び 49 歳にはそれぞれ 14 歳以下、50 歳以上を含んでいる。
出典・引用: 厚生労働統計一覧 人口動態統計特殊報告
平成20年~平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況
2 出 生 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/hoken14/dl/2-3P.pdf
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 合計特殊出生率 |
---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 合計特殊出生率 |
1 | 沖縄県 | 沖縄県 | 1.86 |
2 | 市部 | 那覇市 | 1.63 |
3 | 市部 | 宜野湾市 | 1.85 |
4 | 市部 | 石垣市 | 2.16 |
5 | 市部 | 浦添市 | 1.95 |
6 | 市部 | 名護市 | 1.89 |
7 | 市部 | 糸満市 | 1.99 |
8 | 市部 | 沖縄市 | 1.97 |
9 | 市部 | 豊見城市 | 2.03 |
10 | 市部 | うるま市 | 1.85 |
11 | 市部 | 宮古島市 | 2.27 |
12 | 市部 | 南城市 | 1.69 |
13 | 国頭郡 | 国頭村 | 1.79 |
14 | 国頭郡 | 大宜味村 | 1.80 |
15 | 国頭郡 | 東村 | 1.91 |
16 | 国頭郡 | 今帰仁村 | 1.97 |
17 | 国頭郡 | 本部町 | 1.71 |
18 | 国頭郡 | 恩納村 | 1.63 |
19 | 国頭郡 | 宜野座村 | 2.20 |
20 | 国頭郡 | 金武町 | 2.17 |
21 | 国頭郡 | 伊江村 | 1.90 |
22 | 中頭郡 | 読谷村 | 1.88 |
23 | 中頭郡 | 嘉手納町 | 1.78 |
24 | 中頭郡 | 北谷町 | 1.76 |
25 | 中頭郡 | 北中城村 | 1.87 |
26 | 中頭郡 | 中城村 | 1.67 |
27 | 中頭郡 | 西原町 | 1.70 |
28 | 島尻郡 | 与那原町 | 1.96 |
29 | 島尻郡 | 南風原町 | 2.09 |
30 | 島尻郡 | 渡嘉敷村 | 1.80 |
31 | 島尻郡 | 座間味村 | 1.81 |
32 | 島尻郡 | 粟国村 | 1.82 |
33 | 島尻郡 | 渡名喜村 | 1.85 |
34 | 島尻郡 | 南大東村 | 2.07 |
35 | 島尻郡 | 北大東村 | 1.83 |
36 | 島尻郡 | 伊平屋村 | 1.86 |
37 | 島尻郡 | 伊是名村 | 1.97 |
38 | 島尻郡 | 久米島町 | 2.31 |
39 | 島尻郡 | 八重瀬町 | 1.97 |
40 | 宮古郡 | 多良間村 | 2.07 |
41 | 八重山郡 | 竹富町 | 1.87 |
42 | 八重山郡 | 与那国町 | 1.89 |
Source:
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)