愛知県市区町村別合計特殊出生率 2008年~2012年(平成20年~平成24年)集計値
平成20年~平成24年 合計特殊出生率合計特殊出生率は、地域ごとに平成 20 年~平成 24 年の 15 歳から 49 歳までの女性の5歳階級別出 生率(年率)の5倍を合計して算出しており、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むと したときの子ども数に相当し、地域比較に用いている。なお、算出に用いた出生数の 15 歳及び 49 歳にはそれぞれ 14 歳以下、50 歳以上を含んでいる。
出典・引用: 厚生労働統計一覧 人口動態統計特殊報告
平成20年~平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況
2 出 生 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/hoken14/dl/2-3P.pdf
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 合計特殊出生率 |
---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 合計特殊出生率 |
1 | 愛知県 | 愛知県 | 1.51 |
2 | 名古屋市 | 名古屋市 | 1.35 |
3 | 名古屋市 | 千種区 | 1.17 |
4 | 名古屋市 | 東区 | 1.14 |
5 | 名古屋市 | 北区 | 1.34 |
6 | 名古屋市 | 西区 | 1.37 |
7 | 名古屋市 | 中村区 | 1.13 |
8 | 名古屋市 | 中区 | 0.97 |
9 | 名古屋市 | 昭和区 | 1.12 |
10 | 名古屋市 | 瑞穂区 | 1.26 |
11 | 名古屋市 | 熱田区 | 1.18 |
12 | 名古屋市 | 中川区 | 1.53 |
13 | 名古屋市 | 港区 | 1.48 |
14 | 名古屋市 | 南区 | 1.38 |
15 | 名古屋市 | 守山区 | 1.65 |
16 | 名古屋市 | 緑区 | 1.60 |
17 | 名古屋市 | 名東区 | 1.35 |
18 | 名古屋市 | 天白区 | 1.40 |
19 | 市部 | 豊橋市 | 1.59 |
20 | 市部 | 岡崎市 | 1.63 |
21 | 市部 | 一宮市 | 1.52 |
22 | 市部 | 瀬戸市 | 1.30 |
23 | 市部 | 半田市 | 1.54 |
24 | 市部 | 春日井市 | 1.59 |
25 | 市部 | 豊川市 | 1.62 |
26 | 市部 | 津島市 | 1.38 |
27 | 市部 | 碧南市 | 1.63 |
28 | 市部 | 刈谷市 | 1.77 |
29 | 市部 | 豊田市 | 1.62 |
30 | 市部 | 安城市 | 1.75 |
31 | 市部 | 西尾市 | 1.58 |
32 | 市部 | 蒲郡市 | 1.43 |
33 | 市部 | 犬山市 | 1.41 |
34 | 市部 | 常滑市 | 1.39 |
35 | 市部 | 江南市 | 1.42 |
36 | 市部 | 小牧市 | 1.55 |
37 | 市部 | 稲沢市 | 1.40 |
38 | 市部 | 新城市 | 1.41 |
39 | 市部 | 東海市 | 1.82 |
40 | 市部 | 大府市 | 1.73 |
41 | 市部 | 知多市 | 1.52 |
42 | 市部 | 知立市 | 1.79 |
43 | 市部 | 尾張旭市 | 1.41 |
44 | 市部 | 高浜市 | 1.80 |
45 | 市部 | 岩倉市 | 1.59 |
46 | 市部 | 豊明市 | 1.42 |
47 | 市部 | 日進市 | 1.69 |
48 | 市部 | 田原市 | 1.66 |
49 | 市部 | 愛西市 | 1.25 |
50 | 市部 | 清須市 | 1.63 |
51 | 市部 | 北名古屋市 | 1.65 |
52 | 市部 | 弥富市 | 1.56 |
53 | 市部 | みよし市 | 1.81 |
54 | 市部 | あま市 | 1.55 |
55 | 市部 | 長久手市 | 1.55 |
56 | 愛知郡 | 東郷町 | 1.67 |
57 | 西春日井郡 | 豊山町 | 1.74 |
58 | 丹羽郡 | 大口町 | 1.72 |
59 | 丹羽郡 | 扶桑町 | 1.62 |
60 | 海部郡 | 大治町 | 1.84 |
61 | 海部郡 | 蟹江町 | 1.45 |
62 | 海部郡 | 飛島村 | 1.48 |
63 | 知多郡 | 阿久比町 | 1.62 |
64 | 知多郡 | 東浦町 | 1.45 |
65 | 知多郡 | 南知多町 | 1.42 |
66 | 知多郡 | 美浜町 | 1.22 |
67 | 知多郡 | 武豊町 | 1.65 |
68 | 額田郡 | 幸田町 | 1.77 |
69 | 北設楽郡 | 設楽町 | 1.76 |
70 | 北設楽郡 | 東栄町 | 1.54 |
71 | 北設楽郡 | 豊根村 | 1.51 |
Source:
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)