東京都区市町村別合計特殊出生率 2008年~2012年(平成20年~平成24年)集計値
平成20年~平成24年 合計特殊出生率合計特殊出生率は、地域ごとに平成 20 年~平成 24 年の 15 歳から 49 歳までの女性の5歳階級別出 生率(年率)の5倍を合計して算出しており、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むと したときの子ども数に相当し、地域比較に用いている。なお、算出に用いた出生数の 15 歳及び 49 歳にはそれぞれ 14 歳以下、50 歳以上を含んでいる。
出典・引用: 厚生労働統計一覧 人口動態統計特殊報告
平成20年~平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況
2 出 生 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/hoken14/dl/2-3P.pdf
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 区市町村 | 合計特殊出生率 |
---|---|---|---|
No. | 区分 | 区市町村 | 合計特殊出生率 |
1 | 東京都 | 東京都 | 1.11 |
2 | 特別区 | 特別区部 | 1.07 |
3 | 特別区 | 千代田区 | 1.02 |
4 | 特別区 | 中央区 | 1.10 |
5 | 特別区 | 港区 | 1.27 |
6 | 特別区 | 新宿区 | 0.85 |
7 | 特別区 | 文京区 | 0.93 |
8 | 特別区 | 台東区 | 1.11 |
9 | 特別区 | 墨田区 | 1.13 |
10 | 特別区 | 江東区 | 1.24 |
11 | 特別区 | 品川区 | 1.01 |
12 | 特別区 | 目黒区 | 0.86 |
13 | 特別区 | 大田区 | 1.11 |
14 | 特別区 | 世田谷区 | 0.92 |
15 | 特別区 | 渋谷区 | 0.87 |
16 | 特別区 | 中野区 | 0.85 |
17 | 特別区 | 杉並区 | 0.97 |
18 | 特別区 | 豊島区 | 0.81 |
19 | 特別区 | 北区 | 1.04 |
20 | 特別区 | 荒川区 | 1.17 |
21 | 特別区 | 板橋区 | 1.14 |
22 | 特別区 | 練馬区 | 1.13 |
23 | 特別区 | 足立区 | 1.30 |
24 | 特別区 | 葛飾区 | 1.31 |
25 | 特別区 | 江戸川区 | 1.35 |
26 | 市部 | 八王子市 | 1.20 |
27 | 市部 | 立川市 | 1.23 |
28 | 市部 | 武蔵野市 | 0.95 |
29 | 市部 | 三鷹市 | 1.04 |
30 | 市部 | 青梅市 | 1.30 |
31 | 市部 | 府中市 | 1.33 |
32 | 市部 | 昭島市 | 1.36 |
33 | 市部 | 調布市 | 1.17 |
34 | 市部 | 町田市 | 1.20 |
35 | 市部 | 小金井市 | 1.12 |
36 | 市部 | 小平市 | 1.29 |
37 | 市部 | 日野市 | 1.29 |
38 | 市部 | 東村山市 | 1.28 |
39 | 市部 | 国分寺市 | 1.07 |
40 | 市部 | 国立市 | 1.13 |
41 | 市部 | 福生市 | 1.37 |
42 | 市部 | 狛江市 | 1.02 |
43 | 市部 | 東大和市 | 1.47 |
44 | 市部 | 清瀬市 | 1.18 |
45 | 市部 | 東久留米市 | 1.24 |
46 | 市部 | 武蔵村山市 | 1.45 |
47 | 市部 | 多摩市 | 1.13 |
48 | 市部 | 稲城市 | 1.35 |
49 | 市部 | 羽村市 | 1.49 |
50 | 市部 | あきる野市 | 1.44 |
51 | 市部 | 西東京市 | 1.20 |
52 | 西多摩郡 | 瑞穂町 | 1.25 |
53 | 西多摩郡 | 日の出町 | 1.44 |
54 | 西多摩郡 | 檜原村 | 1.20 |
55 | 西多摩郡 | 奥多摩町 | 1.00 |
56 | 島嶼部 | 大島町 | 1.64 |
57 | 島嶼部 | 利島村 | 1.14 |
58 | 島嶼部 | 新島村 | 1.36 |
59 | 島嶼部 | 神津島村 | 1.42 |
60 | 島嶼部 | 三宅村 | 1.50 |
61 | 島嶼部 | 御蔵島村 | 1.23 |
62 | 島嶼部 | 八丈町 | 1.53 |
63 | 島嶼部 | 青ヶ島村 | 1.09 |
64 | 島嶼部 | 小笠原村 | 1.54 |
Source:
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)