千葉県市区町村別合計特殊出生率 2008年~2012年(平成20年~平成24年)集計値
平成20年~平成24年 合計特殊出生率合計特殊出生率は、地域ごとに平成 20 年~平成 24 年の 15 歳から 49 歳までの女性の5歳階級別出 生率(年率)の5倍を合計して算出しており、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むと したときの子ども数に相当し、地域比較に用いている。なお、算出に用いた出生数の 15 歳及び 49 歳にはそれぞれ 14 歳以下、50 歳以上を含んでいる。
出典・引用: 厚生労働統計一覧 人口動態統計特殊報告
平成20年~平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況
2 出 生 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/hoken14/dl/2-3P.pdf
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 合計特殊出生率 |
---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 合計特殊出生率 |
1 | 千葉県 | 千葉県 | 1.33 |
2 | 千葉市 | 千葉市 | 1.32 |
3 | 千葉市 | 中央区 | 1.33 |
4 | 千葉市 | 花見川区 | 1.26 |
5 | 千葉市 | 稲毛区 | 1.28 |
6 | 千葉市 | 若葉区 | 1.39 |
7 | 千葉市 | 緑区 | 1.50 |
8 | 千葉市 | 美浜区 | 1.23 |
9 | 市部 | 銚子市 | 1.21 |
10 | 市部 | 市川市 | 1.33 |
11 | 市部 | 船橋市 | 1.34 |
12 | 市部 | 館山市 | 1.58 |
13 | 市部 | 木更津市 | 1.48 |
14 | 市部 | 松戸市 | 1.34 |
15 | 市部 | 野田市 | 1.32 |
16 | 市部 | 茂原市 | 1.35 |
17 | 市部 | 成田市 | 1.44 |
18 | 市部 | 佐倉市 | 1.17 |
19 | 市部 | 東金市 | 1.35 |
20 | 市部 | 旭市 | 1.48 |
21 | 市部 | 習志野市 | 1.26 |
22 | 市部 | 柏市 | 1.28 |
23 | 市部 | 勝浦市 | 1.31 |
24 | 市部 | 市原市 | 1.34 |
25 | 市部 | 流山市 | 1.38 |
26 | 市部 | 八千代市 | 1.40 |
27 | 市部 | 我孫子市 | 1.29 |
28 | 市部 | 鴨川市 | 1.44 |
29 | 市部 | 鎌ケ谷市 | 1.35 |
30 | 市部 | 君津市 | 1.47 |
31 | 市部 | 富津市 | 1.20 |
32 | 市部 | 浦安市 | 1.11 |
33 | 市部 | 四街道市 | 1.31 |
34 | 市部 | 袖ケ浦市 | 1.44 |
35 | 市部 | 八街市 | 1.25 |
36 | 市部 | 印西市 | 1.29 |
37 | 市部 | 白井市 | 1.37 |
38 | 市部 | 富里市 | 1.33 |
39 | 市部 | 南房総市 | 1.43 |
40 | 市部 | 匝瑳市 | 1.44 |
41 | 市部 | 香取市 | 1.37 |
42 | 市部 | 山武市 | 1.20 |
43 | 市部 | いすみ市 | 1.41 |
44 | 市部 | 大網白里市 | 1.25 |
45 | 印旛郡 | 酒々井町 | 1.19 |
46 | 印旛郡 | 栄町 | 1.07 |
47 | 香取郡 | 神崎町 | 1.27 |
48 | 香取郡 | 多古町 | 1.40 |
49 | 香取郡 | 東庄町 | 1.37 |
50 | 山武郡 | 九十九里町 | 1.19 |
51 | 山武郡 | 芝山町 | 1.33 |
52 | 山武郡 | 横芝光町 | 1.38 |
53 | 長生郡 | 一宮町 | 1.38 |
54 | 長生郡 | 睦沢町 | 1.24 |
55 | 長生郡 | 長生村 | 1.35 |
56 | 長生郡 | 白子町 | 1.33 |
57 | 長生郡 | 長柄町 | 1.31 |
58 | 長生郡 | 長南町 | 1.17 |
59 | 夷隅郡 | 大多喜町 | 1.31 |
60 | 夷隅郡 | 御宿町 | 1.32 |
61 | 安房郡 | 鋸南町 | 1.31 |
Source:
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)