埼玉県市区町村別合計特殊出生率 2008年~2012年(平成20年~平成24年)集計値
平成20年~平成24年 合計特殊出生率合計特殊出生率は、地域ごとに平成 20 年~平成 24 年の 15 歳から 49 歳までの女性の5歳階級別出 生率(年率)の5倍を合計して算出しており、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むと したときの子ども数に相当し、地域比較に用いている。なお、算出に用いた出生数の 15 歳及び 49 歳にはそれぞれ 14 歳以下、50 歳以上を含んでいる。
出典・引用: 厚生労働統計一覧 人口動態統計特殊報告
平成20年~平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況
2 出 生 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/hoken14/dl/2-3P.pdf
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 合計特殊出生率 |
---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 合計特殊出生率 |
1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 1.31 |
2 | さいたま市 | さいたま市 | 1.34 |
3 | さいたま市 | 西区 | 1.35 |
4 | さいたま市 | 北区 | 1.46 |
5 | さいたま市 | 大宮区 | 1.28 |
6 | さいたま市 | 見沼区 | 1.28 |
7 | さいたま市 | 中央区 | 1.29 |
8 | さいたま市 | 桜区 | 1.39 |
9 | さいたま市 | 浦和区 | 1.22 |
10 | さいたま市 | 南区 | 1.40 |
11 | さいたま市 | 緑区 | 1.43 |
12 | さいたま市 | 岩槻区 | 1.23 |
13 | 市部 | 川越市 | 1.32 |
14 | 市部 | 熊谷市 | 1.30 |
15 | 市部 | 川口市 | 1.42 |
16 | 市部 | 行田市 | 1.22 |
17 | 市部 | 秩父市 | 1.53 |
18 | 市部 | 所沢市 | 1.27 |
19 | 市部 | 飯能市 | 1.16 |
20 | 市部 | 加須市 | 1.25 |
21 | 市部 | 本庄市 | 1.36 |
22 | 市部 | 東松山市 | 1.25 |
23 | 市部 | 春日部市 | 1.26 |
24 | 市部 | 狭山市 | 1.26 |
25 | 市部 | 羽生市 | 1.27 |
26 | 市部 | 鴻巣市 | 1.19 |
27 | 市部 | 深谷市 | 1.41 |
28 | 市部 | 上尾市 | 1.29 |
29 | 市部 | 草加市 | 1.33 |
30 | 市部 | 越谷市 | 1.30 |
31 | 市部 | 蕨市 | 1.22 |
32 | 市部 | 戸田市 | 1.55 |
33 | 市部 | 入間市 | 1.23 |
34 | 市部 | 朝霞市 | 1.48 |
35 | 市部 | 志木市 | 1.26 |
36 | 市部 | 和光市 | 1.31 |
37 | 市部 | 新座市 | 1.34 |
38 | 市部 | 桶川市 | 1.27 |
39 | 市部 | 久喜市 | 1.19 |
40 | 市部 | 北本市 | 1.19 |
41 | 市部 | 八潮市 | 1.49 |
42 | 市部 | 富士見市 | 1.35 |
43 | 市部 | 三郷市 | 1.30 |
44 | 市部 | 蓮田市 | 1.25 |
45 | 市部 | 坂戸市 | 1.27 |
46 | 市部 | 幸手市 | 1.16 |
47 | 市部 | 鶴ヶ島市 | 1.27 |
48 | 市部 | 日高市 | 1.26 |
49 | 市部 | 吉川市 | 1.41 |
50 | 市部 | ふじみ野市 | 1.35 |
51 | 市部 | 白岡市 | 1.28 |
52 | 北足立郡 | 伊奈町 | 1.48 |
53 | 入間郡 | 三芳町 | 1.25 |
54 | 入間郡 | 毛呂山町 | 0.94 |
55 | 入間郡 | 越生町 | 1.20 |
56 | 比企郡 | 滑川町 | 1.53 |
57 | 比企郡 | 嵐山町 | 1.18 |
58 | 比企郡 | 小川町 | 1.05 |
59 | 比企郡 | 川島町 | 1.10 |
60 | 比企郡 | 吉見町 | 1.09 |
61 | 比企郡 | 鳩山町 | 0.96 |
62 | 比企郡 | ときがわ町 | 1.07 |
63 | 秩父郡 | 横瀬町 | 1.42 |
64 | 秩父郡 | 皆野町 | 1.48 |
65 | 秩父郡 | 長瀞町 | 1.23 |
66 | 秩父郡 | 小鹿野町 | 1.42 |
67 | 秩父郡 | 東秩父村 | 1.21 |
68 | 児玉郡 | 美里町 | 1.26 |
69 | 児玉郡 | 神川町 | 1.40 |
70 | 児玉郡 | 上里町 | 1.37 |
71 | 大里郡 | 寄居町 | 1.27 |
72 | 南埼玉郡 | 宮代町 | 1.13 |
73 | 北葛飾郡 | 杉戸町 | 1.23 |
74 | 北葛飾郡 | 松伏町 | 1.24 |
Source:
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)