福島県市町村別合計特殊出生率 2008年~2012年(平成20年~平成24年)集計値
平成20年~平成24年 合計特殊出生率合計特殊出生率は、地域ごとに平成 20 年~平成 24 年の 15 歳から 49 歳までの女性の5歳階級別出 生率(年率)の5倍を合計して算出しており、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むと したときの子ども数に相当し、地域比較に用いている。なお、算出に用いた出生数の 15 歳及び 49 歳にはそれぞれ 14 歳以下、50 歳以上を含んでいる。
出典・引用: 厚生労働統計一覧 人口動態統計特殊報告
平成20年~平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況
2 出 生 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/hoken14/dl/2-3P.pdf
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 合計特殊出生率 |
---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 合計特殊出生率 |
1 | 福島県 | 福島県 | 1.48 |
2 | 市部 | 福島市 | 1.35 |
3 | 市部 | 会津若松市 | 1.59 |
4 | 市部 | 郡山市 | 1.43 |
5 | 市部 | いわき市 | 1.49 |
6 | 市部 | 白河市 | 1.55 |
7 | 市部 | 須賀川市 | 1.49 |
8 | 市部 | 喜多方市 | 1.61 |
9 | 市部 | 相馬市 | 1.63 |
10 | 市部 | 二本松市 | 1.39 |
11 | 市部 | 田村市 | 1.51 |
12 | 市部 | 南相馬市 | 1.56 |
13 | 市部 | 伊達市 | 1.28 |
14 | 市部 | 本宮市 | 1.43 |
15 | 伊達郡 | 桑折町 | 1.29 |
16 | 伊達郡 | 国見町 | 1.36 |
17 | 伊達郡 | 川俣町 | 1.40 |
18 | 安達郡 | 大玉村 | 1.49 |
19 | 岩瀬郡 | 鏡石町 | 1.50 |
20 | 岩瀬郡 | 天栄村 | 1.49 |
21 | 南会津郡 | 下郷町 | 1.58 |
22 | 南会津郡 | 檜枝岐村 | 1.43 |
23 | 南会津郡 | 只見町 | 1.58 |
24 | 南会津郡 | 南会津町 | 1.73 |
25 | 耶麻郡 | 北塩原村 | 1.59 |
26 | 耶麻郡 | 西会津町 | 1.66 |
27 | 耶麻郡 | 磐梯町 | 1.55 |
28 | 耶麻郡 | 猪苗代町 | 1.60 |
29 | 河沼郡 | 会津坂下町 | 1.51 |
30 | 河沼郡 | 湯川村 | 1.47 |
31 | 河沼郡 | 柳津町 | 1.48 |
32 | 大沼郡 | 三島町 | 1.45 |
33 | 大沼郡 | 金山町 | 1.46 |
34 | 大沼郡 | 昭和村 | 1.46 |
35 | 大沼郡 | 会津美里町 | 1.52 |
36 | 西白河郡 | 西郷村 | 1.62 |
37 | 西白河郡 | 泉崎村 | 1.44 |
38 | 西白河郡 | 中島村 | 1.49 |
39 | 西白河郡 | 矢吹町 | 1.60 |
40 | 東白川郡 | 棚倉町 | 1.67 |
41 | 東白川郡 | 矢祭町 | 1.69 |
42 | 東白川郡 | 塙町 | 1.63 |
43 | 東白川郡 | 鮫川村 | 1.61 |
44 | 石川郡 | 石川町 | 1.46 |
45 | 石川郡 | 玉川村 | 1.48 |
46 | 石川郡 | 平田村 | 1.75 |
47 | 石川郡 | 浅川町 | 1.61 |
48 | 石川郡 | 古殿町 | 1.64 |
49 | 田村郡 | 三春町 | 1.40 |
50 | 田村郡 | 小野町 | 1.54 |
51 | 双葉郡 | 広野町 | 1.48 |
52 | 双葉郡 | 楢葉町 | 1.48 |
53 | 双葉郡 | 富岡町 | 1.49 |
54 | 双葉郡 | 川内村 | 1.47 |
55 | 双葉郡 | 大熊町 | 1.77 |
56 | 双葉郡 | 双葉町 | 1.53 |
57 | 双葉郡 | 浪江町 | 1.59 |
58 | 双葉郡 | 葛尾村 | 1.51 |
59 | 相馬郡 | 新地町 | 1.47 |
60 | 相馬郡 | 飯舘村 | 1.78 |
Source:
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)