合計特殊出生率が低い市区町村ランキング 2008年~2012年(平成20年~平成24年)集計値
平成20年~平成24年 合計特殊出生率合計特殊出生率は、地域ごとに平成 20 年~平成 24 年の 15 歳から 49 歳までの女性の5歳階級別出 生率(年率)の5倍を合計して算出しており、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むと したときの子ども数に相当し、地域比較に用いている。なお、算出に用いた出生数の 15 歳及び 49 歳にはそれぞれ 14 歳以下、50 歳以上を含んでいる。
出典・引用
厚生労働統計一覧 人口動態統計特殊報告
平成20年~平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況
2 出 生 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/hoken14/dl/2-3P.pdf
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 市区町村 | 合計特殊出生率 |
---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 市区町村 | 合計特殊出生率 |
1 | 京都府 | 京都市東山区 | 0.77 |
2 | 東京都 | 豊島区 | 0.81 |
3 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 0.82 |
4 | 東京都 | 中野区 | 0.85 |
5 | 東京都 | 新宿区 | 0.85 |
6 | 東京都 | 目黒区 | 0.86 |
7 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 0.87 |
8 | 東京都 | 渋谷区 | 0.87 |
9 | 北海道 | 札幌市中央区 | 0.90 |
10 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 0.90 |
11 | 京都府 | 京都市下京区 | 0.91 |
12 | 東京都 | 世田谷区 | 0.92 |
13 | 大阪府 | 大阪市北区 | 0.92 |
14 | 東京都 | 文京区 | 0.93 |
15 | 京都府 | 京都市上京区 | 0.93 |
16 | 埼玉県 | 入間郡毛呂山町 | 0.94 |
17 | 東京都 | 武蔵野市 | 0.95 |
18 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 0.95 |
19 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 0.96 |
20 | 京都府 | 京都市中京区 | 0.96 |
21 | 東京都 | 杉並区 | 0.97 |
22 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 0.97 |
23 | 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 1.00 |
24 | 大阪府 | 大阪市西区 | 1.00 |
25 | 東京都 | 品川区 | 1.01 |
26 | 茨城県 | 北相馬郡利根町 | 1.01 |
27 | 北海道 | 石狩郡当別町 | 1.01 |
28 | 東京都 | 千代田区 | 1.02 |
29 | 東京都 | 狛江市 | 1.02 |
30 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 1.03 |
Source:
厚生労働省
厚生労働統計一覧 人口動態統計特殊報告
平成20年~平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況
厚生労働省
厚生労働統計一覧 人口動態統計特殊報告
平成20年~平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況