北海道市区町村別合計特殊出生率 2008年~2012年(平成20年~平成24年)集計値
平成20年~平成24年 合計特殊出生率合計特殊出生率は、地域ごとに平成 20 年~平成 24 年の 15 歳から 49 歳までの女性の5歳階級別出 生率(年率)の5倍を合計して算出しており、1人の女性がその年齢別出生率で一生の間に生むと したときの子ども数に相当し、地域比較に用いている。なお、算出に用いた出生数の 15 歳及び 49 歳にはそれぞれ 14 歳以下、50 歳以上を含んでいる。
出典・引用: 厚生労働統計一覧 人口動態統計特殊報告
平成20年~平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況
2 出 生 http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/other/hoken14/dl/2-3P.pdf
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 振興局 | 区分 | 市区町村 | 合計特殊出生率 |
---|---|---|---|---|
No. | 振興局 | 区分 | 市区町村 | 合計特殊出生率 |
1 | 北海道 | 北海道 | 北海道 | 1.25 |
2 | 空知総合 | 市部 | 夕張市 | 1.32 |
3 | 空知総合 | 市部 | 岩見沢市 | 1.27 |
4 | 空知総合 | 市部 | 美唄市 | 1.19 |
5 | 空知総合 | 市部 | 芦別市 | 1.21 |
6 | 空知総合 | 市部 | 赤平市 | 1.22 |
7 | 空知総合 | 市部 | 三笠市 | 1.18 |
8 | 空知総合 | 市部 | 滝川市 | 1.43 |
9 | 空知総合 | 市部 | 砂川市 | 1.30 |
10 | 空知総合 | 市部 | 歌志内市 | 1.24 |
11 | 空知総合 | 市部 | 深川市 | 1.28 |
12 | 空知総合 | 空知郡 | 南幌町 | 1.15 |
13 | 空知総合 | 空知郡 | 奈井江町 | 1.15 |
14 | 空知総合 | 空知郡 | 上砂川町 | 1.38 |
15 | 空知総合 | 夕張郡 | 由仁町 | 1.41 |
16 | 空知総合 | 夕張郡 | 長沼町 | 1.43 |
17 | 空知総合 | 夕張郡 | 栗山町 | 1.33 |
18 | 空知総合 | 樺戸郡 | 月形町 | 1.27 |
19 | 空知総合 | 樺戸郡 | 浦臼町 | 1.31 |
20 | 空知総合 | 樺戸郡 | 新十津川町 | 1.38 |
21 | 空知総合 | 雨竜郡 | 妹背牛町 | 1.34 |
22 | 空知総合 | 雨竜郡 | 秩父別町 | 1.35 |
23 | 空知総合 | 雨竜郡 | 雨竜町 | 1.35 |
24 | 空知総合 | 雨竜郡 | 北竜町 | 1.24 |
25 | 空知総合 | 雨竜郡 | 沼田町 | 1.32 |
26 | 石狩 | 札幌市 | 札幌市 | 1.08 |
27 | 石狩 | 札幌市 | 中央区 | 0.90 |
28 | 石狩 | 札幌市 | 北区 | 1.06 |
29 | 石狩 | 札幌市 | 東区 | 1.18 |
30 | 石狩 | 札幌市 | 白石区 | 1.20 |
31 | 石狩 | 札幌市 | 豊平区 | 1.09 |
32 | 石狩 | 札幌市 | 南区 | 1.08 |
33 | 石狩 | 札幌市 | 西区 | 1.14 |
34 | 石狩 | 札幌市 | 厚別区 | 1.03 |
35 | 石狩 | 札幌市 | 手稲区 | 1.10 |
36 | 石狩 | 札幌市 | 清田区 | 1.12 |
37 | 石狩 | 市部 | 江別市 | 1.06 |
38 | 石狩 | 市部 | 千歳市 | 1.50 |
39 | 石狩 | 市部 | 恵庭市 | 1.29 |
40 | 石狩 | 市部 | 北広島市 | 1.09 |
41 | 石狩 | 市部 | 石狩市 | 1.21 |
42 | 石狩 | 石狩郡 | 当別町 | 1.01 |
43 | 石狩 | 石狩郡 | 新篠津村 | 1.30 |
44 | 後志総合 | 市部 | 小樽市 | 1.14 |
45 | 後志総合 | 島牧郡 | 島牧村 | 1.36 |
46 | 後志総合 | 寿都郡 | 寿都町 | 1.29 |
47 | 後志総合 | 寿都郡 | 黒松内町 | 1.40 |
48 | 後志総合 | 磯谷郡 | 蘭越町 | 1.29 |
49 | 後志総合 | 虻田郡 | ニセコ町 | 1.45 |
50 | 後志総合 | 虻田郡 | 真狩村 | 1.31 |
51 | 後志総合 | 虻田郡 | 留寿都村 | 1.41 |
52 | 後志総合 | 虻田郡 | 喜茂別町 | 1.19 |
53 | 後志総合 | 虻田郡 | 京極町 | 1.56 |
54 | 後志総合 | 虻田郡 | 倶知安町 | 1.62 |
55 | 後志総合 | 岩内郡 | 共和町 | 1.81 |
56 | 後志総合 | 岩内郡 | 岩内町 | 1.59 |
57 | 後志総合 | 古宇郡 | 泊村 | 1.58 |
58 | 後志総合 | 古宇郡 | 神恵内村 | 1.38 |
59 | 後志総合 | 積丹郡 | 積丹町 | 1.52 |
60 | 後志総合 | 古平郡 | 古平町 | 1.41 |
61 | 後志総合 | 余市郡 | 仁木町 | 1.42 |
62 | 後志総合 | 余市郡 | 余市町 | 1.33 |
63 | 後志総合 | 余市郡 | 赤井川村 | 1.39 |
64 | 胆振総合 | 市部 | 室蘭市 | 1.45 |
65 | 胆振総合 | 市部 | 苫小牧市 | 1.51 |
66 | 胆振総合 | 市部 | 登別市 | 1.36 |
67 | 胆振総合 | 市部 | 伊達市 | 1.40 |
68 | 胆振総合 | 虻田郡 | 豊浦町 | 1.28 |
69 | 胆振総合 | 虻田郡 | 洞爺湖町 | 1.25 |
70 | 胆振総合 | 有珠郡 | 壮瞥町 | 1.29 |
71 | 胆振総合 | 白老郡 | 白老町 | 1.27 |
72 | 胆振総合 | 勇払郡 | 厚真町 | 1.36 |
73 | 胆振総合 | 勇払郡 | 安平町 | 1.32 |
74 | 胆振総合 | 勇払郡 | むかわ町 | 1.55 |
75 | 胆振総合 | 沙流郡 | 日高町 | 1.80 |
76 | 胆振総合 | 沙流郡 | 平取町 | 1.53 |
77 | 胆振総合 | 新冠郡 | 新冠町 | 1.46 |
78 | 胆振総合 | 浦河郡 | 浦河町 | 1.33 |
79 | 胆振総合 | 様似郡 | 様似町 | 1.47 |
80 | 胆振総合 | 幌泉郡 | えりも町 | 1.90 |
81 | 胆振総合 | 日高郡 | 新ひだか町 | 1.62 |
82 | 渡島総合 | 市部 | 函館市 | 1.22 |
83 | 渡島総合 | 市部 | 北斗市 | 1.45 |
84 | 渡島総合 | 松前郡 | 松前町 | 1.30 |
85 | 渡島総合 | 松前郡 | 福島町 | 1.19 |
86 | 渡島総合 | 上磯郡 | 知内町 | 1.53 |
87 | 渡島総合 | 上磯郡 | 木古内町 | 1.25 |
88 | 渡島総合 | 亀田郡 | 七飯町 | 1.38 |
89 | 渡島総合 | 茅部郡 | 鹿部町 | 1.61 |
90 | 渡島総合 | 茅部郡 | 森町 | 1.46 |
91 | 渡島総合 | 二海郡 | 八雲町 | 1.59 |
92 | 渡島総合 | 山越郡 | 長万部町 | 1.47 |
93 | 桧山 | 桧山郡 | 江差町 | 1.31 |
94 | 桧山 | 桧山郡 | 上ノ国町 | 1.52 |
95 | 桧山 | 桧山郡 | 厚沢部町 | 1.63 |
96 | 桧山 | 爾志郡 | 乙部町 | 1.32 |
97 | 桧山 | 奥尻郡 | 奥尻町 | 1.58 |
98 | 桧山 | 瀬棚郡 | 今金町 | 1.39 |
99 | 桧山 | 久遠郡 | せたな町 | 1.44 |
100 | 上川総合 | 市部 | 旭川市 | 1.31 |
101 | 上川総合 | 市部 | 士別市 | 1.36 |
102 | 上川総合 | 市部 | 名寄市 | 1.52 |
103 | 上川総合 | 市部 | 富良野市 | 1.44 |
104 | 上川総合 | 雨竜郡 | 幌加内町 | 1.66 |
105 | 上川総合 | 上川郡 | 鷹栖町 | 1.52 |
106 | 上川総合 | 上川郡 | 東神楽町 | 1.35 |
107 | 上川総合 | 上川郡 | 当麻町 | 1.42 |
108 | 上川総合 | 上川郡 | 比布町 | 1.20 |
109 | 上川総合 | 上川郡 | 愛別町 | 1.30 |
110 | 上川総合 | 上川郡 | 上川町 | 1.33 |
111 | 上川総合 | 上川郡 | 東川町 | 1.43 |
112 | 上川総合 | 上川郡 | 美瑛町 | 1.28 |
113 | 上川総合 | 空知郡 | 上富良野町 | 1.66 |
114 | 上川総合 | 空知郡 | 中富良野町 | 1.52 |
115 | 上川総合 | 空知郡 | 南富良野町 | 1.35 |
116 | 上川総合 | 勇払郡 | 占冠村 | 1.21 |
117 | 上川総合 | 上川郡 | 和寒町 | 1.54 |
118 | 上川総合 | 上川郡 | 剣淵町 | 1.18 |
119 | 上川総合 | 上川郡 | 下川町 | 1.27 |
120 | 上川総合 | 中川郡 | 美深町 | 1.36 |
121 | 上川総合 | 中川郡 | 音威子府村 | 1.26 |
122 | 上川総合 | 中川郡 | 中川町 | 1.58 |
123 | 留萌 | 市部 | 留萌市 | 1.60 |
124 | 留萌 | 増毛郡 | 増毛町 | 1.49 |
125 | 留萌 | 留萌郡 | 小平町 | 1.39 |
126 | 留萌 | 苫前郡 | 苫前町 | 1.34 |
127 | 留萌 | 苫前郡 | 羽幌町 | 1.66 |
128 | 留萌 | 苫前郡 | 初山別村 | 1.21 |
129 | 留萌 | 天塩郡 | 遠別町 | 1.55 |
130 | 留萌 | 天塩郡 | 天塩町 | 1.51 |
131 | 宗谷総合 | 市部 | 稚内市 | 1.45 |
132 | 宗谷総合 | 宗谷郡 | 猿払村 | 1.75 |
133 | 宗谷総合 | 枝幸郡 | 浜頓別町 | 1.44 |
134 | 宗谷総合 | 枝幸郡 | 中頓別町 | 1.23 |
135 | 宗谷総合 | 枝幸郡 | 枝幸町 | 1.51 |
136 | 宗谷総合 | 天塩郡 | 豊富町 | 1.63 |
137 | 宗谷総合 | 天塩郡 | 幌延町 | 1.68 |
138 | 宗谷総合 | 礼文郡 | 礼文町 | 1.53 |
139 | 宗谷総合 | 利尻郡 | 利尻町 | 1.38 |
140 | 宗谷総合 | 利尻郡 | 利尻富士町 | 1.42 |
141 | オホーツク総合 | 市部 | 北見市 | 1.36 |
142 | オホーツク総合 | 市部 | 網走市 | 1.51 |
143 | オホーツク総合 | 市部 | 紋別市 | 1.48 |
144 | オホーツク総合 | 網走郡 | 美幌町 | 1.64 |
145 | オホーツク総合 | 網走郡 | 津別町 | 1.51 |
146 | オホーツク総合 | 網走郡 | 大空町 | 1.71 |
147 | オホーツク総合 | 斜里郡 | 斜里町 | 1.64 |
148 | オホーツク総合 | 斜里郡 | 清里町 | 1.58 |
149 | オホーツク総合 | 斜里郡 | 小清水町 | 1.54 |
150 | オホーツク総合 | 常呂郡 | 訓子府町 | 1.54 |
151 | オホーツク総合 | 常呂郡 | 置戸町 | 1.37 |
152 | オホーツク総合 | 常呂郡 | 佐呂間町 | 1.74 |
153 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 遠軽町 | 1.65 |
154 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 湧別町 | 1.50 |
155 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 滝上町 | 1.40 |
156 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 興部町 | 1.61 |
157 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 西興部村 | 1.33 |
158 | オホーツク総合 | 紋別郡 | 雄武町 | 1.48 |
159 | 十勝総合 | 市部 | 帯広市 | 1.38 |
160 | 十勝総合 | 河東郡 | 音更町 | 1.52 |
161 | 十勝総合 | 河東郡 | 士幌町 | 1.61 |
162 | 十勝総合 | 河東郡 | 上士幌町 | 1.61 |
163 | 十勝総合 | 河東郡 | 鹿追町 | 1.58 |
164 | 十勝総合 | 上川郡 | 新得町 | 1.56 |
165 | 十勝総合 | 上川郡 | 清水町 | 1.53 |
166 | 十勝総合 | 河西郡 | 芽室町 | 1.63 |
167 | 十勝総合 | 河西郡 | 中札内村 | 1.45 |
168 | 十勝総合 | 河西郡 | 更別村 | 1.60 |
169 | 十勝総合 | 広尾郡 | 大樹町 | 1.59 |
170 | 十勝総合 | 広尾郡 | 広尾町 | 1.44 |
171 | 十勝総合 | 中川郡 | 幕別町 | 1.46 |
172 | 十勝総合 | 中川郡 | 池田町 | 1.26 |
173 | 十勝総合 | 中川郡 | 豊頃町 | 1.30 |
174 | 十勝総合 | 中川郡 | 本別町 | 1.68 |
175 | 十勝総合 | 足寄郡 | 足寄町 | 1.59 |
176 | 十勝総合 | 足寄郡 | 陸別町 | 1.49 |
177 | 十勝総合 | 十勝郡 | 浦幌町 | 1.69 |
178 | 釧路総合 | 市部 | 釧路市 | 1.35 |
179 | 釧路総合 | 釧路郡 | 釧路町 | 1.36 |
180 | 釧路総合 | 厚岸郡 | 厚岸町 | 1.44 |
181 | 釧路総合 | 厚岸郡 | 浜中町 | 1.54 |
182 | 釧路総合 | 川上郡 | 標茶町 | 1.73 |
183 | 釧路総合 | 川上郡 | 弟子屈町 | 1.57 |
184 | 釧路総合 | 阿寒郡 | 鶴居村 | 1.31 |
185 | 釧路総合 | 白糠郡 | 白糠町 | 1.41 |
186 | 根室 | 市部 | 根室市 | 1.53 |
187 | 根室 | 野付郡 | 別海町 | 1.86 |
188 | 根室 | 標津郡 | 中標津町 | 1.63 |
189 | 根室 | 標津郡 | 標津町 | 1.42 |
190 | 根室 | 目梨郡 | 羅臼町 | 1.72 |
Source:
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)
厚生労働省
平成20年~平成24年 人口動態保健所・市町村別統計
第2表 合計特殊出生率・母の年齢階級別出生率,都道府県・保健所・市区町村別(平成20年~24年)