都道府県別生活保護率ランキング 2011年度/平成23年度
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 保護率 人口千対 |
被保護 実世帯数 |
被保護 実員 |
総人口 (千人) |
---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 保護率 人口千対 |
被保護 実世帯数 |
被保護 実員 |
総人口 (千人) |
0 | 全国 | 16.2 | 1498375 | 2067244 | 127799 |
1 | 大阪府 | 33.5 | 215290 | 296977 | 8861 |
2 | 北海道 | 30.3 | 115876 | 166384 | 5486 |
3 | 高知県 | 27.4 | 15279 | 20778 | 758 |
4 | 福岡県 | 25.3 | 90386 | 128352 | 5079 |
5 | 奈良県 | 23.4 | 22648 | 32703 | 1396 |
6 | 京都府 | 23.0 | 40929 | 60435 | 2632 |
7 | 沖縄県 | 22.0 | 21550 | 30844 | 1401 |
8 | 青森県 | 21.8 | 22472 | 29694 | 1363 |
9 | 長崎県 | 21.0 | 20791 | 29825 | 1417 |
10 | 東京都 | 20.9 | 209264 | 275525 | 13196 |
11 | 徳島県 | 18.9 | 10716 | 14776 | 780 |
12 | 鹿児島県 | 18.8 | 23057 | 31913 | 1699 |
13 | 兵庫県 | 18.5 | 72457 | 103173 | 5582 |
14 | 大分県 | 17.0 | 15316 | 20217 | 1191 |
15 | 広島県 | 16.6 | 32799 | 47343 | 2855 |
16 | 神奈川県 | 16.3 | 105846 | 147635 | 9058 |
17 | 宮崎県 | 15.0 | 12655 | 17010 | 1131 |
18 | 愛媛県 | 14.9 | 16264 | 21133 | 1423 |
19 | 和歌山県 | 14.6 | 11212 | 14489 | 995 |
20 | 秋田県 | 14.5 | 11393 | 15556 | 1075 |
21 | 熊本県 | 13.0 | 17220 | 23565 | 1813 |
22 | 埼玉県 | 12.0 | 61010 | 86525 | 7207 |
23 | 山口県 | 11.9 | 12747 | 17093 | 1442 |
24 | 宮城県 | 11.8 | 19044 | 27399 | 2327 |
25 | 鳥取県 | 11.8 | 4904 | 6932 | 585 |
26 | 千葉県 | 11.7 | 53082 | 72748 | 6214 |
27 | 香川県 | 11.6 | 8172 | 11467 | 992 |
28 | 岩手県 | 11.3 | 10511 | 14844 | 1314 |
29 | 愛知県 | 10.2 | 56177 | 75296 | 7416 |
30 | 栃木県 | 10.0 | 14763 | 19983 | 2000 |
31 | 三重県 | 9.6 | 12751 | 17654 | 1847 |
32 | 福島県 | 9.3 | 13667 | 18569 | 1990 |
33 | 佐賀県 | 9.1 | 5810 | 7668 | 847 |
34 | 茨城県 | 8.3 | 18157 | 24420 | 2958 |
35 | 島根県 | 8.2 | 4314 | 5830 | 712 |
36 | 新潟県 | 8.1 | 14080 | 19203 | 2362 |
37 | 滋賀県 | 7.6 | 7334 | 10756 | 1414 |
38 | 静岡県 | 7.4 | 20758 | 27794 | 3749 |
39 | 群馬県 | 6.6 | 10204 | 13219 | 2001 |
40 | 山梨県 | 6.5 | 4427 | 5565 | 857 |
41 | 岡山県 | 6.5 | 8988 | 12661 | 1941 |
42 | 山形県 | 6.0 | 5418 | 6968 | 1161 |
43 | 石川県 | 5.9 | 5703 | 6934 | 1166 |
44 | 岐阜県 | 5.5 | 8759 | 11292 | 2071 |
45 | 長野県 | 5.2 | 8429 | 11104 | 2142 |
46 | 福井県 | 4.4 | 2801 | 3565 | 803 |
47 | 富山県 | 3.2 | 2952 | 3429 | 1088 |
Source:
*グラフ下部中央各項目(被保護実世帯数・被保護実人員・保護率)クリックで表示切替可
*グラフ下部中央各項目(被保護実世帯数・被保護実人員・保護率)クリックで表示切替可
Source:厚生労働省 「福祉行政報告例」