京都市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:京都市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 京都市 | 1468022 | 697166 | 770856 | 693026 | 827.90 | 1773 | -1182 |
1 | 北区 | 119908 | 56961 | 62947 | 56522 | 94.92 | 1263 | -119 |
2 | 上京区 | 82942 | 38364 | 44578 | 44077 | 7.11 | 11666 | -148 |
3 | 左京区 | 167734 | 81237 | 86497 | 82619 | 246.88 | 679 | -292 |
4 | 中京区 | 107656 | 49822 | 57834 | 57806 | 7.38 | 14588 | 38 |
5 | 東山区 | 39484 | 16666 | 22818 | 20932 | 7.46 | 5293 | -27 |
6 | 山科区 | 135041 | 64153 | 70888 | 58966 | 28.78 | 4692 | -84 |
7 | 下京区 | 80296 | 37090 | 43206 | 44993 | 6.82 | 11774 | 21 |
8 | 南区 | 98565 | 49173 | 49392 | 45565 | 15.78 | 6246 | -81 |
9 | 右京区 | 203299 | 96422 | 106877 | 93139 | 291.95 | 696 | -253 |
10 | 西京区 | 151718 | 72633 | 79085 | 62386 | 59.20 | 2563 | -16 |
12 | 伏見区 | 281379 | 134645 | 146734 | 126021 | 61.62 | 4566 | -221 |
Source:
京都市推計人口 2014年/平成26年3月1日現在