都道府県別生活保護被保護実世帯数・実人員・保護率 2011年度/平成23年度 Source:厚生労働省 「福祉行政報告例」
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 被保護 実世帯数 |
被保護 実員 |
保護率 人口千対 |
---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 被保護 実世帯数 |
被保護 実員 |
保護率 人口千対 |
0 | 全国 | 1498375 | 2067244 | 16.2 |
1 | 北海道 | 115876 | 166384 | 30.3 |
2 | 青森県 | 22472 | 29694 | 21.8 |
3 | 岩手県 | 10511 | 14844 | 11.3 |
4 | 宮城県 | 19044 | 27399 | 11.8 |
5 | 秋田県 | 11393 | 15556 | 14.5 |
6 | 山形県 | 5418 | 6968 | 6.0 |
7 | 福島県 | 13667 | 18569 | 9.3 |
8 | 茨城県 | 18157 | 24420 | 8.3 |
9 | 栃木県 | 14763 | 19983 | 10.0 |
10 | 群馬県 | 10204 | 13219 | 6.6 |
11 | 埼玉県 | 61010 | 86525 | 12.0 |
12 | 千葉県 | 53082 | 72748 | 11.7 |
13 | 東京都 | 209264 | 275525 | 20.9 |
14 | 神奈川県 | 105846 | 147635 | 16.3 |
15 | 新潟県 | 14080 | 19203 | 8.1 |
16 | 富山県 | 2952 | 3429 | 3.2 |
17 | 石川県 | 5703 | 6934 | 5.9 |
18 | 福井県 | 2801 | 3565 | 4.4 |
19 | 山梨県 | 4427 | 5565 | 6.5 |
20 | 長野県 | 8429 | 11104 | 5.2 |
21 | 岐阜県 | 8759 | 11292 | 5.5 |
22 | 静岡県 | 20758 | 27794 | 7.4 |
23 | 愛知県 | 56177 | 75296 | 10.2 |
24 | 三重県 | 12751 | 17654 | 9.6 |
25 | 滋賀県 | 7334 | 10756 | 7.6 |
26 | 滋賀県 | 40929 | 60435 | 23.0 |
27 | 大阪府 | 215290 | 296977 | 33.5 |
28 | 兵庫県 | 72457 | 103173 | 18.5 |
29 | 奈良県 | 22648 | 32703 | 23.4 |
30 | 和歌山県 | 11212 | 14489 | 14.6 |
31 | 鳥取県 | 4904 | 6932 | 11.8 |
32 | 島根県 | 4314 | 5830 | 8.2 |
33 | 岡山県 | 8988 | 12661 | 6.5 |
34 | 広島県 | 32799 | 47343 | 16.6 |
35 | 山口県 | 12747 | 17093 | 11.9 |
36 | 徳島県 | 10716 | 14776 | 18.9 |
37 | 香川県 | 8172 | 11467 | 11.6 |
38 | 愛媛県 | 16264 | 21133 | 14.9 |
39 | 高知県 | 15279 | 20778 | 27.4 |
40 | 福岡県 | 90386 | 128352 | 25.3 |
41 | 佐賀県 | 5810 | 7668 | 9.1 |
42 | 長崎県 | 20791 | 29825 | 21.0 |
43 | 熊本県 | 17220 | 23565 | 13.0 |
44 | 大分県 | 15316 | 20217 | 17.0 |
45 | 宮崎県 | 12655 | 17010 | 15.0 |
46 | 鹿児島県 | 23057 | 31913 | 18.8 |
47 | 沖縄県 | 21550 | 30844 | 22.0 |
Source:
*グラフ下部中央各項目(被保護実世帯数・被保護実人員・保護率)クリックで表示切替可
*グラフ下部中央各項目(被保護実世帯数・被保護実人員・保護率)クリックで表示切替可
Source:厚生労働省 「福祉行政報告例」