東京都区市・地域別生活保護被保護世帯数・人員数 平成22年度(2010年) Source:東京都統計年鑑 平成23年

東京都区市・地域別生活保護被保護世帯数・人員数 平成22年度(2010年) Source:東京都統計年鑑 平成23年
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. 自治体 被保護
世帯数
被保護
人員数
生活
扶助
住宅
扶助
教育
扶助
介護
扶助
医療
扶助
出産
扶助
生業
扶助
葬祭
扶助
No. 自治体 被保護
世帯数
被保護
人員数
生活
扶助
住宅
扶助
教育
扶助
介護
扶助
医療
扶助
出産
扶助
生業
扶助
葬祭
扶助
1 東京都 195110 256841 172500 169481 11206 27361 166493 7 5216 526
2 区部 147988 190609 131127 128863 7623 20656 126457 6 3663 415
3 千代田区 560 621 383 358 17 67 501 - 3 1
4 中央区 753 862 589 533 13 104 631 - 8 2
5 港 区 1626 1960 1378 1319 70 268 1347 0 33 5
6 新宿区 7934 9093 6828 6464 174 900 6362 1 98 22
7 文京区 1853 2178 1610 1560 48 289 1549 0 23 6
8 台東区 7322 7895 6234 5649 70 597 6034 0 39 35
9 墨田区 5985 7486 5560 5334 294 928 5577 0 125 19
10 江東区 6146 8151 5410 5339 298 1036 5307 0 180 24
11 品川区 4071 4880 3505 3465 121 632 3472 0 67 13
12 目黒区 2137 2550 1848 1783 66 346 1854 - 30 4
13 大田区 11607 14801 10091 10231 603 1687 10258 1 231 34
14 世田谷区 6864 8477 6052 5904 273 955 5262 0 157 14
15 渋谷区 2406 2724 1996 1911 42 374 1859 - 26 9
16 中野区 5429 6318 4881 4815 159 770 5049 0 92 8
17 杉並区 5742 6821 5133 5061 168 785 5261 - 85 7
18 豊島区 5973 6833 5249 4948 116 640 4820 0 23 11
19 北 区 7193 8922 6357 6381 261 1058 6205 0 137 26
20 荒川区 4734 5855 4261 4218 186 836 4051 0 76 19
21 板橋区 11995 16700 10357 10661 881 1431 10603 1 433 37
22 練馬区 10783 15096 9635 9666 900 1576 8381 0 467 22
23 足立区 16060 23762 14862 14400 1326 2642 13374 1 674 35
24 葛飾区 8571 11530 7662 7669 517 1295 7429 1 194 23
25 江戸川区 12244 17094 11246 11197 1023 1439 11272 1 463 40
26 市部 46161 64857 40562 39976 3516 6543 39245 2 1519 109
27 八王子市 7752 11404 6651 6503 712 1031 6145 0 236 19
28 立川市 3454 4716 3087 3095 215 538 3243 0 100 9
29 武蔵野市 1602 1936 1414 1391 57 197 1328 0 36 5
30 三鷹市 2440 3225 2120 2103 149 335 2261 - 67 5
31 青梅市 1371 1939 1196 1097 98 164 1059 - 42 3
32 府中市 3049 4282 2763 2715 258 405 2664 0 110 10
33 昭島市 1368 1830 1176 1125 72 256 1118 - 42 5
34 調布市 1949 2487 1672 1655 81 285 1792 0 30 3
35 町田市 4152 6189 3656 3690 432 625 3268 0 196 7
36 小金井市 937 1178 817 776 43 113 725 - 21 3
37 小平市 1984 2793 1780 1701 148 278 1886 - 74 5
38 日野市 1374 1889 1237 1199 100 260 1259 - 53 3
39 東村山市 2002 2786 1706 1669 140 284 1438 - 88 6
40 国分寺市 699 879 619 628 22 92 600 - 18 1
41 国立市 624 795 577 567 28 70 549 - 12 1
42 福生市 735 969 652 640 39 113 643 - 19 1
43 狛江市 783 986 701 701 36 112 715 - 15 2
44 東大和市 1068 1644 970 968 113 145 909 0 52 2
45 清瀬市 1278 1796 1141 1129 82 214 1162 0 38 5
46 東久留米市 1184 1722 1084 1071 104 178 926 0 40 2
47 武蔵村山市 1082 1699 959 959 106 171 950 - 27 4
48 多摩市 1447 2171 1237 1254 156 160 1273 0 60 3
49 稲城市 671 976 581 584 51 85 488 0 25 2
50 羽村市 455 655 395 391 43 55 404 - 19 1
51 あきる野市 528 798 440 423 53 70 467 0 24 1
52 西東京市 2173 3113 1934 1944 177 307 1974 0 75 2
53 西多摩郡 603 930 495 452 57 94 506 - 31 -
54 島嶼部 358 445 316 189 11 68 286 - 3 1
※数値は月平均, 保護停止中世帯を含む

関連記事