都道府県別人口・男女別人口・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:各都道府県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 地方 | 都道府県 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 地方 | 都道府県 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 北海道 | 北海道 | 5441621 | 2575648 | 2865973 | 83457.48 | 65 |
2 | 東北 | 青森県 | 1332587 | 625865 | 706722 | 9644.74 | 138 |
3 | 東北 | 岩手県 | 1292007 | 617530 | 674477 | 15278.89 | 85 |
4 | 東北 | 宮城県 | 2328880 | 1134232 | 1194648 | 6862.15 | 339 |
5 | 東北 | 秋田県 | 1046500 | 490580 | 555920 | 11636.32 | 90 |
6 | 東北 | 山形県 | 1138328 | 546246 | 592082 | 6652.11 | 171 |
7 | 東北 | 福島県 | 1944800 | 947233 | 997567 | 13782.76 | 141 |
8 | 関東 | 茨城県 | 2929584 | 1460669 | 1468915 | 6095.84 | 481 |
9 | 関東 | 栃木県 | 1985239 | 986236 | 999003 | 6408.28 | 310 |
10 | 関東 | 群馬県 | 1981254 | 974609 | 1006645 | 6362.33 | 311 |
11 | 関東 | 埼玉県 | 7222977 | 3613753 | 3609224 | 3767.92 | 1917 |
12 | 関東 | 千葉県 | 6191034 | 3080213 | 3110821 | 5081.93 | 1218 |
13 | 関東 | 東京都 | 13297629 | 6565124 | 6732505 | 2103.97 | 6320 |
14 | 関東 | 神奈川県 | 9081284 | 4542449 | 4538835 | 2416.05 | 3759 |
15 | 中部 | 新潟県 | 2326085 | 1125110 | 1200975 | 10363.75 | 224 |
16 | 中部 | 富山県 | 1074061 | 518002 | 556059 | 2045.80 | 525 |
17 | 中部 | 石川県 | 1157958 | 560328 | 597630 | 4186.21 | 277 |
18 | 中部 | 福井県 | 793054 | 383612 | 409442 | 4189.89 | 189 |
19 | 中部 | 山梨県 | 844320 | 412800 | 431520 | 4201.17 | 201 |
20 | 中部 | 長野県 | 2115962 | 1027876 | 1088086 | 13104.95 | 161 |
21 | 中部 | 岐阜県 | 2048921 | 990728 | 1058193 | 9768.20 | 210 |
22 | 中部 | 静岡県 | 3709824 | 1824531 | 1885293 | 7255.48 | 511 |
23 | 中部 | 愛知県 | 7434557 | 3713115 | 3721442 | 5116.24 | 1453 |
24 | 近畿 | 三重県 | 1826467 | 889146 | 937321 | 5761.63 | 317 |
25 | 近畿 | 滋賀県 | 1416886 | 699375 | 717511 | 3766.90 | 376 |
26 | 近畿 | 京都府 | 2617235 | 1254669 | 1362566 | 4613.26 | 567 |
27 | 近畿 | 大阪府 | 8854483 | 4271102 | 4583381 | 1901.42 | 4657 |
28 | 近畿 | 兵庫県 | 5552362 | 2652133 | 2900229 | 8396.47 | 661 |
29 | 近畿 | 奈良県 | 1381542 | 652838 | 728704 | 3691.09 | 374 |
30 | 近畿 | 和歌山県 | 976978 | 459503 | 517475 | 4726.32 | 207 |
31 | 中国 | 鳥取県 | 576711 | 275120 | 301591 | 3507.31 | 164 |
32 | 中国 | 島根県 | 700601 | 335404 | 365197 | 6707.98 | 104 |
33 | 中国 | 岡山県 | 1928670 | 925404 | 1003266 | 7009.61 | 275 |
34 | 中国 | 広島県 | 2838423 | 1369009 | 1469414 | 8479.81 | 335 |
35 | 中国 | 山口県 | 1416858 | 668367 | 748491 | 6114.14 | 232 |
36 | 四国 | 徳島県 | 768134 | 364747 | 403387 | 4146.81 | 185 |
37 | 四国 | 香川県 | 983992 | 474423 | 509569 | 1862.35 | 528 |
38 | 四国 | 愛媛県 | 1402506 | 659868 | 742638 | 5678.51 | 247 |
39 | 四国 | 高知県 | 743048 | 349185 | 393863 | 7105.20 | 105 |
40 | 九州 | 福岡県 | 5091675 | 2403793 | 2687882 | 4847.32 | 1050 |
41 | 九州 | 佐賀県 | 838762 | 394994 | 443768 | 2439.67 | 344 |
42 | 九州 | 長崎県 | 1394222 | 650786 | 743436 | 4105.88 | 340 |
43 | 九州 | 熊本県 | 1799880 | 846306 | 953574 | 7267.93 | 248 |
44 | 九州 | 大分県 | 1176563 | 556534 | 620029 | 5099.65 | 231 |
45 | 九州 | 宮崎県 | 1119732 | 525812 | 593920 | 6794.78 | 165 |
46 | 九州 | 鹿児島県 | 1677836 | 784459 | 893377 | 9044.66 | 186 |
47 | 沖縄 | 沖縄県 | 1419893 | 696935 | 722958 | 2276.72 | 624 |
Source:
各都道府県推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
北海道は2013年/平成25年12月31日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算