特例市人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 特例市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 特例市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 青森県 | 八戸市 | 233919 | 111349 | 122570 | 94130 | 305.40 | 766 |
2 | 山形県 | 山形市 | 254022 | 121343 | 132679 | 99682 | 381.34 | 666 |
3 | 茨城県 | 水戸市 | 271058 | 132278 | 138780 | 116326 | 217.43 | 1247 |
4 | 茨城県 | つくば市 | 219890 | 112410 | 107480 | 91624 | 284.07 | 774 |
5 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 207954 | 103721 | 104233 | 79034 | 139.33 | 1493 |
6 | 群馬県 | 太田市 | 218570 | 110475 | 108095 | 85597 | 175.66 | 1244 |
7 | 埼玉県 | 川口市 | 567061 | 288189 | 278872 | 237615 | 61.97 | 9151 |
8 | 埼玉県 | 所沢市 | 342083 | 170088 | 171995 | 143721 | 71.99 | 4752 |
9 | 埼玉県 | 越谷市 | 330640 | 163889 | 166751 | 132485 | 60.31 | 5482 |
10 | 埼玉県 | 草加市 | 245053 | 124684 | 120369 | 103657 | 27.42 | 8937 |
11 | 埼玉県 | 春日部市 | 235199 | 116532 | 118667 | 93447 | 65.98 | 3565 |
12 | 埼玉県 | 熊谷市 | 199773 | 99363 | 100410 | 76037 | 159.88 | 1250 |
13 | 神奈川県 | 小田原市 | 195831 | 95478 | 100353 | 79769 | 114.09 | 1716 |
14 | 神奈川県 | 大和市 | 232220 | 116327 | 115893 | 100907 | 27.06 | 8582 |
15 | 神奈川県 | 平塚市 | 257737 | 129920 | 127817 | 105652 | 67.83 | 3801 |
16 | 神奈川県 | 厚木市 | 224920 | 116832 | 108088 | 95460 | 93.83 | 2397 |
17 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 237384 | 115912 | 121472 | 96619 | 35.71 | 6648 |
18 | 新潟県 | 長岡市 | 277749 | 135461 | 142288 | 103663 | 890.91 | 312 |
19 | 新潟県 | 上越市 | 198981 | 96836 | 102145 | 73522 | 973.61 | 204 |
20 | 福井県 | 福井市 | 265405 | 128175 | 137230 | 99157 | 536.19 | 495 |
21 | 山梨県 | 甲府市 | 195028 | 95595 | 99433 | 85678 | 212.41 | 918 |
22 | 長野県 | 松本市 | 242834 | 119105 | 123729 | 99785 | 978.77 | 248 |
23 | 静岡県 | 沼津市 | 195339 | 95338 | 100001 | 79832 | 187.13 | 1044 |
24 | 静岡県 | 富士市 | 251399 | 123698 | 127701 | 93708 | 245.02 | 1026 |
25 | 愛知県 | 春日井市 | 307778 | 153307 | 154471 | 123009 | 92.71 | 3320 |
26 | 愛知県 | 一宮市 | 378977 | 184408 | 194569 | 140553 | 113.91 | 3327 |
27 | 三重県 | 四日市市 | 306435 | 151872 | 154563 | 123161 | 205.58 | 1491 |
28 | 大阪府 | 吹田市 | 364259 | 175507 | 188752 | 160418 | 36.11 | 10087 |
29 | 大阪府 | 枚方市 | 405305 | 193430 | 211875 | 167344 | 65.08 | 6228 |
30 | 大阪府 | 茨木市 | 278333 | 135002 | 143331 | 114885 | 76.52 | 3637 |
31 | 大阪府 | 八尾市 | 269690 | 129794 | 139896 | 110388 | 41.71 | 6466 |
32 | 大阪府 | 寝屋川市 | 237149 | 115136 | 122013 | 100801 | 24.73 | 9590 |
33 | 大阪府 | 岸和田市 | 197207 | 94528 | 102679 | 77505 | 72.32 | 2727 |
34 | 兵庫県 | 明石市 | 291178 | 141248 | 149930 | 119922 | 49.25 | 5912 |
35 | 兵庫県 | 加古川市 | 267628 | 131404 | 136224 | 103002 | 138.51 | 1932 |
36 | 兵庫県 | 宝塚市 | 228213 | 106314 | 121899 | 93613 | 101.80 | 2242 |
37 | 鳥取県 | 鳥取市 | 194052 | 94401 | 99651 | 73898 | 765.66 | 253 |
38 | 島根県 | 松江市 | 206319 | 98735 | 107584 | 86145 | 573.01 | 361 |
39 | 広島県 | 呉市 | 231054 | 110785 | 120269 | 98531 | 353.86 | 653 |
40 | 長崎県 | 佐世保市 | 256384 | 120261 | 136123 | 105601 | 426.59 | 601 |
Source:
各都道府県推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
松江市は2014年/平成26年1月31日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算