中核市人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:各都道府県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 中核市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 中核市 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 北海道 | 旭川市 | 348646 | 162172 | 186474 | 175695 | 747.60 | 466 |
2 | 北海道 | 函館市 | 273901 | - | - | 143612 | 677.95 | 404 |
3 | 青森県 | 青森市 | 292437 | 135506 | 156931 | 120899 | 824.62 | 355 |
4 | 岩手県 | 盛岡市 | 300549 | 142393 | 158156 | 131173 | 886.47 | 339 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 319866 | 150372 | 169494 | 134029 | 905.67 | 353 |
6 | 福島県 | 郡山市 | 328621 | 162074 | 166547 | 133263 | 757.06 | 434 |
7 | 福島県 | いわき市 | 327514 | 158961 | 168553 | 128719 | 1231.35 | 266 |
8 | 栃木県 | 宇都宮市 | 516669 | 257250 | 259419 | 218703 | 416.84 | 1239 |
9 | 群馬県 | 前橋市 | 336059 | 163803 | 172256 | 135995 | 311.64 | 1078 |
10 | 群馬県 | 高崎市 | 371236 | 181360 | 189876 | 151258 | 459.41 | 808 |
11 | 埼玉県 | 川越市 | 349027 | 174418 | 174609 | 142707 | 109.16 | 3197 |
12 | 千葉県 | 船橋市 | 616507 | 309340 | 307167 | 269327 | 85.64 | 7199 |
13 | 千葉県 | 柏市 | 406667 | 201774 | 204893 | 168277 | 114.90 | 3539 |
14 | 神奈川県 | 横須賀市 | 408934 | 203981 | 204953 | 165169 | 100.71 | 4061 |
15 | 富山県 | 富山市 | 419240 | 203406 | 215834 | 164056 | 1241.85 | 338 |
16 | 石川県 | 金沢市 | 464035 | 225326 | 238709 | 197610 | 468.22 | 991 |
17 | 長野県 | 長野市 | 378768 | 182673 | 196095 | 149678 | 834.85 | 454 |
18 | 岐阜県 | 岐阜市 | 409926 | 195109 | 214817 | 162309 | 202.89 | 2020 |
19 | 愛知県 | 豊田市 | 419556 | 219476 | 200080 | 164901 | 918.47 | 457 |
20 | 愛知県 | 豊橋市 | 373673 | 186902 | 186771 | 142129 | 261.35 | 1430 |
21 | 愛知県 | 岡崎市 | 375368 | 189318 | 186050 | 141044 | 387.24 | 969 |
22 | 滋賀県 | 大津市 | 341713 | 165051 | 176662 | 141373 | 464.10 | 736 |
23 | 大阪府 | 豊中市 | 394383 | 186890 | 207493 | 171186 | 36.38 | 10841 |
24 | 大阪府 | 高槻市 | 354683 | 169712 | 184971 | 147834 | 105.31 | 3368 |
25 | 大阪府 | 東大阪市 | 505487 | 247511 | 257976 | 220107 | 61.81 | 8178 |
26 | 兵庫県 | 姫路市 | 535282 | 259089 | 276193 | 213051 | 534.44 | 1002 |
27 | 兵庫県 | 西宮市 | 486353 | 228686 | 257667 | 205971 | 99.96 | 4865 |
28 | 兵庫県 | 尼崎市 | 448496 | 218056 | 230440 | 211542 | 50.26 | 8924 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 363098 | 169469 | 193629 | 157079 | 276.84 | 1312 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 365455 | 171542 | 193913 | 155124 | 209.23 | 1747 |
31 | 岡山県 | 倉敷市 | 483345 | 235836 | 247509 | 200446 | 354.73 | 1363 |
32 | 広島県 | 福山市 | 461935 | 222915 | 239020 | 188945 | 518.15 | 892 |
33 | 山口県 | 下関市 | 272668 | 126281 | 146387 | 118529 | 716.17 | 381 |
34 | 香川県 | 高松市 | 420994 | 204056 | 216938 | 179997 | 375.17 | 1122 |
35 | 愛媛県 | 松山市 | 516758 | 241233 | 275525 | 230029 | 429.06 | 1204 |
36 | 高知県 | 高知市 | 340207 | 158227 | 181980 | 152583 | 309.22 | 1100 |
37 | 福岡県 | 久留米市 | 302158 | 143707 | 158451 | 120460 | 229.84 | 1315 |
38 | 長崎県 | 長崎市 | 435607 | 200015 | 235592 | 190774 | 406.47 | 1072 |
39 | 大分県 | 大分市 | 478055 | 229433 | 248622 | 207158 | 501.28 | 954 |
40 | 宮崎県 | 宮崎市 | 402649 | 188701 | 213948 | 175751 | 644.61 | 625 |
41 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 607415 | 281502 | 325913 | 271007 | 547.21 | 1110 |
42 | 沖縄県 | 那覇市 | 320485 | 154240 | 166245 | 135955 | 39.27 | 8161 |
Source:
各都道府県推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
函館市は2014年/平成26年2月31日現在
倉敷市は2014年/平成26年1月31日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算