神戸市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:神戸市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 神戸市 | 1538601 | 726098 | 812503 | 691045 | 552.83 | 2783 | -945 |
1 | 東灘区 | 212960 | 99728 | 113232 | 95809 | 30.37 | 7012 | -34 |
2 | 灘区 | 135090 | 63610 | 71480 | 65874 | 31.40 | 4302 | 13 |
3 | 中央区 | 129347 | 60249 | 69098 | 74913 | 28.46 | 4545 | -163 |
4 | 兵庫区 | 106373 | 51416 | 54957 | 56216 | 14.56 | 7306 | -110 |
5 | 北区 | 223890 | 105957 | 117933 | 87450 | 241.73 | 926 | -102 |
6 | 長田区 | 98580 | 46144 | 52436 | 47364 | 11.46 | 8602 | -58 |
7 | 須磨区 | 164150 | 75705 | 88445 | 71583 | 30.00 | 5472 | -159 |
8 | 垂水区 | 219866 | 103271 | 116595 | 95336 | 26.83 | 8195 | -113 |
9 | 西区 | 248345 | 120018 | 128327 | 96500 | 138.02 | 1799 | -219 |
Source:
神戸市 2014年/平成26年3月1日現在