大阪市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:大阪市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 大阪市 | 2680869 | 1300578 | 1380291 | 1353203 | 223.00 | 12022 | -1271 |
1 | 北区 | 118277 | 56928 | 61349 | 70952 | 10.33 | 11450 | 97 |
2 | 都島区 | 103924 | 50101 | 53823 | 51088 | 6.05 | 17178 | -98 |
3 | 福島区 | 71578 | 33787 | 37791 | 37290 | 4.67 | 15327 | -15 |
4 | 此花区 | 66397 | 32389 | 34008 | 30170 | 16.94 | 3920 | -17 |
5 | 中央区 | 86594 | 40500 | 46094 | 54636 | 8.88 | 9752 | 139 |
6 | 西区 | 88837 | 41974 | 46863 | 50841 | 5.20 | 17084 | 75 |
7 | 港区 | 82082 | 40211 | 41871 | 40060 | 7.90 | 10390 | -55 |
8 | 大正区 | 66930 | 32799 | 34131 | 30200 | 9.43 | 7098 | -63 |
9 | 天王寺区 | 73767 | 34259 | 39508 | 36965 | 4.80 | 15368 | 12 |
10 | 浪速区 | 66469 | 33786 | 32683 | 45345 | 4.37 | 15210 | 130 |
11 | 西淀川区 | 96518 | 47715 | 48803 | 43980 | 14.23 | 6783 | -119 |
12 | 淀川区 | 173724 | 85802 | 87922 | 93656 | 12.64 | 13744 | -71 |
13 | 東淀川区 | 175911 | 86595 | 89316 | 93528 | 13.25 | 13276 | -145 |
14 | 東成区 | 80271 | 38333 | 41938 | 39847 | 4.55 | 17642 | -20 |
15 | 生野区 | 130033 | 62435 | 67598 | 62974 | 8.38 | 15517 | -183 |
16 | 旭区 | 90860 | 43564 | 47296 | 43919 | 6.30 | 14422 | -64 |
17 | 城東区 | 164520 | 78565 | 85955 | 76748 | 8.42 | 19539 | -45 |
18 | 鶴見区 | 112087 | 53537 | 58550 | 46566 | 8.16 | 13736 | 44 |
19 | 阿倍野区 | 108472 | 50166 | 58306 | 50795 | 5.99 | 18109 | -60 |
20 | 住之江区 | 124087 | 59376 | 64711 | 57117 | 20.77 | 5974 | -182 |
21 | 住吉区 | 154492 | 72450 | 82042 | 74748 | 9.34 | 16541 | -220 |
22 | 東住吉区 | 128916 | 61015 | 67901 | 60670 | 9.75 | 13222 | -74 |
23 | 平野区 | 197194 | 93553 | 103641 | 87832 | 15.30 | 12888 | -192 |
24 | 西成区 | 118929 | 70738 | 48191 | 73276 | 7.35 | 16181 | -145 |
Source:
大阪府推計人口 2014年/平成26年3月1日現在