都道府県庁所在地別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:各都道府県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 都道府県 | 都道府県庁 所在地 |
総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 都道府県 | 都道府県庁 所在地 |
総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 北海道 | 札幌市 | 1937869 | 904667 | 1033202 | 923924 | 1121.12 | 1729 |
2 | 青森県 | 青森市 | 292437 | 135506 | 156931 | 120899 | 824.62 | 355 |
3 | 岩手県 | 盛岡市 | 300549 | 142393 | 158156 | 131173 | 886.47 | 339 |
4 | 宮城県 | 仙台市 | 1070389 | 521261 | 549128 | 486486 | 785.85 | 1362 |
5 | 秋田県 | 秋田市 | 319866 | 150372 | 169494 | 134029 | 905.67 | 353 |
6 | 山形県 | 山形市 | 254022 | 121343 | 132679 | 99682 | 381.34 | 666 |
7 | 福島県 | 福島市 | 283329 | 114586 | 137183 | 146146 | 767.74 | 369 |
8 | 茨城県 | 水戸市 | 271058 | 132278 | 138780 | 116326 | 217.43 | 1247 |
9 | 栃木県 | 宇都宮市 | 516669 | 257250 | 259419 | 218703 | 416.84 | 1239 |
10 | 群馬県 | 前橋市 | 336059 | 163803 | 172256 | 135995 | 311.64 | 1078 |
11 | 埼玉県 | さいたま市 | 1254044 | 626520 | 627524 | 543490 | 217.49 | 5766 |
12 | 千葉県 | 千葉市 | 964105 | 480382 | 483723 | 416847 | 272.08 | 3543 |
13 | 東京都 | 新宿区 | 331400 | 165044 | 166356 | 225539 | 18.23 | 18179 |
14 | 神奈川県 | 横浜市 | 3702225 | 1847709 | 1854516 | 1618395 | 435.21 | 8507 |
15 | 新潟県 | 新潟市 | 806126 | 388242 | 417884 | 324589 | 726.10 | 1110 |
16 | 富山県 | 富山市 | 419240 | 203406 | 215834 | 164056 | 1241.85 | 338 |
17 | 石川県 | 金沢市 | 464035 | 225326 | 238709 | 197610 | 468.22 | 991 |
18 | 福井県 | 福井市 | 265405 | 128175 | 137230 | 99157 | 536.19 | 495 |
19 | 山梨県 | 甲府市 | 195028 | 95595 | 99433 | 85678 | 212.41 | 918 |
20 | 長野県 | 長野市 | 378768 | 182673 | 196095 | 149678 | 834.85 | 454 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市 | 409926 | 195109 | 214817 | 162309 | 202.89 | 2020 |
22 | 静岡県 | 静岡市 | 708788 | 344959 | 363829 | 288780 | 1411.93 | 502 |
23 | 愛知県 | 名古屋市 | 2271745 | 1118893 | 1152852 | 1035396 | 326.43 | 6959 |
24 | 三重県 | 津市 | 281058 | 136174 | 144884 | 114329 | 710.81 | 395 |
25 | 滋賀県 | 大津市 | 341713 | 165051 | 176662 | 141373 | 464.10 | 736 |
26 | 滋賀県 | 京都市 | 1469204 | 697690 | 771514 | 693569 | 827.90 | 1775 |
27 | 大阪府 | 大阪市 | 2682140 | 1301301 | 1380839 | 1353081 | 223.00 | 12028 |
28 | 兵庫県 | 神戸市 | 1539546 | 726578 | 812968 | 691294 | 552.83 | 5606 |
29 | 奈良県 | 奈良市 | 363098 | 169469 | 193629 | 157079 | 276.84 | 1312 |
30 | 和歌山県 | 和歌山市 | 365455 | 171542 | 193913 | 155124 | 209.23 | 1747 |
31 | 鳥取県 | 鳥取市 | 194052 | 94401 | 99651 | 73898 | 765.66 | 253 |
32 | 島根県 | 松江市 | 206891 | 99756 | 107135 | 86145 | 573.01 | 361 |
33 | 岡山県 | 岡山市 | 704484 | 338416 | 366068 | 310776 | 790.00 | 892 |
34 | 広島県 | 広島市 | 1186867 | 574732 | 612135 | 539555 | 905.41 | 1311 |
35 | 山口県 | 山口市 | 195196 | 92468 | 102728 | 82560 | 1023.31 | 191 |
36 | 徳島県 | 徳島市 | 262471 | 124634 | 137837 | 113949 | 191.69 | 1369 |
37 | 香川県 | 高松市 | 420994 | 204056 | 216938 | 179997 | 375.17 | 1122 |
38 | 愛媛県 | 松山市 | 516758 | 241233 | 275525 | 230029 | 429.06 | 1204 |
39 | 高知県 | 高知市 | 340207 | 158227 | 181980 | 152583 | 309.22 | 1100 |
40 | 福岡県 | 福岡市 | 1510565 | 714100 | 796465 | 745722 | 341.70 | 1975 |
41 | 佐賀県 | 佐賀市 | 235874 | 111156 | 124718 | 92693 | 431.42 | 547 |
42 | 長崎県 | 長崎市 | 435607 | 200015 | 235592 | 190774 | 406.47 | 1072 |
43 | 熊本県 | 熊本市 | 739569 | 346786 | 392783 | 312878 | 389.54 | 1899 |
44 | 大分県 | 大分市 | 478055 | 229433 | 248622 | 207158 | 501.28 | 954 |
45 | 宮崎県 | 宮崎市 | 402649 | 188701 | 213948 | 175751 | 644.61 | 625 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 607415 | 281502 | 325913 | 271007 | 547.21 | 1110 |
47 | 沖縄県 | 那覇市 | 320485 | 154240 | 166245 | 135955 | 39.27 | 8161 |
Source:
各都道府県推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算