札幌市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:札幌市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | 札幌市 | 1938203 | 904892 | 1033311 | 923955 | 1121.12 | 1729 |
1 | 中央区 | 1937869 | 904667 | 1033202 | 923924 | 46.42 | 41746 |
2 | 北区 | 1937707 | 904500 | 1033207 | 923943 | 63.48 | 30525 |
3 | 東区 | 231200 | 104563 | 126637 | 128905 | 57.13 | 4047 |
4 | 白石区 | 282525 | 133683 | 148842 | 133331 | 34.58 | 8170 |
5 | 厚別区 | 258884 | 123002 | 135882 | 123755 | 24.38 | 10619 |
6 | 豊平区 | 208328 | 98695 | 109633 | 105322 | 46.35 | 4495 |
7 | 清田区 | 128336 | 58590 | 69746 | 56641 | 59.70 | 2150 |
8 | 南区 | 217146 | 100980 | 116166 | 112331 | 657.23 | 330 |
9 | 西区 | 116391 | 55123 | 61268 | 44424 | 74.93 | 1553 |
10 | 手稲区 | 142468 | 66007 | 76461 | 62892 | 56.92 | 2503 |
Source:
札幌市 2014年/平成26年3月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算