愛知県市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:愛知県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 愛知県 | 愛知県 | 7434557 | 3713115 | 3721442 | 2998955 | 5267.16 | 1411 | -690 |
2 | 名古屋市 | 名古屋市 | 2271745 | 1118893 | 1152852 | 1035396 | 326.43 | 6959 | -330 |
3 | 名古屋市 | 千種区 | 162995 | 79322 | 83673 | 81870 | 18.23 | 8941 | 98 |
4 | 名古屋市 | 東区 | 74837 | 35604 | 39233 | 39240 | 7.70 | 9719 | -31 |
5 | 名古屋市 | 北区 | 163590 | 79145 | 84445 | 74324 | 17.55 | 9321 | -78 |
6 | 名古屋市 | 西区 | 145618 | 72186 | 73432 | 67608 | 17.89 | 8140 | -62 |
7 | 名古屋市 | 中村区 | 135729 | 68529 | 67200 | 69894 | 16.31 | 8322 | -81 |
8 | 名古屋市 | 中区 | 81178 | 39356 | 41822 | 51448 | 9.38 | 8654 | -96 |
9 | 名古屋市 | 昭和区 | 105280 | 52108 | 53172 | 53883 | 10.94 | 9623 | 106 |
10 | 名古屋市 | 瑞穂区 | 104872 | 50559 | 54313 | 47896 | 11.23 | 9339 | -49 |
11 | 名古屋市 | 熱田区 | 65068 | 32196 | 32872 | 30522 | 8.13 | 8003 | -67 |
12 | 名古屋市 | 中川区 | 220167 | 109071 | 111096 | 93657 | 32.03 | 6874 | -38 |
13 | 名古屋市 | 港区 | 145185 | 72723 | 72462 | 58609 | 45.69 | 3178 | -116 |
14 | 名古屋市 | 南区 | 137751 | 69823 | 67928 | 61019 | 18.46 | 7462 | -96 |
15 | 名古屋市 | 守山区 | 171241 | 84307 | 86934 | 68840 | 33.99 | 5038 | -42 |
16 | 名古屋市 | 緑区 | 236509 | 116522 | 119987 | 91710 | 37.84 | 6250 | 142 |
17 | 名古屋市 | 名東区 | 162278 | 77986 | 84292 | 72894 | 19.44 | 8348 | 53 |
18 | 名古屋市 | 天白区 | 159447 | 79456 | 79991 | 71982 | 21.62 | 7375 | 27 |
19 | 市部 | 豊橋市 | 373673 | 186902 | 186771 | 142129 | 261.35 | 1430 | -97 |
20 | 市部 | 岡崎市 | 375368 | 189318 | 186050 | 141044 | 387.24 | 969 | 206 |
21 | 市部 | 一宮市 | 378977 | 184408 | 194569 | 140553 | 113.91 | 3327 | -63 |
22 | 市部 | 瀬戸市 | 130548 | 64252 | 66296 | 50533 | 111.61 | 1170 | -73 |
23 | 市部 | 半田市 | 117729 | 58796 | 58933 | 45788 | 47.24 | 2492 | -16 |
24 | 市部 | 春日井市 | 307778 | 153307 | 154471 | 123009 | 92.71 | 3320 | 87 |
25 | 市部 | 豊川市 | 181257 | 90043 | 91214 | 66204 | 160.79 | 1127 | -28 |
26 | 市部 | 津島市 | 63718 | 31103 | 32615 | 23707 | 25.08 | 2541 | -50 |
27 | 市部 | 碧南市 | 70828 | 36140 | 34688 | 25655 | 35.86 | 1975 | -60 |
28 | 市部 | 刈谷市 | 147491 | 77330 | 70161 | 59841 | 50.45 | 2924 | 54 |
29 | 市部 | 豊田市 | 419556 | 219476 | 200080 | 164901 | 918.47 | 457 | 18 |
30 | 市部 | 安城市 | 181634 | 92898 | 88736 | 69097 | 86.01 | 2112 | -83 |
31 | 市部 | 西尾市 | 165865 | 83250 | 82615 | 57013 | 160.34 | 1034 | 69 |
32 | 市部 | 蒲郡市 | 80727 | 39895 | 40832 | 29518 | 56.81 | 1421 | -36 |
33 | 市部 | 犬山市 | 74443 | 36982 | 37461 | 27899 | 74.97 | 993 | -111 |
34 | 市部 | 常滑市 | 56507 | 27786 | 28721 | 22018 | 55.65 | 1015 | -2 |
35 | 市部 | 江南市 | 99343 | 48533 | 50810 | 36782 | 30.17 | 3293 | -28 |
36 | 市部 | 小牧市 | 146941 | 73999 | 72942 | 57185 | 62.82 | 2339 | -29 |
37 | 市部 | 稲沢市 | 136805 | 67573 | 69232 | 49333 | 79.30 | 1725 | -57 |
38 | 市部 | 新城市 | 47857 | 23564 | 24293 | 16383 | 499.00 | 96 | -73 |
39 | 市部 | 東海市 | 111150 | 58071 | 53079 | 45140 | 43.36 | 2563 | -38 |
40 | 市部 | 大府市 | 87749 | 44798 | 42951 | 34980 | 33.68 | 2605 | 18 |
41 | 市部 | 知多市 | 83937 | 42163 | 41774 | 31945 | 45.76 | 1834 | -62 |
42 | 市部 | 知立市 | 69511 | 36234 | 33277 | 28910 | 16.34 | 4254 | -176 |
43 | 市部 | 尾張旭市 | 81747 | 39917 | 41830 | 31859 | 21.03 | 3887 | 27 |
44 | 市部 | 高浜市 | 45052 | 23229 | 21823 | 16701 | 13.02 | 3460 | 21 |
45 | 市部 | 岩倉市 | 46266 | 23014 | 23252 | 19000 | 10.49 | 4410 | -39 |
46 | 市部 | 豊明市 | 69534 | 34961 | 34573 | 27341 | 23.18 | 3000 | 35 |
47 | 市部 | 日進市 | 88216 | 44037 | 44179 | 35105 | 34.90 | 2528 | 118 |
48 | 市部 | 田原市 | 62969 | 31943 | 31026 | 21441 | 188.81 | 334 | -26 |
49 | 市部 | 愛西市 | 63819 | 31031 | 32788 | 21239 | 66.63 | 958 | -52 |
50 | 市部 | 清須市 | 66127 | 33026 | 33101 | 25733 | 17.32 | 3818 | 65 |
51 | 市部 | 北名古屋市 | 83213 | 41656 | 41557 | 33217 | 18.37 | 4530 | 3 |
52 | 市部 | 弥富市 | 43381 | 21576 | 21805 | 15746 | 48.92 | 887 | 10 |
53 | 市部 | みよし市 | 61734 | 33063 | 28671 | 21830 | 32.11 | 1923 | 57 |
54 | 市部 | あま市 | 86797 | 42977 | 43820 | 32357 | 27.59 | 3146 | -39 |
55 | 市部 | 長久手市 | 55739 | 27903 | 27836 | 23691 | 21.54 | 2588 | 112 |
56 | 愛知郡 | 東郷町 | 42478 | 21406 | 21072 | 15533 | 18.03 | 2356 | 83 |
57 | 西春日井郡 | 豊山町 | 15076 | 7687 | 7389 | 6057 | 6.19 | 2436 | 8 |
58 | 丹羽郡 | 大口町 | 22699 | 11366 | 11333 | 7981 | 13.58 | 1672 | -26 |
59 | 丹羽郡 | 扶桑町 | 33824 | 16727 | 17097 | 12679 | 11.18 | 3025 | -12 |
60 | 海部郡 | 大治町 | 30866 | 15674 | 15192 | 11799 | 6.59 | 4684 | 2 |
61 | 海部郡 | 蟹江町 | 36600 | 18161 | 18439 | 14491 | 11.10 | 3297 | -31 |
62 | 海部郡 | 飛島村 | 4476 | 2181 | 2295 | 1302 | 22.53 | 199 | 7 |
63 | 知多郡 | 阿久比町 | 27206 | 13335 | 13871 | 9389 | 23.94 | 1136 | 63 |
64 | 知多郡 | 東浦町 | 49902 | 25039 | 24863 | 18577 | 31.11 | 1604 | 21 |
65 | 知多郡 | 南知多町 | 19263 | 9273 | 9990 | 7096 | 38.25 | 504 | -39 |
66 | 知多郡 | 美浜町 | 24461 | 12003 | 12458 | 9722 | 46.39 | 527 | -21 |
67 | 知多郡 | 武豊町 | 42630 | 21668 | 20962 | 16767 | 25.82 | 1651 | -54 |
68 | 額田郡 | 幸田町 | 39467 | 19872 | 19595 | 13320 | 56.78 | 695 | 17 |
69 | 北設楽郡 | 設楽町 | 5225 | 2520 | 2705 | 2076 | 273.96 | 19 | -23 |
70 | 北設楽郡 | 東栄町 | 3462 | 1598 | 1864 | 1428 | 123.40 | 28 | -14 |
71 | 北設楽郡 | 豊根村 | 1191 | 558 | 633 | 515 | 155.91 | 8 | -3 |
Source:
愛知県推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算