北九州市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:北九州市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | 北九州市 | 966355 | 454469 | 511886 | 312878 | 489.60 | 1974 |
1 | 門司区 | 101259 | 46367 | 54892 | 94596 | 73.42 | 1379 |
2 | 小倉北区 | 182043 | 85348 | 96695 | 77749 | 39.28 | 4634 |
3 | 小倉南区 | 214834 | 102203 | 112631 | 38558 | 170.89 | 1257 |
4 | 若松区 | 83089 | 39080 | 44009 | 46503 | 69.95 | 1188 |
5 | 八幡東区 | 69825 | 32493 | 37332 | 55472 | 36.36 | 1920 |
6 | 八幡西区 | 256473 | 120577 | 135896 | 112372 | 83.04 | 3089 |
7 | 戸畑区 | 58832 | 28401 | 30431 | 44414 | 16.66 | 3531 |
Source:
北九州市 2014年/平成26年3月1日現在