福岡市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:福岡市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 福岡市 | 1510875 | 714265 | 796610 | 745932 | 341.70 | 4422 | 210 |
1 | 東区 | 301356 | 146722 | 154634 | 140397 | 68.36 | 4408 | -69 |
2 | 博多区 | 222729 | 106427 | 116302 | 132941 | 31.47 | 7078 | 50 |
3 | 中央区 | 188010 | 83750 | 104260 | 113737 | 15.16 | 12402 | 161 |
4 | 南区 | 253232 | 118417 | 134815 | 117776 | 30.98 | 8174 | -15 |
5 | 城南区 | 129529 | 61561 | 67968 | 63814 | 16.02 | 8085 | -16 |
6 | 早良区 | 214672 | 101143 | 113529 | 93427 | 95.88 | 2239 | 9 |
7 | 西区 | 201347 | 96245 | 105102 | 83840 | 83.83 | 2402 | 90 |
Source:
福岡市 2014年/平成26年3月1日現在