横浜市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:横浜市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
0 | 横浜市 | 3700962 | 1846982 | 1853980 | 312878 | 435.21 | 8504 | -1263 |
1 | 鶴見区 | 280033 | 145008 | 135025 | 94596 | 32.38 | 8648 | -177 |
2 | 神奈川区 | 234164 | 119068 | 115096 | 77749 | 23.59 | 9926 | -237 |
3 | 西区 | 97223 | 49409 | 47814 | 38558 | 6.98 | 13929 | -85 |
4 | 中区 | 147097 | 77323 | 69774 | 46503 | 20.85 | 7055 | -34 |
5 | 南区 | 194233 | 96506 | 97727 | 55472 | 12.63 | 15379 | -16 |
6 | 港南区 | 217420 | 107132 | 110288 | 112372 | 19.86 | 10948 | -189 |
7 | 保土ケ谷区 | 204126 | 101809 | 102317 | 44414 | 21.81 | 9359 | -146 |
8 | 旭区 | 248273 | 121251 | 127022 | 62939 | 32.78 | 7574 | -141 |
9 | 磯子区 | 161902 | 79572 | 82330 | 98831 | 19.02 | 8512 | 22 |
10 | 金沢区 | 204064 | 100268 | 103796 | 57483 | 30.68 | 6651 | -248 |
11 | 港北区 | 338979 | 172048 | 166931 | 1035428 | 31.37 | 10806 | 65 |
12 | 緑区 | 178909 | 88594 | 90315 | 693971 | 25.42 | 7038 | 15 |
13 | 青葉区 | 307721 | 150851 | 156870 | 1353659 | 35.06 | 8777 | -70 |
14 | 都筑区 | 209824 | 105225 | 104599 | 351139 | 27.88 | 7526 | 43 |
15 | 戸塚区 | 273904 | 135445 | 138459 | 691527 | 35.7 | 7672 | 42 |
16 | 栄区 | 122983 | 60259 | 62724 | 310821 | 18.55 | 6630 | -27 |
17 | 泉区 | 154634 | 75707 | 78927 | 525275 | 23.56 | 6563 | -39 |
18 | 瀬谷区 | 125473 | 61507 | 63966 | 428108 | 17.11 | 7333 | -41 |
Source:
横浜市 2014年/平成26年3月1日現在