千葉市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:千葉県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月からの 増減 |
0 | 千葉市 | 963815 | 480243 | 483572 | 416788 | 272.08 | 3542 | -290 |
1 | 中央区 | 202059 | 101951 | 100108 | 96172 | 44.81 | 4509 | -110 |
2 | 花見川区 | 179392 | 89209 | 90183 | 77454 | 34.24 | 5239 | -116 |
3 | 稲毛区 | 156347 | 78081 | 78266 | 69392 | 21.25 | 7358 | -121 |
4 | 若葉区 | 151062 | 76123 | 74939 | 63216 | 84.21 | 1794 | 29 |
5 | 緑区 | 126209 | 62176 | 64033 | 47187 | 66.41 | 1900 | 74 |
6 | 美浜区 | 148746 | 72703 | 76043 | 63367 | 21.16 | 7030 | -46 |
Source:
千葉県推計人口 2014年/平成26年3月1日現在
人口密度は人口・面積から計算