さいたま市行政区別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年3月1日現在 Source:さいたま市
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 市・区 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
0 | さいたま市 | 1254226 | 626614 | 627612 | 543847 | 217.49 | 5767 |
1 | 西区 | 86196 | 42750 | 43446 | 35658 | 29.14 | 2958 |
2 | 北区 | 145179 | 72734 | 72445 | 63023 | 16.91 | 8585 |
3 | 大宮区 | 112741 | 56073 | 56668 | 51864 | 12.75 | 8842 |
4 | 見沼区 | 160237 | 79511 | 80726 | 67796 | 30.63 | 5231 |
5 | 中央区 | 97401 | 48717 | 48684 | 43655 | 8.39 | 11609 |
6 | 桜区 | 95476 | 48725 | 46751 | 42726 | 18.60 | 5133 |
7 | 浦和区 | 151002 | 73703 | 77299 | 66873 | 11.51 | 13119 |
8 | 南区 | 177871 | 90108 | 87763 | 78829 | 13.89 | 12806 |
9 | 緑区 | 116745 | 58016 | 58729 | 46875 | 26.51 | 4404 |
10 | 岩槻区 | 111378 | 56277 | 55101 | 46548 | 49.16 | 2266 |
Source:
さいたま市 2014年/平成26年3月1日現在