三重県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:三重県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 三重県 | 三重県 | 1826467 | 889146 | 937321 | 716846 | 5761.63 | 317 |
2 | 市部 | 津市 | 281058 | 136174 | 144884 | 114329 | 710.81 | 395 |
3 | 市部 | 四日市市 | 306435 | 151872 | 154563 | 123161 | 205.58 | 1491 |
4 | 市部 | 伊勢市 | 128097 | 60429 | 67668 | 49921 | 208.53 | 614 |
5 | 市部 | 松阪市 | 166588 | 80224 | 86364 | 65912 | 623.77 | 267 |
6 | 市部 | 桑名市 | 140806 | 69098 | 71708 | 53434 | 136.61 | 1031 |
7 | 市部 | 鈴鹿市 | 197533 | 98682 | 98851 | 76797 | 194.67 | 1015 |
8 | 市部 | 名張市 | 79075 | 37943 | 41132 | 30510 | 129.76 | 609 |
9 | 市部 | 尾鷲市 | 18672 | 8693 | 9979 | 8938 | 193.17 | 97 |
10 | 市部 | 亀山市 | 50626 | 25710 | 24916 | 19330 | 190.91 | 265 |
11 | 市部 | 鳥羽市 | 20015 | 9350 | 10665 | 8094 | 108.05 | 185 |
12 | 市部 | 熊野市 | 18245 | 8490 | 9755 | 8546 | 373.63 | 49 |
13 | 市部 | いなべ市 | 45339 | 23002 | 22337 | 16555 | 219.58 | 206 |
14 | 市部 | 志摩市 | 51710 | 23946 | 27764 | 20679 | 179.73 | 288 |
15 | 市部 | 伊賀市 | 93566 | 45347 | 48219 | 34433 | 558.17 | 168 |
16 | 桑名郡 | 木曽岬町 | 6517 | 3280 | 3237 | 2217 | 15.72 | 415 |
17 | 員弁郡 | 東員町 | 25503 | 12484 | 13019 | 8816 | 22.66 | 1125 |
18 | 三重郡 | 菰野町 | 40402 | 19558 | 20844 | 14277 | 106.89 | 378 |
19 | 三重郡 | 朝日町 | 10222 | 5117 | 5105 | 3656 | 5.99 | 1707 |
20 | 三重郡 | 川越町 | 14545 | 7411 | 7134 | 5936 | 8.71 | 1670 |
21 | 多気郡 | 多気町 | 15095 | 7344 | 7751 | 5333 | 103.17 | 146 |
22 | 多気郡 | 明和町 | 22586 | 10776 | 11810 | 7764 | 40.92 | 552 |
23 | 多気郡 | 大台町 | 9908 | 4652 | 5256 | 3874 | 362.94 | 27 |
24 | 度会郡 | 玉城町 | 15360 | 7404 | 7956 | 5333 | 40.94 | 375 |
25 | 度会郡 | 度会町 | 8383 | 4015 | 4368 | 2676 | 134.97 | 62 |
26 | 度会郡 | 大紀町 | 9260 | 4338 | 4922 | 3862 | 233.54 | 40 |
27 | 度会郡 | 南伊勢町 | 13371 | 6248 | 7123 | 5658 | 242.98 | 55 |
28 | 北牟婁郡 | 紀北町 | 17313 | 8146 | 9167 | 7826 | 257.01 | 67 |
29 | 南牟婁郡 | 御浜町 | 8913 | 4146 | 4767 | 3938 | 88.28 | 101 |
30 | 南牟婁郡 | 紀宝町 | 11324 | 5267 | 6057 | 5041 | 79.66 | 142 |
Source:
三重県推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算