長野県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:長野県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 |
1 | 長野県 | 長野県 | 2115962 | 1027876 | 1088086 | 807230 | 13104.95 | 161 |
2 | 市部 | 長野市 | 378768 | 182673 | 196095 | 149678 | 834.85 | 454 |
3 | 市部 | 松本市 | 242834 | 119105 | 123729 | 99785 | 978.77 | 248 |
4 | 市部 | 上田市 | 157309 | 76550 | 80759 | 61848 | 552.00 | 285 |
5 | 市部 | 岡谷市 | 51074 | 24720 | 26354 | 19405 | 85.14 | 600 |
6 | 市部 | 飯田市 | 102972 | 49070 | 53902 | 38055 | 658.73 | 156 |
7 | 市部 | 諏訪市 | 50194 | 24437 | 25757 | 20514 | 109.06 | 460 |
8 | 市部 | 須坂市 | 51147 | 24976 | 26171 | 18333 | 149.84 | 341 |
9 | 市部 | 小諸市 | 43147 | 20989 | 22158 | 16493 | 98.66 | 437 |
10 | 市部 | 伊那市 | 69290 | 33809 | 35481 | 26063 | 667.81 | 104 |
11 | 市部 | 駒ヶ根市 | 32691 | 15979 | 16712 | 12107 | 165.92 | 197 |
12 | 市部 | 中野市 | 44492 | 21511 | 22981 | 15426 | 112.06 | 397 |
13 | 市部 | 大町市 | 28588 | 13871 | 14717 | 11027 | 564.99 | 51 |
14 | 市部 | 飯山市 | 22146 | 10728 | 11418 | 7565 | 202.32 | 109 |
15 | 市部 | 茅野市 | 55634 | 27644 | 27990 | 22018 | 266.41 | 209 |
16 | 市部 | 塩尻市 | 67190 | 33340 | 33850 | 25856 | 290.13 | 232 |
17 | 市部 | 佐久市 | 99690 | 48547 | 51143 | 37969 | 423.99 | 235 |
18 | 市部 | 千曲市 | 61052 | 29380 | 31672 | 21902 | 119.84 | 509 |
19 | 市部 | 東御市 | 30184 | 14837 | 15347 | 10990 | 112.30 | 269 |
20 | 市部 | 安曇野市 | 96188 | 46396 | 49792 | 35203 | 331.82 | 290 |
21 | 南佐久郡 | 小海町 | 4833 | 2280 | 2553 | 1734 | 114.19 | 42 |
22 | 南佐久郡 | 佐久穂町 | 11510 | 5574 | 5936 | 4051 | 188.13 | 61 |
23 | 南佐久郡 | 川上村 | 3973 | 2060 | 1913 | 1316 | 209.61 | 19 |
24 | 南佐久郡 | 南牧村 | 3115 | 1551 | 1564 | 1050 | 133.10 | 23 |
25 | 南佐久郡 | 南相木村 | 1058 | 498 | 560 | 407 | 66.03 | 16 |
26 | 南佐久郡 | 北相木村 | 821 | 397 | 424 | 339 | 56.26 | 15 |
27 | 北佐久郡 | 軽井沢町 | 19566 | 9354 | 10212 | 8555 | 156.05 | 125 |
28 | 北佐久郡 | 御代田町 | 15038 | 7411 | 7627 | 5914 | 58.78 | 256 |
29 | 北佐久郡 | 立科町 | 7443 | 3660 | 3783 | 2699 | 66.82 | 111 |
30 | 小県郡 | 長和町 | 6387 | 3132 | 3255 | 2456 | 183.95 | 35 |
31 | 小県郡 | 青木村 | 4439 | 2151 | 2288 | 1624 | 57.09 | 78 |
32 | 諏訪郡 | 下諏訪町 | 20847 | 10101 | 10746 | 8326 | 66.90 | 312 |
33 | 諏訪郡 | 富士見町 | 14984 | 7321 | 7663 | 5657 | 144.66 | 104 |
34 | 諏訪郡 | 原村 | 7467 | 3691 | 3776 | 2641 | 43.23 | 173 |
35 | 上伊那郡 | 辰野町 | 19919 | 9713 | 10206 | 7380 | 169.02 | 118 |
36 | 上伊那郡 | 箕輪町 | 25673 | 12833 | 12840 | 9207 | 86.12 | 298 |
37 | 上伊那郡 | 飯島町 | 9464 | 4603 | 4861 | 3189 | 86.94 | 109 |
38 | 上伊那郡 | 南箕輪村 | 14955 | 7472 | 7483 | 5892 | 40.90 | 366 |
39 | 上伊那郡 | 中川村 | 4962 | 2347 | 2615 | 1699 | 77.05 | 64 |
40 | 上伊那郡 | 宮田村 | 8985 | 4368 | 4617 | 3257 | 54.52 | 165 |
41 | 下伊那郡 | 松川町 | 13374 | 6432 | 6942 | 4363 | 72.90 | 183 |
42 | 下伊那郡 | 高森町 | 13144 | 6269 | 6875 | 4246 | 45.26 | 290 |
43 | 下伊那郡 | 阿南町 | 5150 | 2457 | 2693 | 1789 | 123.35 | 42 |
44 | 下伊那郡 | 阿智村 | 6753 | 3199 | 3554 | 2310 | 214.47 | 31 |
45 | 下伊那郡 | 平谷村 | 518 | 245 | 273 | 207 | 77.40 | 7 |
46 | 下伊那郡 | 根羽村 | 998 | 482 | 516 | 444 | 89.95 | 11 |
47 | 下伊那郡 | 下條村 | 4030 | 1952 | 2078 | 1168 | 37.66 | 107 |
48 | 下伊那郡 | 売木村 | 639 | 295 | 344 | 283 | 43.55 | 15 |
49 | 下伊那郡 | 天龍村 | 1473 | 675 | 798 | 691 | 109.56 | 13 |
50 | 下伊那郡 | 泰阜村 | 1791 | 841 | 950 | 664 | 64.54 | 28 |
51 | 下伊那郡 | 喬木村 | 6457 | 3132 | 3325 | 2027 | 66.62 | 97 |
52 | 下伊那郡 | 豊丘村 | 6682 | 3260 | 3422 | 2014 | 76.85 | 87 |
53 | 下伊那郡 | 大鹿村 | 1070 | 516 | 554 | 517 | 248.35 | 4 |
54 | 木曽郡 | 上松町 | 4910 | 2366 | 2544 | 1963 | 168.47 | 29 |
55 | 木曽郡 | 南木曽町 | 4545 | 2150 | 2395 | 1771 | 215.96 | 21 |
56 | 木曽郡 | 木曽町 | 12127 | 5890 | 6237 | 5014 | 476.06 | 25 |
57 | 木曽郡 | 木祖村 | 2982 | 1388 | 1594 | 1043 | 140.46 | 21 |
58 | 木曽郡 | 王滝村 | 882 | 405 | 477 | 392 | 310.86 | 3 |
59 | 木曽郡 | 大桑村 | 3964 | 1894 | 2070 | 1543 | 234.45 | 17 |
60 | 東筑摩郡 | 麻績村 | 2841 | 1304 | 1537 | 1004 | 34.38 | 83 |
61 | 東筑摩郡 | 生坂村 | 1897 | 919 | 978 | 717 | 38.97 | 49 |
62 | 東筑摩郡 | 山形村 | 8419 | 4143 | 4276 | 2687 | 24.94 | 338 |
63 | 東筑摩郡 | 朝日村 | 4568 | 2210 | 2358 | 1436 | 70.63 | 65 |
64 | 東筑摩郡 | 筑北村 | 4762 | 2314 | 2448 | 1766 | 99.50 | 48 |
65 | 北安曇郡 | 池田町 | 10140 | 4844 | 5296 | 3613 | 40.18 | 252 |
66 | 北安曇郡 | 松川村 | 9972 | 4784 | 5188 | 3489 | 47.08 | 212 |
67 | 北安曇郡 | 白馬村 | 9150 | 4498 | 4652 | 3488 | 189.37 | 48 |
68 | 北安曇郡 | 小谷村 | 3034 | 1520 | 1514 | 1259 | 267.91 | 11 |
69 | 埴科郡 | 坂城町 | 15043 | 7339 | 7704 | 5468 | 53.64 | 280 |
70 | 上高井郡 | 小布施町 | 10916 | 5181 | 5735 | 3558 | 19.07 | 572 |
71 | 上高井郡 | 高山村 | 7331 | 3626 | 3705 | 2297 | 98.50 | 74 |
72 | 下高井郡 | 山ノ内町 | 12880 | 6205 | 6675 | 4607 | 265.93 | 48 |
73 | 下高井郡 | 木島平村 | 4691 | 2244 | 2447 | 1562 | 99.31 | 47 |
74 | 下高井郡 | 野沢温泉村 | 3654 | 1730 | 1924 | 1221 | 57.95 | 63 |
75 | 上水内郡 | 信濃町 | 8726 | 4244 | 4482 | 3239 | 149.27 | 58 |
76 | 上水内郡 | 飯綱町 | 11330 | 5462 | 5868 | 3811 | 75.31 | 150 |
77 | 上水内郡 | 小川村 | 2868 | 1387 | 1481 | 1119 | 58.07 | 49 |
78 | 下水内郡 | 栄村 | 2036 | 956 | 1080 | 810 | 271.51 | 7 |
Source:
長野県推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算