大阪府市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:大阪府
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 大阪府 | 大 阪 府 | 8854483 | 4271102 | 4583381 | 3913340 | 1914.06 | 4657 | -3208 |
2 | 大阪市 | 大阪市 | 2682140 | 1301301 | 1380839 | 1353081 | 223.00 | 12028 | -1329 |
3 | 大阪市 | 都 島 区 | 104022 | 50168 | 53854 | 51122 | 6.05 | 17194 | -47 |
4 | 大阪市 | 福 島 区 | 71593 | 33787 | 37806 | 37272 | 4.67 | 15330 | 75 |
5 | 大阪市 | 此 花 区 | 66414 | 32389 | 34025 | 30137 | 16.94 | 3921 | 7 |
6 | 大阪市 | 西 区 | 88762 | 41964 | 46798 | 50810 | 5.20 | 17070 | -7 |
7 | 大阪市 | 港 区 | 82137 | 40229 | 41908 | 40079 | 7.90 | 10397 | -143 |
8 | 大阪市 | 大 正 区 | 66993 | 32816 | 34177 | 30192 | 9.43 | 7104 | -36 |
9 | 大阪市 | 天王寺区 | 73755 | 34252 | 39503 | 36969 | 4.80 | 15366 | 6 |
10 | 大阪市 | 浪 速 区 | 66339 | 33690 | 32649 | 45212 | 4.37 | 15181 | 76 |
11 | 大阪市 | 西淀川区 | 96637 | 47787 | 48850 | 44005 | 14.23 | 6791 | -63 |
12 | 大阪市 | 東淀川区 | 176056 | 86681 | 89375 | 93566 | 13.25 | 13287 | -106 |
13 | 大阪市 | 東 成 区 | 80291 | 38342 | 41949 | 39823 | 4.55 | 17646 | -69 |
14 | 大阪市 | 生 野 区 | 130216 | 62554 | 67662 | 63034 | 8.38 | 15539 | -170 |
15 | 大阪市 | 旭 区 | 90924 | 43585 | 47339 | 44001 | 6.30 | 14432 | -61 |
16 | 大阪市 | 城 東 区 | 164565 | 78612 | 85953 | 76726 | 8.42 | 19545 | -144 |
17 | 大阪市 | 阿倍野区 | 108532 | 50180 | 58352 | 50835 | 5.99 | 18119 | -1 |
18 | 大阪市 | 住 吉 区 | 154712 | 72562 | 82150 | 74814 | 9.34 | 16564 | -152 |
19 | 大阪市 | 東住吉区 | 128990 | 61084 | 67906 | 60638 | 9.75 | 13230 | -58 |
20 | 大阪市 | 西 成 区 | 119074 | 70825 | 48249 | 73349 | 7.35 | 16201 | -141 |
21 | 大阪市 | 淀 川 区 | 173795 | 85863 | 87932 | 93627 | 12.64 | 13750 | -86 |
22 | 大阪市 | 鶴 見 区 | 112043 | 53528 | 58515 | 46520 | 8.16 | 13731 | 75 |
23 | 大阪市 | 住之江区 | 124269 | 59489 | 64780 | 57126 | 20.77 | 5983 | -153 |
24 | 大阪市 | 平 野 区 | 197386 | 93631 | 103755 | 87867 | 15.30 | 12901 | -174 |
25 | 大阪市 | 北 区 | 118180 | 56877 | 61303 | 70852 | 10.33 | 11440 | -1 |
26 | 大阪市 | 中 央 区 | 86455 | 40406 | 46049 | 54505 | 8.88 | 9736 | 44 |
27 | 堺市 | 堺市 | 840783 | 403375 | 437408 | 351208 | 149.99 | 5606 | -229 |
28 | 堺市 | 堺 区 | 147709 | 73500 | 74209 | 68082 | 23.69 | 6235 | -101 |
29 | 堺市 | 中 区 | 124513 | 60049 | 64464 | 48555 | 17.94 | 6941 | -38 |
30 | 堺市 | 東 区 | 85410 | 40526 | 44884 | 35037 | 10.48 | 8150 | 0 |
31 | 堺市 | 西 区 | 135124 | 64902 | 70222 | 55354 | 28.62 | 4721 | -6 |
32 | 堺市 | 南 区 | 150192 | 70044 | 80148 | 60905 | 40.44 | 3714 | -140 |
33 | 堺市 | 北 区 | 158621 | 75482 | 83139 | 68998 | 15.58 | 10181 | 55 |
34 | 堺市 | 美 原 区 | 39214 | 18872 | 20342 | 14277 | 13.24 | 2962 | 1 |
35 | 市部 | 岸和田市 | 197207 | 94528 | 102679 | 77505 | 72.32 | 2727 | -98 |
36 | 市部 | 豊中市 | 394383 | 186890 | 207493 | 171186 | 36.38 | 10841 | 28 |
37 | 市部 | 池田市 | 103183 | 49755 | 53428 | 45364 | 22.09 | 4671 | -62 |
38 | 市部 | 吹田市 | 364259 | 175507 | 188752 | 160418 | 36.11 | 10087 | 149 |
39 | 市部 | 泉大津市 | 76347 | 36226 | 40121 | 31266 | 13.36 | 5715 | -46 |
40 | 市部 | 高槻市 | 354683 | 169712 | 184971 | 147834 | 105.31 | 3368 | -171 |
41 | 市部 | 貝塚市 | 90019 | 43426 | 46593 | 33705 | 43.99 | 2046 | -5 |
42 | 市部 | 守口市 | 144542 | 70193 | 74349 | 65132 | 12.73 | 11354 | -29 |
43 | 市部 | 枚方市 | 405305 | 193430 | 211875 | 167344 | 65.08 | 6228 | -61 |
44 | 市部 | 茨木市 | 278333 | 135002 | 143331 | 114885 | 76.52 | 3637 | 16 |
45 | 市部 | 八尾市 | 269690 | 129794 | 139896 | 110388 | 41.71 | 6466 | -146 |
46 | 市部 | 泉佐野市 | 99641 | 47559 | 52082 | 39981 | 56.36 | 1768 | -47 |
47 | 市部 | 富田林市 | 116138 | 54952 | 61186 | 45578 | 39.66 | 2928 | -127 |
48 | 市部 | 寝屋川市 | 237149 | 115136 | 122013 | 100801 | 24.73 | 9590 | -53 |
49 | 市部 | 河内長野市 | 109209 | 51276 | 57933 | 41989 | 109.61 | 996 | -77 |
50 | 市部 | 松原市 | 121877 | 58546 | 63331 | 49472 | 16.66 | 7316 | -79 |
51 | 市部 | 大東市 | 124257 | 61962 | 62295 | 52334 | 18.27 | 6801 | -92 |
52 | 市部 | 和泉市 | 185682 | 89824 | 95858 | 70736 | 84.98 | 2185 | -48 |
53 | 市部 | 箕面市 | 134708 | 64727 | 69981 | 56160 | 47.84 | 2816 | 150 |
54 | 市部 | 柏原市 | 73239 | 34821 | 38418 | 29981 | 25.39 | 2885 | -17 |
55 | 市部 | 羽曳野市 | 114842 | 54224 | 60618 | 44885 | 26.44 | 4343 | -55 |
56 | 市部 | 門真市 | 127193 | 62704 | 64489 | 57757 | 12.28 | 10358 | -69 |
57 | 市部 | 摂津市 | 84370 | 42280 | 42090 | 36174 | 14.88 | 5670 | -45 |
58 | 市部 | 高石市 | 58133 | 27682 | 30451 | 23013 | 11.35 | 5122 | -67 |
59 | 市部 | 藤井寺市 | 65779 | 31122 | 34657 | 27373 | 8.89 | 7399 | -27 |
60 | 市部 | 東大阪市 | 505487 | 247511 | 257976 | 220107 | 61.81 | 8178 | -314 |
61 | 市部 | 泉南市 | 63318 | 30310 | 33008 | 22938 | 48.83 | 1297 | -10 |
62 | 市部 | 四條畷市 | 56859 | 27841 | 29018 | 21974 | 18.74 | 3034 | -42 |
63 | 市部 | 交野市 | 76811 | 36838 | 39973 | 28681 | 25.55 | 3006 | -19 |
64 | 市部 | 大阪狭山市 | 58178 | 27393 | 30785 | 22812 | 11.86 | 4905 | 54 |
65 | 市部 | 阪南市 | 55657 | 26505 | 29152 | 21028 | 36.10 | 1542 | -37 |
66 | 三 島 郡 | 島本町 | 30219 | 14374 | 15845 | 11958 | 16.78 | 1801 | 14 |
67 | 豊 能 郡 | 豊能町 | 20501 | 9725 | 10776 | 7744 | 34.37 | 596 | -49 |
68 | 豊 能 郡 | 能勢町 | 10741 | 5114 | 5627 | 3780 | 98.68 | 109 | -33 |
69 | 泉 北 郡 | 忠岡町 | 17727 | 8511 | 9216 | 6682 | 4.03 | 4399 | -37 |
70 | 泉 南 郡 | 熊取町 | 44771 | 21785 | 22986 | 16312 | 17.23 | 2598 | -39 |
71 | 泉 南 郡 | 田尻町 | 8330 | 4147 | 4183 | 3625 | 5.60 | 1488 | -40 |
72 | 泉 南 郡 | 岬町 | 16478 | 7563 | 8915 | 6523 | 49.10 | 336 | -13 |
73 | 南 河 内 郡 | 太子町 | 14039 | 6799 | 7240 | 5005 | 14.17 | 991 | -15 |
74 | 南 河 内 郡 | 河南町 | 16666 | 8096 | 8570 | 6555 | 25.26 | 660 | 16 |
75 | 南 河 内 郡 | 千早赤阪村 | 5610 | 2636 | 2974 | 2066 | 37.38 | 150 | -8 |
Source
大阪府推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
面積:平成25年全国都道府県市区町村別面積調