九州・沖縄8県・市区町村・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年)
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 県 | 区分 | 県市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 県 | 区分 | 県市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 福岡県 | 福岡県 | 福岡県 | 5088483 | 2401195 | 2687288 | 4977.24 | 1022 |
2 | 福岡県 | 北九州市 | 北九州市 | 969038 | 455701 | 513337 | 487.89 | 1986 |
3 | 福岡県 | 北九州市 | 門司区 | 101885 | 46629 | 55256 | 73.37 | 1389 |
4 | 福岡県 | 北九州市 | 若松区 | 83215 | 39116 | 44099 | 68.29 | 1219 |
5 | 福岡県 | 北九州市 | 戸畑区 | 59373 | 28668 | 30705 | 16.66 | 3564 |
6 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉北区 | 182129 | 85412 | 96717 | 39.28 | 4637 |
7 | 福岡県 | 北九州市 | 小倉南区 | 215243 | 102388 | 112855 | 170.89 | 1260 |
8 | 福岡県 | 北九州市 | 八幡東区 | 70403 | 32687 | 37716 | 36.36 | 1936 |
9 | 福岡県 | 北九州市 | 八幡西区 | 256790 | 120801 | 135989 | 83.04 | 3092 |
10 | 福岡県 | 福 岡 市 | 福岡市 | 1502354 | 709622 | 792732 | 341.32 | 4402 |
11 | 福岡県 | 福 岡 市 | 東区 | 299384 | 145602 | 153782 | 67.98 | 4404 |
12 | 福岡県 | 福 岡 市 | 博多区 | 221347 | 105799 | 115548 | 31.47 | 7034 |
13 | 福岡県 | 福 岡 市 | 中央区 | 186558 | 82927 | 103631 | 15.16 | 12306 |
14 | 福岡県 | 福 岡 市 | 南区 | 252242 | 117838 | 134404 | 30.98 | 8142 |
15 | 福岡県 | 福 岡 市 | 西区 | 199906 | 95434 | 104472 | 83.83 | 2385 |
16 | 福岡県 | 福 岡 市 | 城南区 | 129089 | 61316 | 67773 | 16.02 | 8058 |
17 | 福岡県 | 福 岡 市 | 早良区 | 213828 | 100706 | 113122 | 95.88 | 2230 |
18 | 福岡県 | 市部 | 大牟田市 | 119944 | 54658 | 65286 | 81.55 | 1471 |
19 | 福岡県 | 市部 | 久留米市 | 302294 | 143920 | 158374 | 229.84 | 1315 |
20 | 福岡県 | 市部 | 直方市 | 57159 | 26533 | 30626 | 61.78 | 925 |
21 | 福岡県 | 市部 | 飯塚市 | 130274 | 61855 | 68419 | 214.13 | 608 |
22 | 福岡県 | 市部 | 田川市 | 49571 | 22508 | 27063 | 54.52 | 909 |
23 | 福岡県 | 市部 | 柳川市 | 69529 | 32634 | 36895 | 76.88 | 904 |
24 | 福岡県 | 市部 | 八女市 | 66736 | 31293 | 35443 | 482.53 | 138 |
25 | 福岡県 | 市部 | 筑後市 | 48517 | 23062 | 25455 | 41.85 | 1159 |
26 | 福岡県 | 市部 | 大川市 | 36206 | 17076 | 19130 | 33.63 | 1077 |
27 | 福岡県 | 市部 | 行橋市 | 70560 | 33390 | 37170 | 69.83 | 1010 |
28 | 福岡県 | 市部 | 豊前市 | 26482 | 12300 | 14182 | 111.17 | 238 |
29 | 福岡県 | 市部 | 中間市 | 43096 | 19919 | 23177 | 15.98 | 2697 |
30 | 福岡県 | 市部 | 小郡市 | 58580 | 27521 | 31059 | 45.50 | 1287 |
31 | 福岡県 | 市部 | 筑紫野市 | 101228 | 48209 | 53019 | 87.78 | 1153 |
32 | 福岡県 | 市部 | 春日市 | 108754 | 52265 | 56489 | 14.15 | 7686 |
33 | 福岡県 | 市部 | 大野城市 | 97403 | 46484 | 50919 | 26.88 | 3624 |
34 | 福岡県 | 市部 | 宗像市 | 96383 | 45439 | 50944 | 119.66 | 805 |
35 | 福岡県 | 市部 | 太宰府市 | 71419 | 33630 | 37789 | 29.58 | 2414 |
36 | 福岡県 | 市部 | 古賀市 | 58367 | 27722 | 30645 | 42.11 | 1386 |
37 | 福岡県 | 市部 | 福津市 | 56729 | 26334 | 30395 | 52.70 | 1076 |
38 | 福岡県 | 市部 | うきは市 | 30816 | 14417 | 16399 | 117.55 | 262 |
39 | 福岡県 | 市部 | 宮若市 | 28933 | 13411 | 15522 | 139.99 | 207 |
40 | 福岡県 | 市部 | 嘉麻市 | 40422 | 18373 | 22049 | 135.18 | 299 |
41 | 福岡県 | 市部 | 朝倉市 | 55022 | 25696 | 29326 | 246.73 | 223 |
42 | 福岡県 | 市部 | みやま市 | 39316 | 18323 | 20993 | 105.12 | 374 |
43 | 福岡県 | 市部 | 糸島市 | 97672 | 46035 | 51637 | 216.15 | 452 |
44 | 福岡県 | 筑 紫 郡 | 筑紫郡 | 49650 | 24045 | 25605 | 74.99 | 662 |
45 | 福岡県 | 筑 紫 郡 | 那珂川町 | 49650 | 24045 | 25605 | 74.99 | 662 |
46 | 福岡県 | 糟 屋 郡 | 糟屋郡 | 220711 | 107464 | 113247 | 164.61 | 1341 |
47 | 福岡県 | 糟 屋 郡 | 宇美町 | 38510 | 19415 | 19095 | 30.22 | 1274 |
48 | 福岡県 | 糟 屋 郡 | 篠栗町 | 31154 | 14968 | 16186 | 38.90 | 801 |
49 | 福岡県 | 糟 屋 郡 | 志免町 | 45185 | 21654 | 23531 | 8.70 | 5194 |
50 | 福岡県 | 糟 屋 郡 | 須恵町 | 26815 | 12890 | 13925 | 16.33 | 1642 |
51 | 福岡県 | 糟 屋 郡 | 新宮町 | 27409 | 13338 | 14071 | 18.91 | 1449 |
52 | 福岡県 | 糟 屋 郡 | 久山町 | 8285 | 3940 | 4345 | 37.43 | 221 |
53 | 福岡県 | 糟 屋 郡 | 粕屋町 | 43353 | 21259 | 22094 | 14.12 | 3070 |
54 | 福岡県 | 遠 賀 郡 | 遠賀郡 | 94868 | 44637 | 50231 | 93.10 | 1019 |
55 | 福岡県 | 遠 賀 郡 | 芦屋町 | 14625 | 7076 | 7549 | 11.42 | 1281 |
56 | 福岡県 | 遠 賀 郡 | 水巻町 | 29203 | 13575 | 15628 | 11.03 | 2648 |
57 | 福岡県 | 遠 賀 郡 | 岡垣町 | 31978 | 15006 | 16972 | 48.51 | 659 |
58 | 福岡県 | 遠 賀 郡 | 遠賀町 | 19062 | 8980 | 10082 | 22.14 | 861 |
59 | 福岡県 | 鞍 手 郡 | 鞍手郡 | 24696 | 11576 | 13120 | 49.76 | 496 |
60 | 福岡県 | 鞍 手 郡 | 小竹町 | 8179 | 3774 | 4405 | 14.18 | 577 |
61 | 福岡県 | 鞍 手 郡 | 鞍手町 | 16517 | 7802 | 8715 | 35.58 | 464 |
62 | 福岡県 | 嘉 穂 郡 | 嘉穂郡 | 13690 | 6328 | 7362 | 20.07 | 682 |
63 | 福岡県 | 嘉 穂 郡 | 桂川町 | 13690 | 6328 | 7362 | 20.07 | 682 |
64 | 福岡県 | 朝 倉 郡 | 朝倉郡 | 31478 | 14752 | 16726 | 119.11 | 264 |
65 | 福岡県 | 朝 倉 郡 | 筑前町 | 29201 | 13717 | 15484 | 67.18 | 435 |
66 | 福岡県 | 朝 倉 郡 | 東峰村 | 2277 | 1035 | 1242 | 51.93 | 44 |
67 | 福岡県 | 三 井 郡 | 三井郡 | 15150 | 7177 | 7973 | 22.83 | 664 |
68 | 福岡県 | 三 井 郡 | 大刀洗町 | 15150 | 7177 | 7973 | 22.83 | 664 |
69 | 福岡県 | 三 潴 郡 | 三潴郡 | 14329 | 6747 | 7582 | 18.43 | 777 |
70 | 福岡県 | 三 潴 郡 | 大木町 | 14329 | 6747 | 7582 | 18.43 | 777 |
71 | 福岡県 | 八 女 郡 | 八女郡 | 20121 | 9641 | 10480 | 37.91 | 531 |
72 | 福岡県 | 八 女 郡 | 広川町 | 20121 | 9641 | 10480 | 37.91 | 531 |
73 | 福岡県 | 田 川 郡 | 田川郡 | 80627 | 36875 | 43752 | 309.13 | 261 |
74 | 福岡県 | 田 川 郡 | 香春町 | 11221 | 5116 | 6105 | 44.56 | 252 |
75 | 福岡県 | 田 川 郡 | 添田町 | 10367 | 4802 | 5565 | 132.10 | 78 |
76 | 福岡県 | 田 川 郡 | 糸田町 | 9285 | 4220 | 5065 | 8.04 | 1155 |
77 | 福岡県 | 田 川 郡 | 川崎町 | 17336 | 7801 | 9535 | 36.12 | 480 |
78 | 福岡県 | 田 川 郡 | 大任町 | 5322 | 2388 | 2934 | 14.24 | 374 |
79 | 福岡県 | 田 川 郡 | 赤村 | 3165 | 1465 | 1700 | 32.03 | 99 |
80 | 福岡県 | 田 川 郡 | 福智町 | 23931 | 11083 | 12848 | 42.04 | 569 |
81 | 福岡県 | 京 都 郡 | 京都郡 | 57010 | 27895 | 29115 | 197.89 | 288 |
82 | 福岡県 | 京 都 郡 | 苅田町 | 36251 | 18379 | 17872 | 46.61 | 778 |
83 | 福岡県 | 京 都 郡 | みやこ町 | 20759 | 9516 | 11243 | 151.28 | 137 |
84 | 福岡県 | 築 上 郡 | 築上郡 | 33349 | 15728 | 17621 | 187.43 | 178 |
85 | 福岡県 | 築 上 郡 | 吉富町 | 6756 | 3160 | 3596 | 5.68 | 1189 |
86 | 福岡県 | 築 上 郡 | 上毛町 | 7659 | 3589 | 4070 | 62.40 | 123 |
87 | 福岡県 | 築 上 郡 | 築上町 | 18934 | 8979 | 9955 | 119.35 | 159 |
88 | 佐賀県 | 佐賀県 | 佐賀県 | 840116 | 395466 | 444650 | 2439.65 | 344 |
89 | 佐賀県 | 市部 | 佐賀市 | 235980 | 111161 | 124819 | 431.42 | 547 |
90 | 佐賀県 | 市部 | 唐津市 | 124649 | 58135 | 66514 | 487.48 | 256 |
91 | 佐賀県 | 市部 | 鳥栖市 | 71489 | 33954 | 37535 | 71.73 | 997 |
92 | 佐賀県 | 市部 | 多久市 | 20537 | 9495 | 11042 | 96.93 | 212 |
93 | 佐賀県 | 市部 | 伊万里市 | 56240 | 26761 | 29479 | 255.02 | 221 |
94 | 佐賀県 | 市部 | 武雄市 | 49877 | 23534 | 26343 | 195.44 | 255 |
95 | 佐賀県 | 市部 | 鹿島市 | 30272 | 14190 | 16082 | 112.10 | 270 |
96 | 佐賀県 | 市部 | 小城市 | 44570 | 20935 | 23635 | 95.85 | 465 |
97 | 佐賀県 | 市部 | 嬉野市 | 28066 | 12979 | 15087 | 126.51 | 222 |
98 | 佐賀県 | 市部 | 神埼市 | 32435 | 15398 | 17037 | 125.01 | 259 |
99 | 佐賀県 | 神埼郡 | 吉野ヶ里町 | 16305 | 7987 | 8318 | 43.94 | 371 |
100 | 佐賀県 | 三養基郡 | 基山町 | 17485 | 8225 | 9260 | 22.12 | 790 |
101 | 佐賀県 | 三養基郡 | 上峰町 | 9429 | 4482 | 4947 | 12.79 | 737 |
102 | 佐賀県 | 三養基郡 | みやき町 | 25645 | 12152 | 13493 | 51.89 | 494 |
103 | 佐賀県 | 東松浦郡 | 玄海町 | 6154 | 3203 | 2951 | 36.01 | 171 |
104 | 佐賀県 | 西松浦郡 | 有田町 | 20465 | 9498 | 10967 | 65.80 | 311 |
105 | 佐賀県 | 杵島郡 | 大町町 | 6998 | 3180 | 3818 | 11.46 | 611 |
106 | 佐賀県 | 杵島郡 | 江北町 | 9564 | 4484 | 5080 | 24.48 | 391 |
107 | 佐賀県 | 杵島郡 | 白石町 | 24593 | 11327 | 13266 | 99.46 | 247 |
108 | 佐賀県 | 藤津郡 | 太良町 | 9363 | 4386 | 4977 | 74.21 | 126 |
109 | 長崎県 | 長崎県 | 長崎県 | 1398707 | 652863 | 745844 | 4105.75 | 341 |
110 | 長崎県 | 市部 | 長崎市 | 436545 | 200288 | 236257 | 406.46 | 1074 |
111 | 長崎県 | 市部 | 佐世保市 | 257474 | 120889 | 136585 | 426.58 | 604 |
112 | 長崎県 | 市部 | 島原市 | 46482 | 21485 | 24997 | 82.78 | 562 |
113 | 長崎県 | 市部 | 諌早市 | 139200 | 65422 | 73778 | 321.26 | 433 |
114 | 長崎県 | 市部 | 大村市 | 91729 | 43360 | 48369 | 126.56 | 725 |
115 | 長崎県 | 市部 | 平戸市 | 33081 | 15345 | 17736 | 235.66 | 140 |
116 | 長崎県 | 市部 | 松浦市 | 24075 | 11456 | 12619 | 130.38 | 185 |
117 | 長崎県 | 市部 | 対馬市 | 32464 | 15746 | 16718 | 708.99 | 46 |
118 | 長崎県 | 市部 | 壱岐市 | 28008 | 13301 | 14707 | 138.58 | 202 |
119 | 長崎県 | 市部 | 五島市 | 38764 | 17946 | 20818 | 420.90 | 92 |
120 | 長崎県 | 市部 | 西海市 | 29929 | 14572 | 15357 | 241.95 | 124 |
121 | 長崎県 | 市部 | 雲仙市 | 45563 | 21491 | 24072 | 206.92 | 220 |
122 | 長崎県 | 市部 | 南島原市 | 48234 | 22364 | 25870 | 169.91 | 284 |
123 | 長崎県 | 西彼杵郡 | 長与町 | 42341 | 19916 | 22425 | 28.81 | 1470 |
124 | 長崎県 | 西彼杵郡 | 時津町 | 30041 | 14320 | 15721 | 20.79 | 1445 |
125 | 長崎県 | 東彼杵郡 | 東彼杵町 | 8534 | 4012 | 4522 | 74.25 | 115 |
126 | 長崎県 | 東彼杵郡 | 川棚町 | 14283 | 6705 | 7578 | 37.26 | 383 |
127 | 長崎県 | 東彼杵郡 | 波佐見町 | 15018 | 7076 | 7942 | 55.97 | 268 |
128 | 長崎県 | 北松浦郡 | 小値賀町 | 2693 | 1223 | 1470 | 25.46 | 106 |
129 | 長崎県 | 北松浦郡 | 佐々町 | 13524 | 6349 | 7175 | 32.30 | 419 |
130 | 長崎県 | 南松浦郡 | 新上五島町 | 20725 | 9597 | 11128 | 213.98 | 97 |
131 | 熊本県 | 熊本県 | 熊本県 | 1801918 | 846530 | 955388 | 7267.89 | 248 |
132 | 熊本県 | 熊本市 | 熊本市 | 738817 | 346145 | 392672 | 389.54 | 1897 |
133 | 熊本県 | 熊本市 | 中央区 | 186079 | 86099 | 99980 | 25.46 | 7309 |
134 | 熊本県 | 熊本市 | 東区 | 189876 | 89552 | 100324 | 50.07 | 3792 |
135 | 熊本県 | 熊本市 | 西区 | 92986 | 43410 | 49576 | 88.80 | 1047 |
136 | 熊本県 | 熊本市 | 南区 | 125134 | 58566 | 66568 | 109.86 | 1139 |
137 | 熊本県 | 熊本市 | 北区 | 144742 | 68518 | 76224 | 115.35 | 1255 |
138 | 熊本県 | 市部 | 八代市 | 129766 | 60367 | 69399 | 680.60 | 191 |
139 | 熊本県 | 市部 | 人吉市 | 34558 | 15835 | 18723 | 210.48 | 164 |
140 | 熊本県 | 市部 | 荒尾市 | 54301 | 25323 | 28978 | 57.15 | 950 |
141 | 熊本県 | 市部 | 水俣市 | 26100 | 12029 | 14071 | 162.90 | 160 |
142 | 熊本県 | 市部 | 玉名市 | 68285 | 31971 | 36314 | 152.56 | 448 |
143 | 熊本県 | 市部 | 山鹿市 | 53746 | 25121 | 28625 | 299.67 | 179 |
144 | 熊本県 | 市部 | 菊池市 | 49282 | 23545 | 25737 | 276.66 | 178 |
145 | 熊本県 | 市部 | 宇土市 | 37241 | 17782 | 19459 | 74.20 | 502 |
146 | 熊本県 | 市部 | 上天草市 | 28355 | 13174 | 15181 | 126.15 | 225 |
147 | 熊本県 | 市部 | 宇城市 | 60691 | 28575 | 32116 | 188.60 | 322 |
148 | 熊本県 | 市部 | 阿蘇市 | 27569 | 12886 | 14683 | 376.25 | 73 |
149 | 熊本県 | 市部 | 天草市 | 85137 | 39262 | 45875 | 683.31 | 125 |
150 | 熊本県 | 市部 | 合志市 | 57031 | 27386 | 29645 | 53.17 | 1073 |
151 | 熊本県 | 下益城郡 | 美里町 | 10831 | 4989 | 5842 | 144.03 | 75 |
152 | 熊本県 | 玉名郡 | 玉東町 | 5445 | 2550 | 2895 | 24.40 | 223 |
153 | 熊本県 | 玉名郡 | 南関町 | 10165 | 4771 | 5394 | 68.96 | 147 |
154 | 熊本県 | 玉名郡 | 長洲町 | 16183 | 7836 | 8347 | 19.44 | 832 |
155 | 熊本県 | 玉名郡 | 和水町 | 10718 | 4986 | 5732 | 98.75 | 109 |
156 | 熊本県 | 菊池郡 | 大津町 | 32839 | 16240 | 16599 | 99.09 | 331 |
157 | 熊本県 | 菊池郡 | 菊陽町 | 39590 | 19461 | 20129 | 37.57 | 1054 |
158 | 熊本県 | 阿蘇郡 | 南小国町 | 4220 | 1967 | 2253 | 115.90 | 36 |
159 | 熊本県 | 阿蘇郡 | 小国町 | 7503 | 3548 | 3955 | 136.96 | 55 |
160 | 熊本県 | 阿蘇郡 | 産山村 | 1572 | 815 | 757 | 60.80 | 26 |
161 | 熊本県 | 阿蘇郡 | 高森町 | 6601 | 3124 | 3477 | 174.90 | 38 |
162 | 熊本県 | 阿蘇郡 | 西原村 | 6868 | 3305 | 3563 | 77.23 | 89 |
163 | 熊本県 | 阿蘇郡 | 南阿蘇村 | 11898 | 5795 | 6103 | 137.30 | 87 |
164 | 熊本県 | 上益城郡 | 御船町 | 17571 | 8279 | 9292 | 99.00 | 177 |
165 | 熊本県 | 上益城郡 | 嘉島町 | 8863 | 4214 | 4649 | 16.66 | 532 |
166 | 熊本県 | 上益城郡 | 益城町 | 32961 | 15688 | 17273 | 65.67 | 502 |
167 | 熊本県 | 上益城郡 | 甲佐町 | 11106 | 5213 | 5893 | 57.87 | 192 |
168 | 熊本県 | 上益城郡 | 山都町 | 15877 | 7599 | 8278 | 544.83 | 29 |
169 | 熊本県 | 八代郡 | 氷川町 | 12292 | 5704 | 6588 | 33.29 | 369 |
170 | 熊本県 | 葦北郡 | 芦北町 | 18371 | 8558 | 9813 | 233.81 | 79 |
171 | 熊本県 | 葦北郡 | 津奈木町 | 4814 | 2210 | 2604 | 33.98 | 142 |
172 | 熊本県 | 球磨郡 | 錦町 | 10909 | 5124 | 5785 | 84.93 | 128 |
173 | 熊本県 | 球磨郡 | 多良木町 | 10094 | 4758 | 5336 | 165.86 | 61 |
174 | 熊本県 | 球磨郡 | 湯前町 | 4209 | 1944 | 2265 | 48.42 | 87 |
175 | 熊本県 | 球磨郡 | 水上村 | 2323 | 1070 | 1253 | 190.96 | 12 |
176 | 熊本県 | 球磨郡 | 相良村 | 4678 | 2187 | 2491 | 94.54 | 49 |
177 | 熊本県 | 球磨郡 | 五木村 | 1109 | 523 | 586 | 252.94 | 4 |
178 | 熊本県 | 球磨郡 | 山江村 | 3556 | 1661 | 1895 | 121.21 | 29 |
179 | 熊本県 | 球磨郡 | 球磨村 | 3939 | 1831 | 2108 | 207.73 | 19 |
180 | 熊本県 | 球磨郡 | あさぎり町 | 15981 | 7402 | 8579 | 159.49 | 100 |
181 | 熊本県 | 天草郡 | 苓北町 | 7953 | 3777 | 4176 | 67.09 | 119 |
182 | 大分県 | 大分県 | 大分県 | 1179894 | 557836 | 622058 | 6784.14 | 174 |
183 | 大分県 | 市部 | 大分市 | 477260 | 229031 | 248229 | 501.28 | 952 |
184 | 大分県 | 市部 | 別府市 | 122458 | 55763 | 66695 | 125.23 | 978 |
185 | 大分県 | 市部 | 中津市 | 84275 | 40376 | 43899 | 491.17 | 172 |
186 | 大分県 | 市部 | 日田市 | 68962 | 32623 | 36339 | 666.19 | 104 |
187 | 大分県 | 市部 | 佐伯市 | 74460 | 34333 | 40127 | 903.54 | 82 |
188 | 大分県 | 市部 | 臼杵市 | 39940 | 18660 | 21280 | 291.08 | 137 |
189 | 大分県 | 市部 | 津久見市 | 18924 | 8839 | 10085 | 79.55 | 238 |
190 | 大分県 | 市部 | 竹田市 | 23289 | 10767 | 12522 | 477.59 | 49 |
191 | 大分県 | 市部 | 豊後高田市 | 23232 | 10916 | 12316 | 206.65 | 112 |
192 | 大分県 | 市部 | 杵築市 | 30613 | 14665 | 15948 | 280.03 | 109 |
193 | 大分県 | 市部 | 宇佐市 | 57519 | 27053 | 30466 | 439.12 | 131 |
194 | 大分県 | 市部 | 豊後大野市 | 38069 | 17606 | 20463 | 603.36 | 63 |
195 | 大分県 | 市部 | 由布市 | 34119 | 15989 | 18130 | 319.16 | 107 |
196 | 大分県 | 市部 | 国東市 | 30342 | 14501 | 15841 | 317.84 | 95 |
197 | 大分県 | 東国東郡 | 姫島村 | 2046 | 944 | 1102 | 6.87 | 298 |
198 | 大分県 | 速見郡 | 日出町 | 28121 | 13365 | 14756 | 73.24 | 384 |
199 | 大分県 | 玖珠郡 | 九重町 | 9968 | 4666 | 5302 | 271.41 | 37 |
200 | 大分県 | 玖珠郡 | 玖珠町 | 16297 | 7739 | 8558 | 286.44 | 57 |
201 | 宮崎県 | 宮崎県 | 宮 崎 県 | 1121209 | 526442 | 594767 | 8389.30 | 134 |
202 | 宮崎県 | 市部 | 宮 崎 市 | 402398 | 188510 | 213888 | 644.61 | 624 |
203 | 宮崎県 | 市部 | 都 城 市 | 167217 | 78282 | 88935 | 653.31 | 256 |
204 | 宮崎県 | 市部 | 延 岡 市 | 128417 | 60280 | 68137 | 868.00 | 148 |
205 | 宮崎県 | 市部 | 日 南 市 | 55707 | 26073 | 29634 | 536.12 | 104 |
206 | 宮崎県 | 市部 | 小 林 市 | 47389 | 22094 | 25295 | 563.09 | 84 |
207 | 宮崎県 | 市部 | 日 向 市 | 62205 | 29490 | 32715 | 336.29 | 185 |
208 | 宮崎県 | 市部 | 串 間 市 | 19578 | 9073 | 10505 | 294.98 | 66 |
209 | 宮崎県 | 市部 | 西 都 市 | 31596 | 14843 | 16753 | 438.56 | 72 |
210 | 宮崎県 | 市部 | えびの 市 | 20737 | 9811 | 10926 | 283.00 | 73 |
211 | 宮崎県 | 北諸県郡 | 三 股 町 | 25277 | 11719 | 13558 | 110.01 | 230 |
212 | 宮崎県 | 西諸県郡 | 高 原 町 | 9629 | 4566 | 5063 | 85.38 | 113 |
213 | 宮崎県 | 東諸県郡 | 国 富 町 | 20215 | 9441 | 10774 | 130.71 | 155 |
214 | 宮崎県 | 東諸県郡 | 綾 町 | 7273 | 3399 | 3874 | 95.21 | 76 |
215 | 宮崎県 | 児湯郡 | 高 鍋 町 | 21572 | 10192 | 11380 | 43.92 | 491 |
216 | 宮崎県 | 児湯郡 | 新 富 町 | 17794 | 8781 | 9013 | 61.70 | 288 |
217 | 宮崎県 | 児湯郡 | 西米良村 | 1201 | 593 | 608 | 271.56 | 4 |
218 | 宮崎県 | 児湯郡 | 木 城 町 | 5146 | 2394 | 2752 | 146.02 | 35 |
219 | 宮崎県 | 児湯郡 | 川 南 町 | 16611 | 7899 | 8712 | 90.28 | 184 |
220 | 宮崎県 | 児湯郡 | 都 農 町 | 10620 | 4986 | 5634 | 102.33 | 104 |
221 | 宮崎県 | 東臼杵郡 | 門 川 町 | 18521 | 8753 | 9768 | 120.48 | 154 |
222 | 宮崎県 | 東臼杵郡 | 諸 塚 村 | 1798 | 871 | 927 | 187.59 | 10 |
223 | 宮崎県 | 東臼杵郡 | 椎 葉 村 | 2958 | 1455 | 1503 | 537.35 | 6 |
224 | 宮崎県 | 東臼杵郡 | 美 郷 町 | 5866 | 2813 | 3053 | 448.72 | 13 |
225 | 宮崎県 | 西臼杵郡 | 高千穂町 | 13052 | 6153 | 6899 | 237.32 | 55 |
226 | 宮崎県 | 西臼杵郡 | 日之影町 | 4194 | 1985 | 2209 | 277.68 | 15 |
227 | 宮崎県 | 西臼杵郡 | 五ケ瀬町 | 4159 | 1989 | 2170 | 171.77 | 24 |
228 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1681572 | 785781 | 895791 | 9188.82 | 183 |
229 | 鹿児島県 | 市部 | 鹿児島市 | 607531 | 281299 | 326232 | 547.21 | 1110 |
230 | 鹿児島県 | 市部 | 鹿屋市 | 104217 | 49397 | 54820 | 448.33 | 232 |
231 | 鹿児島県 | 市部 | 枕崎市 | 22747 | 10218 | 12529 | 74.88 | 304 |
232 | 鹿児島県 | 市部 | 阿久根市 | 22063 | 10235 | 11828 | 134.30 | 164 |
233 | 鹿児島県 | 市部 | 出水市 | 54887 | 25406 | 29481 | 330.06 | 166 |
234 | 鹿児島県 | 市部 | 指宿市 | 43354 | 19744 | 23610 | 149.01 | 291 |
235 | 鹿児島県 | 市部 | 西之表市 | 16418 | 7718 | 8700 | 205.78 | 80 |
236 | 鹿児島県 | 市部 | 垂水市 | 16337 | 7522 | 8815 | 162.03 | 101 |
237 | 鹿児島県 | 市部 | 薩摩川内市 | 97636 | 46280 | 51356 | 683.50 | 143 |
238 | 鹿児島県 | 市部 | 日置市 | 49941 | 23261 | 26680 | 253.06 | 197 |
239 | 鹿児島県 | 市部 | 曽於市 | 37865 | 17627 | 20238 | 390.39 | 97 |
240 | 鹿児島県 | 市部 | 霧島市 | 127380 | 61187 | 66193 | 603.68 | 211 |
241 | 鹿児島県 | 市部 | いちき串木野市 | 30294 | 14084 | 16210 | 112.04 | 270 |
242 | 鹿児島県 | 市部 | 南さつま市 | 36827 | 16691 | 20136 | 283.37 | 130 |
243 | 鹿児島県 | 市部 | 志布志市 | 32243 | 15175 | 17068 | 290.01 | 111 |
244 | 鹿児島県 | 市部 | 奄美市 | 44561 | 20924 | 23637 | 308.15 | 145 |
245 | 鹿児島県 | 市部 | 南九州市 | 37366 | 17218 | 20148 | 357.85 | 104 |
246 | 鹿児島県 | 市部 | 伊佐市 | 28089 | 12924 | 15165 | 392.36 | 72 |
247 | 鹿児島県 | 市部 | 姶良市 | 75065 | 34874 | 40191 | 231.32 | 325 |
248 | 鹿児島県 | 鹿児島郡 | 三島村 | 383 | 206 | 177 | 31.36 | 12 |
249 | 鹿児島県 | 鹿児島郡 | 十島村 | 688 | 387 | 301 | 101.36 | 7 |
250 | 鹿児島県 | 薩摩郡 | さつま町 | 23119 | 10693 | 12426 | 303.43 | 76 |
251 | 鹿児島県 | 出水郡 | 長島町 | 10671 | 5113 | 5558 | 116.25 | 92 |
252 | 鹿児島県 | 姶良郡 | 湧水町 | 11021 | 5341 | 5680 | 144.33 | 76 |
253 | 鹿児島県 | 曽於郡 | 大崎町 | 13673 | 6415 | 7258 | 100.82 | 136 |
254 | 鹿児島県 | 肝属郡 | 東串良町 | 6657 | 3109 | 3548 | 27.69 | 240 |
255 | 鹿児島県 | 肝属郡 | 錦江町 | 8437 | 3918 | 4519 | 163.15 | 52 |
256 | 鹿児島県 | 肝属郡 | 南大隅町 | 8048 | 3696 | 4352 | 213.61 | 38 |
257 | 鹿児島県 | 肝属郡 | 肝付町 | 16260 | 7676 | 8584 | 308.15 | 53 |
258 | 鹿児島県 | 熊毛郡 | 中種子町 | 8439 | 3961 | 4478 | 137.78 | 61 |
259 | 鹿児島県 | 熊毛郡 | 南種子町 | 5929 | 2919 | 3010 | 110.40 | 54 |
260 | 鹿児島県 | 熊毛郡 | 屋久島町 | 13325 | 6542 | 6783 | 541.00 | 25 |
261 | 鹿児島県 | 大島郡 | 大和村 | 1638 | 796 | 842 | 88.15 | 19 |
262 | 鹿児島県 | 大島郡 | 宇検村 | 1843 | 859 | 984 | 103.07 | 18 |
263 | 鹿児島県 | 大島郡 | 瀬戸内町 | 9379 | 4469 | 4910 | 239.95 | 39 |
264 | 鹿児島県 | 大島郡 | 龍郷町 | 5992 | 2860 | 3132 | 82.08 | 73 |
265 | 鹿児島県 | 大島郡 | 喜界町 | 7657 | 3705 | 3952 | 56.94 | 134 |
266 | 鹿児島県 | 大島郡 | 徳之島町 | 11673 | 5738 | 5935 | 104.87 | 111 |
