鹿児島県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:鹿児島県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 鹿児島県 | 鹿児島県 | 1677836 | 784459 | 893377 | 736396 | 9044.66 | 186 | -1244 |
2 | 市部 | 鹿児島市 | 607415 | 281502 | 325913 | 271007 | 547.21 | 1110 | 213 |
3 | 市部 | 鹿屋市 | 104452 | 49557 | 54895 | 45371 | 448.33 | 233 | -7 |
4 | 市部 | 枕崎市 | 22590 | 10145 | 12445 | 10300 | 74.88 | 302 | -49 |
5 | 市部 | 阿久根市 | 21876 | 10181 | 11695 | 9512 | 134.30 | 163 | -37 |
6 | 市部 | 出水市 | 54860 | 25424 | 29436 | 22962 | 330.06 | 166 | -74 |
7 | 市部 | 指宿市 | 43090 | 19680 | 23410 | 19137 | 149.01 | 289 | -54 |
8 | 市部 | 西之表市 | 16391 | 7713 | 8678 | 7538 | 205.78 | 80 | -31 |
9 | 市部 | 垂水市 | 16145 | 7438 | 8707 | 7186 | 162.03 | 100 | -29 |
10 | 市部 | 薩摩川内市 | 97425 | 46241 | 51184 | 41617 | 683.50 | 143 | -74 |
11 | 市部 | 日置市 | 49794 | 23212 | 26582 | 19928 | 253.06 | 197 | -82 |
12 | 市部 | 曽於市 | 37519 | 17453 | 20066 | 16885 | 390.39 | 96 | -51 |
13 | 市部 | 霧島市 | 127347 | 61036 | 66311 | 55272 | 603.15 | 211 | -30 |
14 | 市部 | いちき串木野市 | 30082 | 13991 | 16091 | 12167 | 112.04 | 268 | -40 |
15 | 市部 | 南さつま市 | 36535 | 16557 | 19978 | 15987 | 283.37 | 129 | -34 |
16 | 市部 | 志布志市 | 32170 | 15167 | 17003 | 14176 | 290.01 | 111 | -3 |
17 | 市部 | 奄美市 | 44476 | 20885 | 23591 | 19855 | 308.15 | 144 | -8 |
18 | 市部 | 南九州市 | 37148 | 17121 | 20027 | 15776 | 357.85 | 104 | -21 |
19 | 市部 | 伊佐市 | 27840 | 12805 | 15035 | 12839 | 392.36 | 71 | -56 |
20 | 市部 | 姶良市 | 75093 | 34905 | 40188 | 31631 | 231.32 | 325 | -49 |
21 | 鹿児島郡 | 三島村 | 10789 | 210 | 183 | 247 | 31.36 | 344 | -1 |
22 | 鹿児島郡 | 十島村 | 5389 | 391 | 308 | 411 | 101.36 | 53 | 2 |
23 | 薩摩郡 | さつま町 | 17617 | 10606 | 12315 | 9737 | 303.96 | 58 | -58 |
24 | 出水郡 | 長島町 | 11921 | 5081 | 5541 | 4316 | 116.25 | 103 | -8 |
25 | 姶良郡 | 湧水町 | 8691 | 5302 | 5583 | 4545 | 144.33 | 60 | -15 |
26 | 曽於郡 | 大崎町 | 11045 | 6380 | 7169 | 6264 | 100.82 | 110 | -29 |
27 | 肝属郡 | 東串良町 | 7209 | 3108 | 3547 | 2957 | 27.69 | 260 | -6 |
28 | 肝属郡 | 錦江町 | 12086 | 3876 | 4492 | 3684 | 163.15 | 74 | -13 |
29 | 肝属郡 | 南大隅町 | 7925 | 3662 | 4263 | 3730 | 213.61 | 37 | -27 |
30 | 肝属郡 | 肝付町 | 16089 | 7594 | 8495 | 7306 | 308.15 | 52 | -30 |
31 | 熊毛郡 | 中種子町 | 8356 | 3940 | 4416 | 3950 | 137.78 | 61 | -7 |
32 | 熊毛郡 | 南種子町 | 5858 | 2882 | 2976 | 2793 | 110.40 | 53 | 4 |
33 | 熊毛郡 | 屋久島町 | 13230 | 6491 | 6739 | 6225 | 541.00 | 24 | -4 |
34 | 大島郡 | 大和村 | 1624 | 792 | 832 | 802 | 88.15 | 18 | -9 |
35 | 大島郡 | 宇検村 | 1832 | 860 | 972 | 887 | 103.07 | 18 | -1 |
36 | 大島郡 | 瀬戸内町 | 9310 | 4435 | 4875 | 4493 | 239.95 | 39 | 15 |
37 | 大島郡 | 龍郷町 | 5998 | 2870 | 3128 | 2477 | 82.08 | 73 | 13 |
38 | 大島郡 | 喜界町 | 7579 | 3678 | 3901 | 3492 | 56.94 | 133 | 15 |
39 | 大島郡 | 徳之島町 | 11620 | 5714 | 5906 | 5232 | 104.87 | 111 | -2 |
40 | 大島郡 | 天城町 | 6330 | 3201 | 3129 | 2810 | 80.35 | 79 | 1 |
41 | 大島郡 | 伊仙町 | 6602 | 3265 | 3337 | 3007 | 62.70 | 105 | 12 |
42 | 大島郡 | 和泊町 | 6889 | 3362 | 3527 | 2967 | 40.37 | 171 | 13 |
43 | 大島郡 | 知名町 | 6485 | 3220 | 3265 | 2814 | 53.31 | 122 | 0 |
44 | 大島郡 | 与論町 | 5266 | 2549 | 2717 | 2104 | 20.49 | 257 | 26 |
Source:
鹿児島県推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算