四国4県・市町村・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年) Source:徳島県,香川県,愛媛県,高知県
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 県 | 区分 | 県市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 県 | 区分 | 県市町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 徳島県 | 徳島県 | 徳島県 | 771133 | 366123 | 405010 | 4146.80 | 186 |
2 | 徳島県 | 市部 | 徳島市 | 262746 | 124776 | 137970 | 191.68 | 1371 |
3 | 徳島県 | 市部 | 鳴門市 | 60213 | 28499 | 31714 | 135.46 | 445 |
4 | 徳島県 | 市部 | 小松島市 | 39668 | 19023 | 20645 | 45.30 | 876 |
5 | 徳島県 | 市部 | 阿南市 | 74802 | 36065 | 38737 | 279.54 | 268 |
6 | 徳島県 | 市部 | 吉野川市 | 42820 | 19999 | 22821 | 144.19 | 297 |
7 | 徳島県 | 市部 | 阿波市 | 38052 | 17976 | 20076 | 190.97 | 199 |
8 | 徳島県 | 市部 | 美馬市 | 31192 | 14720 | 16472 | 367.38 | 85 |
9 | 徳島県 | 市部 | 三好市 | 28161 | 13062 | 15099 | 721.48 | 39 |
10 | 徳島県 | 勝浦郡 | 勝浦町 | 5498 | 2614 | 2884 | 69.80 | 79 |
11 | 徳島県 | 勝浦郡 | 上勝町 | 1670 | 801 | 869 | 109.68 | 15 |
12 | 徳島県 | 名東郡 | 佐那河内村 | 2422 | 1172 | 1250 | 42.30 | 57 |
13 | 徳島県 | 名西郡 | 石井町 | 25839 | 12239 | 13600 | 28.83 | 896 |
14 | 徳島県 | 名西郡 | 神山町 | 5637 | 2637 | 3000 | 173.31 | 33 |
15 | 徳島県 | 那賀郡 | 那賀町 | 8708 | 4092 | 4616 | 694.86 | 13 |
16 | 徳島県 | 海部郡 | 牟岐町 | 4486 | 2074 | 2412 | 56.57 | 79 |
17 | 徳島県 | 海部郡 | 美波町 | 7344 | 3436 | 3908 | 140.85 | 52 |
18 | 徳島県 | 海部郡 | 海陽町 | 9805 | 4601 | 5204 | 327.58 | 30 |
19 | 徳島県 | 板野郡 | 松茂町 | 15279 | 7557 | 7722 | 13.94 | 1096 |
20 | 徳島県 | 板野郡 | 北島町 | 22071 | 10645 | 11426 | 8.77 | 2517 |
21 | 徳島県 | 板野郡 | 藍住町 | 34055 | 16234 | 17821 | 16.27 | 2093 |
22 | 徳島県 | 板野郡 | 板野町 | 13847 | 6606 | 7241 | 36.18 | 383 |
23 | 徳島県 | 板野郡 | 上板町 | 12383 | 5886 | 6497 | 34.51 | 359 |
24 | 徳島県 | 美馬郡 | つるぎ町 | 9768 | 4533 | 5235 | 194.80 | 50 |
25 | 徳島県 | 三好郡 | 東みよし町 | 14667 | 6876 | 7791 | 122.55 | 120 |
26 | 香川県 | 香川県 | 香川県 | 986587 | 475787 | 510800 | 1862.32 | 530 |
27 | 香川県 | 市部 | 高 松 市 | 420507 | 203781 | 216726 | 375.14 | 1121 |
28 | 香川県 | 市部 | 丸 亀 市 | 110566 | 53673 | 56893 | 111.79 | 989 |
29 | 香川県 | 市部 | 坂 出 市 | 54186 | 25813 | 28373 | 92.46 | 586 |
30 | 香川県 | 市部 | 善通寺市 | 33617 | 16615 | 17002 | 39.88 | 843 |
31 | 香川県 | 市部 | 観音寺市 | 61617 | 29511 | 32106 | 117.47 | 525 |
32 | 香川県 | 市部 | さぬき市 | 51301 | 24601 | 26700 | 158.90 | 323 |
33 | 香川県 | 市部 | 東かがわ市 | 32292 | 15324 | 16968 | 153.35 | 211 |
34 | 香川県 | 市部 | 三豊市 | 66978 | 31919 | 35059 | 222.66 | 301 |
35 | 香川県 | 小豆郡 | 土 庄 町 | 14400 | 6664 | 7736 | 74.39 | 194 |
36 | 香川県 | 小豆郡 | 小豆島町 | 15516 | 7304 | 8212 | 95.63 | 162 |
37 | 香川県 | 木田郡 | 三 木 町 | 28191 | 13464 | 14727 | 75.78 | 372 |
38 | 香川県 | 香川郡 | 直 島 町 | 3242 | 1650 | 1592 | 14.23 | 228 |
39 | 香川県 | 綾歌郡 | 宇多津町 | 18666 | 9164 | 9502 | 8.07 | 2313 |
40 | 香川県 | 綾歌郡 | 綾 川 町 | 24034 | 11520 | 12514 | 109.67 | 219 |
41 | 香川県 | 仲多度郡 | 琴 平 町 | 9526 | 4352 | 5174 | 8.46 | 1126 |
42 | 香川県 | 仲多度郡 | 多度津町 | 23213 | 11507 | 11706 | 24.34 | 954 |
43 | 香川県 | 仲多度郡 | まんのう町 | 18735 | 8925 | 9810 | 194.33 | 96 |
44 | 愛媛県 | 愛媛県 | 愛媛県 | 1407170 | 661868 | 745302 | 5678.50 | 248 |
45 | 愛媛県 | 市部 | 松山市 | 516728 | 241092 | 275636 | 429.06 | 1204 |
46 | 愛媛県 | 市部 | 今治市 | 162050 | 75917 | 86133 | 420.02 | 386 |
47 | 愛媛県 | 市部 | 宇和島市 | 80800 | 37352 | 43448 | 469.58 | 172 |
48 | 愛媛県 | 市部 | 八幡浜市 | 36574 | 16966 | 19608 | 133.03 | 275 |
49 | 愛媛県 | 市部 | 新居浜市 | 120116 | 57403 | 62713 | 234.32 | 513 |
50 | 愛媛県 | 市部 | 西条市 | 110533 | 53019 | 57514 | 509.07 | 217 |
51 | 愛媛県 | 市部 | 大洲市 | 45623 | 21606 | 24017 | 432.24 | 106 |
52 | 愛媛県 | 市部 | 伊予市 | 37350 | 17246 | 20104 | 194.47 | 192 |
53 | 愛媛県 | 市部 | 四国中央市 | 88675 | 42893 | 45782 | 420.57 | 211 |
54 | 愛媛県 | 市部 | 西予市 | 40479 | 18873 | 21606 | 514.81 | 79 |
55 | 愛媛県 | 市部 | 東温市 | 34696 | 16682 | 18014 | 211.45 | 164 |
56 | 愛媛県 | 越智郡 | 上島町 | 7337 | 3742 | 3595 | 30.42 | 241 |
57 | 愛媛県 | 上浮穴郡 | 久万高原町 | 9111 | 4252 | 4859 | 583.66 | 16 |
58 | 愛媛県 | 伊予郡 | 松前町 | 30104 | 14183 | 15921 | 20.32 | 1481 |
59 | 愛媛県 | 伊予郡 | 砥部町 | 21531 | 10092 | 11439 | 101.57 | 212 |
60 | 愛媛県 | 喜多郡 | 内子町 | 17221 | 8105 | 9116 | 299.50 | 57 |
61 | 愛媛県 | 西宇和郡 | 伊方町 | 10098 | 4802 | 5296 | 94.40 | 107 |
62 | 愛媛県 | 北宇和郡 | 松野町 | 4220 | 1973 | 2247 | 98.50 | 43 |
63 | 愛媛県 | 北宇和郡 | 鬼北町 | 11126 | 5157 | 5969 | 241.87 | 46 |
64 | 愛媛県 | 南宇和郡 | 愛南町 | 22798 | 10513 | 12285 | 239.64 | 95 |
65 | 高知県 | 高知県 | 高知県 | 746515 | 350611 | 395904 | 7105.19 | 105 |
66 | 高知県 | 市部 | 高知市 | 340687 | 158301 | 182386 | 309.22 | 1102 |
67 | 高知県 | 市部 | 室戸市 | 14142 | 6655 | 7487 | 248.30 | 57 |
68 | 高知県 | 市部 | 安芸市 | 18810 | 8878 | 9932 | 317.37 | 59 |
69 | 高知県 | 市部 | 南国市 | 48471 | 22957 | 25514 | 125.35 | 387 |
70 | 高知県 | 市部 | 土佐市 | 28202 | 13537 | 14665 | 91.59 | 308 |
71 | 高知県 | 市部 | 須崎市 | 23545 | 11455 | 12090 | 135.46 | 174 |
72 | 高知県 | 市部 | 宿毛市 | 21991 | 10229 | 11762 | 286.15 | 77 |
73 | 高知県 | 市部 | 土佐清水市 | 15191 | 7014 | 8177 | 266.56 | 57 |
74 | 高知県 | 市部 | 四万十市 | 35139 | 16610 | 18529 | 632.42 | 56 |
75 | 高知県 | 市部 | 香南市 | 33554 | 16185 | 17369 | 126.51 | 265 |
76 | 高知県 | 市部 | 香美市 | 27849 | 13437 | 14412 | 538.22 | 52 |
77 | 高知県 | 安芸郡 | 東洋町 | 2722 | 1325 | 1397 | 74.10 | 37 |
78 | 高知県 | 安芸郡 | 奈半利町 | 3396 | 1537 | 1859 | 28.32 | 120 |
79 | 高知県 | 安芸郡 | 田野町 | 2778 | 1318 | 1460 | 6.56 | 423 |
80 | 高知県 | 安芸郡 | 安田町 | 2842 | 1370 | 1472 | 52.30 | 54 |
81 | 高知県 | 安芸郡 | 北川村 | 1293 | 601 | 692 | 196.91 | 7 |
82 | 高知県 | 安芸郡 | 馬路村 | 941 | 452 | 489 | 165.52 | 6 |
83 | 高知県 | 安芸郡 | 芸西村 | 3994 | 1837 | 2157 | 39.63 | 101 |
84 | 高知県 | 長岡郡 | 本山町 | 3929 | 1885 | 2044 | 134.21 | 29 |
85 | 高知県 | 長岡郡 | 大豊町 | 4299 | 1953 | 2346 | 314.94 | 14 |
86 | 高知県 | 土佐郡 | 土佐町 | 4129 | 1922 | 2207 | 212.11 | 19 |
87 | 高知県 | 土佐郡 | 大川村 | 391 | 206 | 185 | 95.28 | 4 |
88 | 高知県 | 吾川郡 | いの町 | 23917 | 11303 | 12614 | 470.71 | 51 |
89 | 高知県 | 吾川郡 | 仁淀川町 | 5959 | 2773 | 3186 | 332.96 | 18 |
90 | 高知県 | 高岡郡 | 中土佐町 | 7236 | 3372 | 3864 | 193.40 | 37 |
91 | 高知県 | 高岡郡 | 佐川町 | 13539 | 6333 | 7206 | 100.84 | 134 |
92 | 高知県 | 高岡郡 | 越知町 | 5986 | 2727 | 3259 | 111.95 | 53 |
93 | 高知県 | 高岡郡 | 檮原町 | 3821 | 1890 | 1931 | 236.51 | 16 |
94 | 高知県 | 高岡郡 | 日高村 | 5186 | 2434 | 2752 | 44.88 | 116 |
95 | 高知県 | 高岡郡 | 津野町 | 6040 | 2891 | 3149 | 197.98 | 31 |
96 | 高知県 | 高岡郡 | 四万十町 | 17904 | 8424 | 9480 | 642.09 | 28 |
97 | 高知県 | 幡多郡 | 大月町 | 5405 | 2554 | 2851 | 103.02 | 52 |
98 | 高知県 | 幡多郡 | 三原村 | 1602 | 772 | 830 | 85.35 | 19 |
99 | 高知県 | 幡多郡 | 黒潮町 | 11625 | 5474 | 6151 | 188.47 | 62 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県