福島県市町村別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:福島県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 福島県 | 福島県 | 1944800 | 722716 | 13782.76 | 141.10 | -988 |
2 | 市部 | 福島市 | 283329 | 114586 | 767.74 | 369.04 | -44 |
3 | 市部 | 会津若松市 | 123378 | 48246 | 383.03 | 322.11 | -131 |
4 | 市部 | 郡山市 | 328403 | 133266 | 757.06 | 433.79 | 60 |
5 | 市部 | いわき市 | 327582 | 128719 | 1231.35 | 266.03 | -183 |
6 | 市部 | 白河市 | 62929 | 23078 | 305.30 | 206.12 | 11 |
7 | 市部 | 須賀川市 | 77154 | 26294 | 279.55 | 275.99 | -23 |
8 | 市部 | 喜多方市 | 50243 | 16962 | 554.67 | 90.58 | -41 |
9 | 市部 | 相馬市 | 35693 | 13343 | 197.67 | 180.57 | 5 |
10 | 市部 | 二本松市 | 56813 | 18364 | 344.65 | 164.84 | -53 |
11 | 市部 | 田村市 | 38215 | 11752 | 458.30 | 83.38 | -18 |
12 | 市部 | 南相馬市 | 63926 | 22631 | 398.50 | 160.42 | -37 |
13 | 市部 | 伊達市 | 62537 | 20977 | 265.10 | 235.90 | -56 |
14 | 市部 | 本宮市 | 30671 | 9737 | 87.94 | 348.77 | 36 |
15 | 伊達郡 | 桑折町 | 12164 | 4064 | 42.97 | 283.08 | -6 |
16 | 伊達郡 | 国見町 | 9624 | 3250 | 37.90 | 253.93 | -1 |
17 | 伊達郡 | 川俣町 | 14464 | 5091 | 127.66 | 113.30 | -20 |
18 | 安達郡 | 大玉村 | 8418 | 2359 | 79.46 | 105.94 | -4 |
19 | 岩瀬郡 | 鏡石町 | 12588 | 4174 | 31.25 | 402.82 | -16 |
20 | 岩瀬郡 | 天栄村 | 5899 | 1676 | 225.56 | 26.15 | -16 |
21 | 南会津郡 | 下郷町 | 6076 | 2074 | 317.09 | 19.16 | -9 |
22 | 南会津郡 | 檜枝岐村 | 618 | 225 | 390.50 | 1.58 | -1 |
23 | 南会津郡 | 只見町 | 4635 | 1801 | 747.53 | 6.20 | -13 |
24 | 南会津郡 | 南会津町 | 16791 | 6412 | 886.52 | 18.94 | -35 |
25 | 耶麻郡 | 北塩原村 | 2998 | 1040 | 233.94 | 12.82 | -11 |
26 | 耶麻郡 | 西会津町 | 6802 | 2546 | 298.13 | 22.82 | -20 |
27 | 耶麻郡 | 磐梯町 | 3626 | 1116 | 59.69 | 60.75 | -6 |
28 | 耶麻郡 | 猪苗代町 | 15149 | 5053 | 395.00 | 38.35 | -20 |
29 | 河沼郡 | 会津坂下町 | 16597 | 5399 | 91.65 | 181.09 | -11 |
30 | 河沼郡 | 湯川村 | 3206 | 933 | 16.36 | 195.97 | -4 |
31 | 河沼郡 | 柳津町 | 3681 | 1233 | 176.07 | 20.91 | -4 |
32 | 大沼郡 | 三島町 | 1746 | 727 | 90.83 | 19.22 | -4 |
33 | 大沼郡 | 金山町 | 2208 | 1009 | 293.97 | 7.51 | -5 |
34 | 大沼郡 | 昭和村 | 1364 | 610 | 209.34 | 6.52 | -7 |
35 | 大沼郡 | 会津美里町 | 21447 | 6684 | 276.37 | 77.60 | -52 |
36 | 西白河郡 | 西郷村 | 19803 | 7050 | 192.32 | 102.97 | 2 |
37 | 西白河郡 | 泉崎村 | 6586 | 2018 | 35.40 | 186.05 | -2 |
38 | 西白河郡 | 中島村 | 5011 | 1434 | 18.91 | 264.99 | 2 |
39 | 西白河郡 | 矢吹町 | 17967 | 6043 | 60.37 | 297.61 | -11 |
40 | 東白川郡 | 棚倉町 | 14506 | 4716 | 159.82 | 90.76 | -2 |
41 | 東白川郡 | 矢祭町 | 6048 | 1935 | 118.22 | 51.16 | -14 |
42 | 東白川郡 | 塙町 | 9379 | 3041 | 211.60 | 44.32 | -2 |
43 | 東白川郡 | 鮫川村 | 3709 | 1095 | 131.30 | 28.25 | -9 |
44 | 石川郡 | 石川町 | 17011 | 5448 | 115.71 | 147.01 | -18 |
45 | 石川郡 | 玉川村 | 6988 | 2000 | 46.56 | 150.09 | -12 |
46 | 石川郡 | 平田村 | 6554 | 2006 | 93.53 | 70.07 | -10 |
47 | 石川郡 | 浅川町 | 6671 | 2073 | 37.43 | 178.23 | 2 |
48 | 石川郡 | 古殿町 | 5628 | 1684 | 163.47 | 34.43 | -15 |
49 | 田村郡 | 三春町 | 17416 | 5540 | 72.76 | 239.36 | -17 |
50 | 田村郡 | 小野町 | 10535 | 3483 | 125.11 | 84.21 | -11 |
51 | 双葉郡 | 広野町 | 5036 | 1758 | 58.39 | 86.25 | -9 |
52 | 双葉郡 | 楢葉町 | 7175 | 2413 | 103.45 | 69.36 | -11 |
53 | 双葉郡 | 富岡町 | 14326 | 5514 | 68.47 | 209.23 | -33 |
54 | 双葉郡 | 川内村 | 2577 | 954 | 197.38 | 13.06 | -11 |
55 | 双葉郡 | 大熊町 | 10951 | 3717 | 78.70 | 139.15 | -6 |
56 | 双葉郡 | 双葉町 | 6198 | 2189 | 51.40 | 120.58 | -18 |
57 | 双葉郡 | 浪江町 | 18674 | 6661 | 223.10 | 83.70 | -27 |
58 | 双葉郡 | 葛尾村 | 1467 | 452 | 84.23 | 17.42 | 1 |
59 | 相馬郡 | 新地町 | 7704 | 2415 | 46.35 | 166.21 | -10 |
60 | 相馬郡 | 飯舘村 | 5906 | 1646 | 230.13 | 25.66 | -8 |
Source:
福島県推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算