秋田県市町村別人口・男女別人口・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:秋田県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 秋田県 | 秋田県 | 1046500 | 490580 | 555920 | 11916.21 | 88 | -1153 |
2 | 市部 | 秋田市 | 319866 | 150372 | 169494 | 905.67 | 353 | -110 |
3 | 市部 | 能代市 | 56368 | 25910 | 30458 | 426.74 | 132 | -108 |
4 | 市部 | 横手市 | 94116 | 44255 | 49861 | 693.04 | 136 | -92 |
5 | 市部 | 大館市 | 75911 | 35425 | 40486 | 913.70 | 83 | -96 |
6 | 市部 | 男鹿市 | 30208 | 14224 | 15984 | 240.80 | 125 | -62 |
7 | 市部 | 湯沢市 | 48217 | 22790 | 25427 | 790.72 | 61 | -78 |
8 | 市部 | 鹿角市 | 32714 | 15211 | 17503 | 707.34 | 46 | -54 |
9 | 市部 | 由利本荘市 | 81675 | 39026 | 42649 | 1,209.08 | 68 | -120 |
10 | 市部 | 潟上市 | 33524 | 15778 | 17746 | 97.96 | 342 | -6 |
11 | 市部 | 大仙市 | 84817 | 39400 | 45417 | 866.67 | 98 | -77 |
12 | 市部 | 北秋田市 | 34223 | 15868 | 18355 | 1,152.57 | 30 | -76 |
13 | 市部 | にかほ市 | 26261 | 12457 | 13804 | 240.71 | 109 | -59 |
14 | 市部 | 仙北市 | 28100 | 12971 | 15129 | 1,093.64 | 26 | -30 |
15 | 鹿角郡 | 小坂町 | 5700 | 2666 | 3034 | 201.95 | 28 | -12 |
16 | 北秋田郡 | 上小阿仁村 | 2481 | 1162 | 1319 | 256.82 | 10 | -6 |
17 | 山本郡 | 藤里町 | 3589 | 1701 | 1888 | 281.98 | 13 | -9 |
18 | 山本郡 | 三種町 | 17725 | 8111 | 9614 | 248.09 | 71 | -42 |
19 | 山本郡 | 八峰町 | 7665 | 3540 | 4125 | 234.20 | 33 | -19 |
20 | 南秋田郡 | 五城目町 | 9851 | 4551 | 5300 | 214.94 | 46 | -10 |
21 | 南秋田郡 | 八郎潟町 | 6243 | 2849 | 3394 | 17.00 | 367 | -7 |
22 | 南秋田郡 | 井川町 | 5159 | 2423 | 2736 | 47.95 | 108 | -6 |
23 | 南秋田郡 | 大潟村 | 3129 | 1543 | 1586 | 170.05 | 18 | -1 |
24 | 仙北郡 | 美郷町 | 20579 | 9584 | 10995 | 168.36 | 122 | -26 |
25 | 雄勝郡 | 羽後町 | 15838 | 7506 | 8332 | 230.75 | 69 | -38 |
26 | 雄勝郡 | 東成瀬村 | 2736 | 1334 | 1402 | 203.57 | 13 | -4 |
Source:
秋田県推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算