中国5県・市区町村・人口・男女別人口・面積・人口密度 2013年(平成25年)
(平成25年6月1日現在)
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
面積:㎢ 人口密度:人/㎢
No. | 県 | 区分 | 県市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 県 | 区分 | 県市区町村 | 人口総数 | 男 | 女 | 面積 | 人口密度 |
1 | 鳥取県 | 鳥取県 | 鳥取県 | 578344 | 275831 | 302513 | 3837.02 | 151 |
2 | 鳥取県 | 市部 | 鳥 取 市 | 194322 | 94491 | 99831 | 765.66 | 254 |
3 | 鳥取県 | 市部 | 米 子 市 | 148068 | 70045 | 78023 | 132.21 | 1120 |
4 | 鳥取県 | 市部 | 倉 吉 市 | 49615 | 23239 | 26376 | 272.15 | 182 |
5 | 鳥取県 | 市部 | 境 港 市 | 34835 | 16653 | 18182 | 28.82 | 1209 |
6 | 鳥取県 | 岩 美 郡 | 岩 美 町 | 11913 | 5613 | 6300 | 122.38 | 97 |
7 | 鳥取県 | 八 頭 郡 | 若 桜 町 | 3560 | 1691 | 1869 | 199.31 | 18 |
8 | 鳥取県 | 八 頭 郡 | 智 頭 町 | 7357 | 3470 | 3887 | 224.61 | 33 |
9 | 鳥取県 | 八 頭 郡 | 八 頭 町 | 17619 | 8435 | 9184 | 206.71 | 85 |
10 | 鳥取県 | 東 伯 郡 | 三 朝 町 | 6747 | 3176 | 3571 | 233.46 | 29 |
11 | 鳥取県 | 東 伯 郡 | 湯梨浜町 | 16791 | 8042 | 8749 | 77.95 | 215 |
12 | 鳥取県 | 東 伯 郡 | 琴 浦 町 | 17904 | 8356 | 9548 | 139.92 | 128 |
13 | 鳥取県 | 東 伯 郡 | 北 栄 町 | 15016 | 7096 | 7920 | 57.15 | 263 |
14 | 鳥取県 | 西 伯 郡 | 日吉津村 | 3444 | 1604 | 1840 | 4.16 | 828 |
15 | 鳥取県 | 西 伯 郡 | 大 山 町 | 16882 | 7975 | 8907 | 189.79 | 89 |
16 | 鳥取県 | 西 伯 郡 | 南 部 町 | 11268 | 5280 | 5988 | 114.03 | 99 |
17 | 鳥取県 | 西 伯 郡 | 伯 耆 町 | 11237 | 5296 | 5941 | 139.45 | 81 |
18 | 鳥取県 | 日 野 郡 | 日 南 町 | 5109 | 2338 | 2771 | 340.87 | 15 |
19 | 鳥取県 | 日 野 郡 | 日 野 町 | 3479 | 1568 | 1911 | 134.02 | 26 |
20 | 鳥取県 | 日 野 郡 | 江 府 町 | 3178 | 1463 | 1715 | 124.66 | 25 |
21 | 島根県 | 島根県 | 島根県 | 703371 | 336610 | 366761 | 6707.98 | 105 |
22 | 島根県 | 市部 | 松江市 | 207163 | 99885 | 107278 | 573.01 | 362 |
23 | 島根県 | 市部 | 浜田市 | 60305 | 29690 | 30615 | 689.60 | 87 |
24 | 島根県 | 市部 | 出雲市 | 170540 | 81727 | 88813 | 624.13 | 273 |
25 | 島根県 | 市部 | 益田市 | 48934 | 22945 | 25989 | 733.24 | 67 |
26 | 島根県 | 市部 | 大田市 | 36542 | 17152 | 19390 | 436.12 | 84 |
27 | 島根県 | 市部 | 安来市 | 40462 | 19249 | 21213 | 420.97 | 96 |
28 | 島根県 | 市部 | 江津市 | 24787 | 11503 | 13284 | 268.51 | 92 |
29 | 島根県 | 市部 | 雲南市 | 40161 | 19176 | 20985 | 553.37 | 73 |
30 | 島根県 | 仁多郡 | 奥出雲町 | 13786 | 6591 | 7195 | 368.06 | 37 |
31 | 島根県 | 飯石郡 | 飯南町 | 5298 | 2507 | 2791 | 242.84 | 22 |
32 | 島根県 | 邑智郡 | 川本町 | 3643 | 1696 | 1947 | 106.39 | 34 |
33 | 島根県 | 邑智郡 | 美郷町 | 5076 | 2378 | 2698 | 282.92 | 18 |
34 | 島根県 | 邑智郡 | 邑南町 | 11422 | 5385 | 6037 | 419.22 | 27 |
35 | 島根県 | 鹿足郡 | 津和野町 | 7929 | 3640 | 4289 | 307.09 | 26 |
36 | 島根県 | 鹿足郡 | 吉賀町 | 6505 | 3051 | 3454 | 336.29 | 19 |
37 | 島根県 | 隠岐郡 | 海士町 | 2348 | 1142 | 1206 | 33.52 | 70 |
38 | 島根県 | 隠岐郡 | 西ノ島町 | 3012 | 1472 | 1540 | 56.05 | 54 |
39 | 島根県 | 隠岐郡 | 知夫村 | 605 | 304 | 301 | 13.70 | 44 |
40 | 島根県 | 隠岐郡 | 隠岐の島町 | 14853 | 7117 | 7736 | 242.95 | 61 |
41 | 岡山県 | 岡山県 | 岡山県 | 1931499 | 926618 | 1004881 | 7009.60 | 276 |
42 | 岡山県 | 岡山市 | 岡 山 市 | 712790 | 342504 | 370286 | 789.92 | 902 |
43 | 岡山県 | 岡山市 | 北 区 | 304933 | 148599 | 156334 | 450.75 | 677 |
44 | 岡山県 | 岡山市 | 中 区 | 143930 | 67361 | 76569 | 51.29 | 2806 |
45 | 岡山県 | 岡山市 | 東 区 | 95993 | 45295 | 50698 | 160.42 | 598 |
46 | 岡山県 | 岡山市 | 南 区 | 167934 | 81249 | 86685 | 127.46 | 1318 |
47 | 岡山県 | 市部 | 倉 敷 市 | 478208 | 231266 | 246942 | 354.72 | 1348 |
48 | 岡山県 | 市部 | 津 山 市 | 104350 | 49737 | 54613 | 506.36 | 206 |
49 | 岡山県 | 市部 | 玉 野 市 | 62510 | 30207 | 32303 | 103.63 | 603 |
50 | 岡山県 | 市部 | 笠 岡 市 | 52246 | 24670 | 27576 | 136.03 | 384 |
51 | 岡山県 | 市部 | 井 原 市 | 42470 | 20198 | 22272 | 243.36 | 175 |
52 | 岡山県 | 市部 | 総 社 市 | 66423 | 32001 | 34422 | 212.00 | 313 |
53 | 岡山県 | 市部 | 高 梁 市 | 33795 | 16182 | 17613 | 547.01 | 62 |
54 | 岡山県 | 市部 | 新 見 市 | 32255 | 15288 | 16967 | 793.27 | 41 |
55 | 岡山県 | 市部 | 備 前 市 | 36375 | 17293 | 19082 | 258.24 | 141 |
56 | 岡山県 | 市部 | 瀬戸内市 | 37437 | 17721 | 19716 | 125.53 | 298 |
57 | 岡山県 | 市部 | 赤 磐 市 | 43322 | 20586 | 22736 | 209.43 | 207 |
58 | 岡山県 | 市部 | 真 庭 市 | 47253 | 22384 | 24869 | 828.43 | 57 |
59 | 岡山県 | 市部 | 美 作 市 | 29212 | 13819 | 15393 | 429.19 | 68 |
60 | 岡山県 | 市部 | 浅 口 市 | 35130 | 16866 | 18264 | 66.46 | 529 |
61 | 岡山県 | 和気郡 | 和 気 町 | 14994 | 6967 | 8027 | 144.23 | 104 |
62 | 岡山県 | 都窪郡 | 早 島 町 | 12144 | 5812 | 6332 | 7.61 | 1596 |
63 | 岡山県 | 浅口郡 | 里 庄 町 | 10866 | 5119 | 5747 | 12.23 | 888 |
64 | 岡山県 | 小田郡 | 矢 掛 町 | 14640 | 6897 | 7743 | 90.62 | 162 |
65 | 岡山県 | 真庭郡 | 新 庄 村 | 903 | 426 | 477 | 67.10 | 13 |
66 | 岡山県 | 苫田郡 | 鏡 野 町 | 13169 | 6207 | 6962 | 419.69 | 31 |
67 | 岡山県 | 勝田郡 | 勝 央 町 | 11053 | 5292 | 5761 | 54.09 | 204 |
68 | 岡山県 | 勝田郡 | 奈 義 町 | 5984 | 2950 | 3034 | 69.54 | 86 |
69 | 岡山県 | 英田郡 | 西粟倉村 | 1468 | 689 | 779 | 57.93 | 25 |
70 | 岡山県 | 久米郡 | 久米南町 | 5084 | 2442 | 2642 | 78.60 | 65 |
71 | 岡山県 | 久米郡 | 美 咲 町 | 15062 | 7166 | 7896 | 232.15 | 65 |
72 | 岡山県 | 加賀郡 | 吉備中央町 | 12356 | 5929 | 6427 | 268.73 | 46 |
73 | 広島県 | 広島県 | 広島県 | 2841660 | 1370491 | 1471169 | 8479.73 | 335 |
74 | 広島県 | 広島市 | 広島市 | 1182004 | 568867 | 613137 | 905.41 | 1305 |
75 | 広島県 | 広島市 | 中区 | 131043 | 60828 | 70215 | 15.34 | 8543 |
76 | 広島県 | 広島市 | 東区 | 120992 | 57705 | 63287 | 39.38 | 3072 |
77 | 広島県 | 広島市 | 南区 | 140136 | 68110 | 72026 | 26.09 | 5371 |
78 | 広島県 | 広島市 | 西区 | 188808 | 90594 | 98214 | 35.67 | 5293 |
79 | 広島県 | 広島市 | 安佐南区 | 239248 | 116840 | 122408 | 117.21 | 2041 |
80 | 広島県 | 広島市 | 安佐北区 | 147235 | 69971 | 77264 | 353.35 | 417 |
81 | 広島県 | 広島市 | 安芸区 | 79246 | 39257 | 39989 | 94.01 | 843 |
82 | 広島県 | 広島市 | 佐伯区 | 135296 | 65562 | 69734 | 224.36 | 603 |
83 | 広島県 | 市部 | 呉市 | 232917 | 111824 | 121093 | 353.86 | 658 |
84 | 広島県 | 市部 | 竹原市 | 27589 | 13063 | 14526 | 118.3 | 233 |
85 | 広島県 | 市部 | 三原市 | 97855 | 46376 | 51479 | 471.21 | 208 |
86 | 広島県 | 市部 | 尾道市 | 140979 | 67244 | 73735 | 284.85 | 495 |
87 | 広島県 | 市部 | 福山市 | 462007 | 223027 | 238980 | 518.14 | 892 |
88 | 広島県 | 市部 | 府中市 | 40860 | 19538 | 21322 | 195.71 | 209 |
89 | 広島県 | 市部 | 三次市 | 54738 | 25867 | 28871 | 778.19 | 70 |
90 | 広島県 | 市部 | 庄原市 | 38337 | 18212 | 20125 | 1246.6 | 31 |
91 | 広島県 | 市部 | 大竹市 | 28213 | 13669 | 14544 | 78.57 | 359 |
92 | 広島県 | 市部 | 東広島市 | 190127 | 96610 | 93517 | 635.32 | 299 |
93 | 広島県 | 市部 | 廿日市市 | 113264 | 53804 | 59460 | 489.36 | 231 |
94 | 広島県 | 市部 | 安芸高田市 | 30304 | 14412 | 15892 | 537.79 | 56 |
95 | 広島県 | 市部 | 江田島市 | 25370 | 12399 | 12971 | 100.98 | 251 |
96 | 広島県 | 安芸郡 | 安芸郡 | 116316 | 56669 | 59647 | 73.55 | 1581 |
97 | 広島県 | 安芸郡 | 府中町 | 50721 | 24715 | 26006 | 10.45 | 4854 |
98 | 広島県 | 安芸郡 | 海田町 | 28237 | 13920 | 14317 | 13.81 | 2045 |
99 | 広島県 | 安芸郡 | 熊野町 | 24057 | 11615 | 12442 | 33.62 | 716 |
100 | 広島県 | 安芸郡 | 坂町 | 13301 | 6419 | 6882 | 15.67 | 849 |
101 | 広島県 | 山県郡 | 安芸太田町 | 6784 | 3121 | 3663 | 342.25 | 20 |
102 | 広島県 | 山県郡 | 北広島町 | 19393 | 9321 | 10072 | 646.24 | 30 |
103 | 広島県 | 豊田郡 | 大崎上島町 | 8035 | 3884 | 4151 | 43.3 | 186 |
104 | 広島県 | 世羅郡 | 世羅町 | 16853 | 7975 | 8878 | 278.29 | 61 |
105 | 広島県 | 神石郡 | 神石高原町 | 9715 | 4609 | 5106 | 381.81 | 25 |
106 | 山口県 | 山口県 | 山口県 | 1423882 | 672072 | 751810 | 6114.13 | 233 |
107 | 山口県 | 市部 | 下 関 市 | 274016 | 126872 | 147144 | 716.17 | 383 |
108 | 山口県 | 市部 | 宇 部 市 | 171615 | 82012 | 89603 | 287.71 | 596 |
109 | 山口県 | 市部 | 山 口 市 | 195383 | 92547 | 102836 | 1023.31 | 191 |
110 | 山口県 | 市部 | 萩 市 | 51084 | 23286 | 27798 | 698.79 | 73 |
111 | 山口県 | 市部 | 防 府 市 | 117039 | 56751 | 60288 | 188.59 | 621 |
112 | 山口県 | 市部 | 下 松 市 | 55155 | 26614 | 28541 | 89.44 | 617 |
113 | 山口県 | 市部 | 岩 国 市 | 140122 | 65731 | 74391 | 873.85 | 160 |
114 | 山口県 | 市部 | 光 市 | 52032 | 24771 | 27261 | 91.94 | 566 |
115 | 山口県 | 市部 | 長 門 市 | 36496 | 16708 | 19788 | 357.94 | 102 |
116 | 山口県 | 市部 | 柳 井 市 | 33617 | 15603 | 18014 | 139.90 | 240 |
117 | 山口県 | 市部 | 美 祢 市 | 27278 | 12603 | 14675 | 472.71 | 58 |
118 | 山口県 | 市部 | 周 南 市 | 146887 | 70950 | 75937 | 656.32 | 224 |
119 | 山口県 | 市部 | 山陽小野田市 | 63381 | 29790 | 33591 | 132.99 | 477 |
120 | 山口県 | 大島郡 | 周防大島町 | 18005 | 8178 | 9827 | 138.17 | 130 |
121 | 山口県 | 玖珂郡 | 和 木 町 | 6309 | 3159 | 3150 | 10.56 | 597 |
122 | 山口県 | 熊毛郡 | 上 関 町 | 3050 | 1402 | 1648 | 34.81 | 88 |
123 | 山口県 | 熊毛郡 | 田布施町 | 15641 | 7405 | 8236 | 50.35 | 311 |
124 | 山口県 | 熊毛郡 | 平 生 町 | 13212 | 6118 | 7094 | 34.47 | 383 |
125 | 山口県 | 阿武郡 | 阿 武 町 | 3560 | 1572 | 1988 | 116.11 | 31 |
人口・面積・人口密度2013(平成25年)
日本・全都道府県
政令指定都市
政令指定都市一覧
札幌市| 仙台市| さいたま市| 千葉市| 川崎市| 相模原市| 横浜市| 新潟市| 静岡市| 浜松市
名古屋市| 京都市| 大阪市| 堺市| 神戸市| 岡山市| 広島市| 北九州市| 福岡市| 熊本市
東京都 東京都| 特別区/23区| 市部| 西多摩郡| 島嶼部
都道府県
北海道 北海道
東北 青森県| 岩手県| 宮城県| 秋田県| 山形県| 福島県
関東 茨城県| 栃木県| 群馬県| 埼玉県| 千葉県| 東京都| 神奈川県
中部 新潟県| 富山県| 石川県| 福井県| 山梨県| 長野県| 岐阜県| 静岡県| 愛知県
近畿 三重県| 滋賀県| 京都府| 大阪府| 兵庫県| 奈良県| 和歌山県
中国 鳥取県| 島根県| 岡山県| 広島県| 山口県
四国 徳島県| 香川県| 愛媛県| 高知県
九州 福岡県| 佐賀県| 長崎県| 熊本県| 大分県| 宮崎県| 鹿児島県
沖縄 沖縄県