沖縄県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:沖縄県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 沖縄県 | 沖縄県 | 1419893 | 696935 | 722958 | 550998 | 2276.72 | 624 | 508 |
2 | 市部 | 那覇市 | 320485 | 154240 | 166245 | 135955 | 39.27 | 8161 | -3 |
3 | 市部 | 宜野湾市 | 94492 | 45840 | 48652 | 38172 | 19.70 | 4797 | 83 |
4 | 市部 | 石垣市 | 47108 | 23483 | 23625 | 20020 | 229.00 | 206 | 7 |
5 | 市部 | 浦添市 | 112742 | 55089 | 57653 | 43344 | 19.30 | 5842 | 0 |
6 | 市部 | 名護市 | 61333 | 30551 | 30782 | 25785 | 210.38 | 292 | 46 |
7 | 市部 | 糸満市 | 58386 | 29308 | 29078 | 20568 | 46.64 | 1252 | 20 |
8 | 市部 | 沖縄市 | 132687 | 64400 | 68287 | 50848 | 49.03 | 2706 | -36 |
9 | 市部 | 豊見城市 | 60284 | 29348 | 30936 | 20933 | 19.45 | 3099 | 94 |
10 | 市部 | うるま市 | 118775 | 59174 | 59601 | 41158 | 86.14 | 1379 | 54 |
11 | 市部 | 宮古島市 | 51865 | 25484 | 26381 | 22265 | 204.60 | 253 | 6 |
12 | 市部 | 南城市 | 40604 | 20542 | 20062 | 13718 | 49.78 | 816 | -43 |
13 | 国頭郡 | 国頭村 | 4923 | 2468 | 2455 | 2071 | 194.82 | 25 | 3 |
14 | 国頭郡 | 大宜味村 | 3166 | 1620 | 1546 | 1338 | 63.44 | 50 | 3 |
15 | 国頭郡 | 東村 | 1739 | 967 | 772 | 710 | 81.79 | 21 | -8 |
16 | 国頭郡 | 今帰仁村 | 9248 | 4596 | 4652 | 3601 | 39.89 | 232 | 2 |
17 | 国頭郡 | 本部町 | 13660 | 6923 | 6737 | 5149 | 54.34 | 251 | -29 |
18 | 国頭郡 | 恩納村 | 10322 | 5280 | 5042 | 3990 | 50.87 | 203 | 11 |
19 | 国頭郡 | 宜野座村 | 5564 | 2750 | 2814 | 1935 | 31.32 | 178 | 7 |
20 | 国頭郡 | 金武町 | 11091 | 5469 | 5622 | 4468 | 37.79 | 293 | 19 |
21 | 国頭郡 | 伊江村 | 4536 | 2307 | 2229 | 1930 | 22.77 | 199 | -1 |
22 | 中頭郡 | 読谷村 | 39191 | 19359 | 19832 | 13390 | 35.17 | 1114 | -7 |
23 | 中頭郡 | 嘉手納町 | 13699 | 6670 | 7029 | 5042 | 15.04 | 911 | 7 |
24 | 中頭郡 | 北谷町 | 27913 | 13454 | 14459 | 10549 | 13.78 | 2026 | 49 |
25 | 中頭郡 | 北中城村 | 16258 | 7759 | 8499 | 5535 | 11.53 | 1410 | 31 |
26 | 中頭郡 | 中城村 | 19054 | 9561 | 9493 | 7028 | 15.46 | 1232 | 30 |
27 | 中頭郡 | 西原町 | 35015 | 17492 | 17523 | 12475 | 15.84 | 2211 | 6 |
28 | 島尻郡 | 与那原町 | 18186 | 8772 | 9414 | 6808 | 5.10 | 3566 | 47 |
29 | 島尻郡 | 南風原町 | 36840 | 18083 | 18757 | 12260 | 10.72 | 3437 | 86 |
30 | 島尻郡 | 渡嘉敷村 | 742 | 408 | 334 | 438 | 19.20 | 39 | -5 |
31 | 島尻郡 | 座間味村 | 844 | 446 | 398 | 524 | 16.74 | 50 | -1 |
32 | 島尻郡 | 粟国村 | 808 | 441 | 367 | 378 | 7.64 | 106 | -1 |
33 | 島尻郡 | 渡名喜村 | 428 | 247 | 181 | 235 | 3.84 | 111 | -3 |
34 | 島尻郡 | 南大東村 | 1440 | 846 | 594 | 735 | 30.57 | 47 | 8 |
35 | 島尻郡 | 北大東村 | 676 | 428 | 248 | 400 | 13.10 | 52 | 4 |
36 | 島尻郡 | 伊平屋村 | 1317 | 693 | 624 | 556 | 21.72 | 61 | -6 |
37 | 島尻郡 | 伊是名村 | 1510 | 810 | 700 | 688 | 15.44 | 98 | 7 |
38 | 島尻郡 | 久米島町 | 8208 | 4361 | 3847 | 3671 | 63.50 | 129 | 1 |
39 | 島尻郡 | 八重瀬町 | 28103 | 13851 | 14252 | 9090 | 26.90 | 1045 | 24 |
40 | 宮古郡 | 多良間村 | 1146 | 618 | 528 | 495 | 21.91 | 52 | -5 |
41 | 八重山郡 | 竹富町 | 3908 | 1992 | 1916 | 2038 | 334.07 | 12 | 0 |
42 | 八重山郡 | 与那国町 | 1597 | 805 | 792 | 705 | 28.95 | 55 | 1 |
Source:
沖縄県推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調
人口密度は人口・面積から計算