茨城県市町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:茨城県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 茨城県 | 茨城県 | 2929584 | 1460669 | 1468915 | 1118489 | 6095.84 | 481 | -1422 |
2 | 市部 | 水戸市 | 271058 | 132278 | 138780 | 116326 | 217.43 | 1247 | -19 |
3 | 市部 | 日立市 | 187030 | 93867 | 93163 | 78238 | 225.55 | 829 | -92 |
4 | 市部 | 土浦市 | 142471 | 71167 | 71304 | 58473 | 122.99 | 1158 | -30 |
5 | 市部 | 古河市 | 141655 | 70904 | 70751 | 52759 | 123.58 | 1146 | -71 |
6 | 市部 | 石岡市 | 77089 | 37954 | 39135 | 27555 | 215.62 | 358 | -19 |
7 | 市部 | 結城市 | 51662 | 25695 | 25967 | 17855 | 65.84 | 785 | -30 |
8 | 市部 | 龍ケ崎市 | 79175 | 39782 | 39393 | 31103 | 78.20 | 1012 | -99 |
9 | 市部 | 下妻市 | 43742 | 21884 | 21858 | 15100 | 80.88 | 541 | -35 |
10 | 市部 | 常総市 | 63306 | 31564 | 31742 | 20804 | 123.52 | 513 | -85 |
11 | 市部 | 常陸太田市 | 53474 | 25959 | 27515 | 19828 | 372.01 | 144 | -73 |
12 | 市部 | 高萩市 | 29737 | 14589 | 15148 | 11702 | 193.65 | 154 | -44 |
13 | 市部 | 北茨城市 | 44582 | 21985 | 22597 | 16896 | 186.55 | 239 | -56 |
14 | 市部 | 笠間市 | 77608 | 37994 | 39614 | 28546 | 240.27 | 323 | -24 |
15 | 市部 | 取手市 | 107155 | 52688 | 54467 | 42938 | 69.96 | 1532 | -47 |
16 | 市部 | 牛久市 | 83684 | 41624 | 42060 | 33160 | 58.88 | 1421 | -1 |
17 | 市部 | つくば市 | 219890 | 112410 | 107480 | 91624 | 284.07 | 774 | 42 |
18 | 市部 | ひたちなか市 | 156667 | 78726 | 77941 | 61855 | 99.07 | 1581 | -75 |
19 | 市部 | 鹿嶋市 | 66761 | 34319 | 32442 | 26566 | 106.09 | 629 | 44 |
20 | 市部 | 潮来市 | 29525 | 14588 | 14937 | 10541 | 71.41 | 413 | -14 |
21 | 市部 | 守谷市 | 63839 | 32209 | 31630 | 23890 | 35.63 | 1792 | 100 |
22 | 市部 | 常陸大宮市 | 43352 | 21294 | 22058 | 16188 | 348.38 | 124 | -42 |
23 | 市部 | 那珂市 | 53883 | 26207 | 27676 | 19592 | 97.80 | 551 | -1 |
24 | 市部 | 筑西市 | 105552 | 52145 | 53407 | 35923 | 205.35 | 514 | -110 |
25 | 市部 | 坂東市 | 55152 | 27895 | 27257 | 17521 | 123.18 | 448 | -21 |
26 | 市部 | 稲敷市 | 44288 | 21937 | 22351 | 14814 | 205.78 | 215 | -49 |
27 | 市部 | かすみがうら市 | 42372 | 21376 | 20996 | 15236 | 156.61 | 271 | -55 |
28 | 市部 | 桜川市 | 43632 | 21436 | 22196 | 13791 | 179.78 | 243 | -66 |
29 | 市部 | 神栖市 | 94158 | 48572 | 45586 | 36858 | 147.26 | 639 | -28 |
30 | 市部 | 行方市 | 35735 | 17570 | 18165 | 11425 | 222.38 | 161 | -74 |
31 | 市部 | 鉾田市 | 48206 | 24182 | 24024 | 17219 | 208.18 | 232 | -101 |
32 | 市部 | つくばみらい市 | 46865 | 23382 | 23483 | 16938 | 79.14 | 592 | 102 |
33 | 市部 | 小美玉市 | 51714 | 26042 | 25672 | 17848 | 145.03 | 357 | -79 |
34 | 東茨城郡 | 茨城町 | 33256 | 16436 | 16820 | 11343 | 121.64 | 273 | -65 |
35 | 東茨城郡 | 大洗町 | 17261 | 8388 | 8873 | 6954 | 23.19 | 744 | -34 |
36 | 東茨城郡 | 城里町 | 20499 | 9942 | 10557 | 7230 | 161.73 | 127 | -15 |
37 | 那珂郡 | 東海村 | 37959 | 19247 | 18712 | 14736 | 37.48 | 1013 | -14 |
38 | 久慈郡 | 大子町 | 18683 | 9078 | 9605 | 6982 | 325.78 | 57 | -15 |
39 | 稲敷郡 | 美浦村 | 16367 | 8304 | 8063 | 6260 | 66.57 | 246 | 8 |
40 | 稲敷郡 | 阿見町 | 47758 | 23684 | 24074 | 18600 | 71.39 | 669 | 14 |
41 | 稲敷郡 | 河内町 | 9488 | 4624 | 4864 | 2968 | 44.32 | 214 | -9 |
42 | 結城郡 | 八千代町 | 22425 | 11557 | 10868 | 6909 | 59.10 | 379 | -61 |
43 | 猿島郡 | 五霞町 | 9034 | 4548 | 4486 | 3015 | 23.09 | 391 | -5 |
44 | 猿島郡 | 境町 | 25003 | 12453 | 12550 | 8099 | 46.58 | 537 | -58 |
45 | 北相馬郡 | 利根町 | 16832 | 8184 | 8648 | 6281 | 24.90 | 676 | -16 |
Source:
茨城県推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市町村別面積調