埼玉県・市区町村別人口・男女別人口・世帯数・面積・人口密度 2014年/平成26年2月1日現在 Source:埼玉県
テーブルヘッダ各項目クリック昇順・降順ソート可
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | 区分 | 市区町村 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 面積 | 人口密度 | 前月比 増減 |
1 | 埼玉県 | 埼玉県 | 7222977 | 3613753 | 3609224 | 2908915 | 4425.12 | 1902 | -340 |
2 | さいたま市 | さいたま市 | 1245682 | 621503 | 624179 | 519571 | 217.49 | 5728 | 486 |
3 | さいたま市 | 西区 | 85973 | 42475 | 43498 | 32977 | 29.14 | 2950 | 67 |
4 | さいたま市 | 北区 | 142340 | 71036 | 71304 | 60270 | 16.91 | 8418 | 80 |
5 | さいたま市 | 大宮区 | 111549 | 55213 | 56336 | 50433 | 12.75 | 8749 | 16 |
6 | さいたま市 | 見沼区 | 159687 | 79129 | 80558 | 63968 | 30.63 | 5213 | 2 |
7 | さいたま市 | 中央区 | 98004 | 48827 | 49177 | 42399 | 8.39 | 11681 | 100 |
8 | さいたま市 | 桜区 | 96655 | 49885 | 46770 | 43028 | 18.60 | 5197 | 6 |
9 | さいたま市 | 浦和区 | 149372 | 72971 | 76401 | 64319 | 11.51 | 12978 | 115 |
10 | さいたま市 | 南区 | 177417 | 89930 | 87487 | 76183 | 13.89 | 12773 | 58 |
11 | さいたま市 | 緑区 | 114671 | 56742 | 57929 | 43156 | 26.51 | 4326 | 113 |
12 | さいたま市 | 岩槻区 | 110014 | 55295 | 54719 | 42838 | 49.16 | 2238 | -71 |
13 | 市部 | 川越市 | 349027 | 174418 | 174609 | 142707 | 109.16 | 3197 | 49 |
14 | 市部 | 熊谷市 | 199773 | 99363 | 100410 | 76037 | 159.88 | 1250 | -125 |
15 | 市部 | 川口市 | 567061 | 288189 | 278872 | 237615 | 61.97 | 9151 | 259 |
16 | 市部 | 行田市 | 83403 | 41314 | 42089 | 30955 | 67.37 | 1238 | -156 |
17 | 市部 | 秩父市 | 64603 | 31341 | 33262 | 24000 | 577.69 | 112 | -84 |
18 | 市部 | 所沢市 | 342083 | 170088 | 171995 | 143721 | 71.99 | 4752 | -125 |
19 | 市部 | 飯能市 | 81806 | 40842 | 40964 | 31347 | 193.18 | 424 | -52 |
20 | 市部 | 加須市 | 113047 | 56229 | 56818 | 40638 | 133.47 | 847 | -137 |
21 | 市部 | 本庄市 | 80041 | 39770 | 40271 | 32083 | 89.71 | 892 | -73 |
22 | 市部 | 東松山市 | 89950 | 45584 | 44366 | 35903 | 65.33 | 1377 | 9 |
23 | 市部 | 春日部市 | 235199 | 116532 | 118667 | 93447 | 65.98 | 3565 | -86 |
24 | 市部 | 狭山市 | 152986 | 76955 | 76031 | 61115 | 49.04 | 3120 | -24 |
25 | 市部 | 羽生市 | 55228 | 27465 | 27763 | 19849 | 58.55 | 943 | -40 |
26 | 市部 | 鴻巣市 | 118436 | 58351 | 60085 | 44096 | 67.49 | 1755 | -8 |
27 | 市部 | 深谷市 | 142753 | 71110 | 71643 | 51778 | 138.41 | 1031 | -35 |
28 | 市部 | 上尾市 | 224973 | 111807 | 113166 | 89800 | 45.55 | 4939 | -91 |
29 | 市部 | 草加市 | 245053 | 124684 | 120369 | 103657 | 27.42 | 8937 | 41 |
30 | 市部 | 越谷市 | 330640 | 163889 | 166751 | 132485 | 60.31 | 5482 | 103 |
31 | 市部 | 蕨 市 | 71334 | 36073 | 35261 | 32789 | 5.10 | 13987 | -42 |
32 | 市部 | 戸田市 | 129461 | 66841 | 62620 | 56613 | 18.17 | 7125 | 117 |
33 | 市部 | 入間市 | 149008 | 73606 | 75402 | 58205 | 44.74 | 3331 | -147 |
34 | 市部 | 朝霞市 | 131939 | 66315 | 65624 | 57453 | 18.38 | 7178 | 70 |
35 | 市部 | 志木市 | 71383 | 35536 | 35847 | 29398 | 9.06 | 7879 | -39 |
36 | 市部 | 和光市 | 81760 | 42594 | 39166 | 37778 | 11.04 | 7406 | 19 |
37 | 市部 | 新座市 | 161512 | 80557 | 80955 | 66300 | 22.80 | 7084 | -28 |
38 | 市部 | 桶川市 | 74032 | 36640 | 37392 | 28638 | 25.26 | 2931 | -10 |
39 | 市部 | 久喜市 | 152568 | 76185 | 76383 | 58589 | 82.40 | 1852 | -40 |
40 | 市部 | 北本市 | 67613 | 33438 | 34175 | 26298 | 19.84 | 3408 | -21 |
41 | 市部 | 八潮市 | 85338 | 44325 | 41013 | 34260 | 18.03 | 4733 | 64 |
42 | 市部 | 富士見市 | 108057 | 53669 | 54388 | 45690 | 19.70 | 5485 | 53 |
43 | 市部 | 三郷市 | 134463 | 68126 | 66337 | 53715 | 30.16 | 4451 | 154 |
44 | 市部 | 蓮田市 | 62448 | 31067 | 31381 | 23873 | 27.27 | 2290 | -60 |
45 | 市部 | 坂戸市 | 101478 | 51011 | 50467 | 42314 | 40.97 | 2477 | -45 |
46 | 市部 | 幸手市 | 53079 | 26398 | 26681 | 20195 | 33.95 | 1563 | -66 |
47 | 市部 | 鶴ケ島市 | 70380 | 35115 | 35265 | 28590 | 17.73 | 3970 | 53 |
48 | 市部 | 日高市 | 57098 | 28369 | 28729 | 21761 | 47.48 | 1203 | -12 |
49 | 市部 | 吉川市 | 67620 | 33819 | 33801 | 24707 | 31.62 | 2139 | 33 |
50 | 市部 | ふじみ野市 | 108808 | 54055 | 54753 | 44525 | 14.67 | 7417 | 31 |
51 | 市部 | 白岡市 | 50923 | 25407 | 25516 | 18742 | 24.88 | 2047 | 11 |
52 | 北足立郡 | 伊奈町 | 43804 | 22121 | 21683 | 16455 | 14.80 | 2960 | 19 |
53 | 入間郡 | 三芳町 | 38389 | 18951 | 19438 | 13971 | 15.30 | 2509 | -15 |
54 | 入間郡 | 毛呂山町 | 38005 | 19085 | 18920 | 15575 | 34.03 | 1117 | -62 |
55 | 入間郡 | 越生町 | 12058 | 5964 | 6094 | 4602 | 40.44 | 298 | -17 |
56 | 比企郡 | 滑川町 | 17934 | 9211 | 8723 | 6454 | 29.71 | 604 | 10 |
57 | 比企郡 | 嵐山町 | 18353 | 9116 | 9237 | 6779 | 29.85 | 615 | -7 |
58 | 比企郡 | 小川町 | 31738 | 15634 | 16104 | 11776 | 60.45 | 525 | -7 |
59 | 比企郡 | 川島町 | 21246 | 10747 | 10499 | 7085 | 41.72 | 509 | -45 |
60 | 比企郡 | 吉見町 | 20188 | 10112 | 10076 | 6820 | 38.63 | 523 | 9 |
61 | 比企郡 | 鳩山町 | 14554 | 7099 | 7455 | 5365 | 25.71 | 566 | -9 |
62 | 比企郡 | ときがわ町 | 11725 | 5840 | 5885 | 4221 | 55.77 | 210 | -25 |
63 | 秩父郡 | 横瀬町 | 8685 | 4314 | 4371 | 3071 | 49.35 | 176 | -14 |
64 | 秩父郡 | 皆野町 | 10390 | 5068 | 5322 | 3713 | 63.61 | 163 | -22 |
65 | 秩父郡 | 長瀞町 | 7541 | 3647 | 3894 | 2694 | 30.40 | 248 | -14 |
66 | 秩父郡 | 小鹿野町 | 12605 | 6184 | 6421 | 4411 | 171.45 | 74 | -17 |
67 | 秩父郡 | 東秩父村 | 3095 | 1549 | 1546 | 1061 | 37.17 | 83 | -5 |
68 | 児玉郡 | 美里町 | 11485 | 5766 | 5719 | 3674 | 33.48 | 343 | -12 |
69 | 児玉郡 | 神川町 | 14072 | 7090 | 6982 | 5022 | 47.42 | 297 | -22 |
70 | 児玉郡 | 上里町 | 30714 | 15164 | 15550 | 11067 | 29.21 | 1052 | -9 |
71 | 大里郡 | 寄居町 | 34570 | 17107 | 17463 | 12758 | 64.17 | 539 | -25 |
72 | 南埼玉郡 | 宮代町 | 33498 | 17143 | 16355 | 13642 | 15.95 | 2100 | -3 |
73 | 北葛飾郡 | 杉戸町 | 45885 | 23011 | 22874 | 16940 | 30.00 | 1530 | -9 |
74 | 北葛飾郡 | 松伏町 | 30397 | 15250 | 15147 | 10522 | 16.22 | 1874 | -45 |
Source:
埼玉県推計人口 2014年/平成26年2月1日現在
面積は平成25年全国都道府県市区町村別面積調